share_log

智通港股回购统计|4月18日

智通财经 ·  04/17 21:10

港股回购统计|4月18日

智通财经APP数据显示,永升服务(01995)、金蝶国际(00268)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、中石化炼化工程(02386)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、未来发展控股(01259)、太古股份公司B(00087)、天福(06868)、信星集团(01170)、九方财富(09636)、石药集团(01093)、百融云-W(06608)、瑞尔集团(06639)、长实集团(01113)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、海螺创业(00586)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、创胜集团-B(06628)、先声药业(02096)、万物云(02602)、医渡科技(02158)、KEEP(03650)、康哲药业(00867)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、雍禾医疗(02279)、途虎-W(09690)、归创通桥-B(02190)、思考乐教育(01769)、顺丰同城(09699)、福森药业(01652)、和誉-B(02256)、康圣环球(09960)于2024年4月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5742.76 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万5742.76 万213.40 万0.112%
石药集团(01093)600.00 万3492.92 万1100.00 万0.092%
长实集团(01113)83.95 万2625.94 万7847.40 万2.184%
快手-W(01024)43.50 万1996.25 万5730.81 万1.322%
太古股份公司A(00019)30.90 万1873.09 万1830.35 万2.136%
先声药业(02096)328.80 万1694.82 万8512.10 万3.195%
金蝶国际(00268)100.00 万779.42 万4257.00 万1.220%
康哲药业(00867)106.00 万742.38 万1141.00 万0.465%
途虎-W(09690)35.54 万636.07 万1031.02 万1.266%
创维集团(00751)203.00 万619.39 万1.23 亿4.770%
友邦保险(01299)10.00 万468.76 万3.65 亿3.144%
联易融科技-W(09959)308.65 万449.16 万1488.60 万0.651%
天工国际(00826)233.80 万397.02 万1148.40 万0.414%
海螺创业(00586)60.10 万320.80 万1832.35 万1.011%
周黑鸭(01458)140.25 万237.08 万2112.15 万0.886%
百融云-W(06608)22.50 万212.65 万1726.10 万3.434%
顺丰同城(09699)19.74 万201.70 万1236.40 万1.325%
和誉-B(02256)50.00 万151.46 万747.80 万1.065%
万物云(02602)8.20 万144.55 万485.35 万3.790%
太古股份公司B(00087)14.25 万139.63 万1974.75 万0.676%
东亚银行(00023)12.22 万112.04 万3312.20 万1.238%
瑞尔集团(06639)20.00 万112.00 万778.15 万1.338%
KEEP(03650)13.68 万77.98 万81.63 万0.155%
九方财富(09636)7.70 万76.84 万474.70 万1.018%
中石化炼化工程(02386)15.40 万74.45 万1861.00 万0.420%
康圣环球(09960)44.50 万68.05 万859.65 万0.868%
协合新能源(00182)98.00 万59.78 万5.07 亿5.878%
福森药业(01652)64.80 万54.69 万1148.70 万1.510%
医渡科技(02158)14.61 万50.07 万84.53 万0.080%
永升服务(01995)30.00 万39.90 万1259.00 万0.720%
思考乐教育(01769)8.00 万31.59 万84.80 万0.150%
天鸽互动(01980)46.00 万21.51 万1115.80 万0.898%
信星集团(01170)19.80 万16.34 万134.00 万0.197%
旭日企业(00393)8.00 万6.72 万1202.40 万0.787%
清科创业(01945)6.48 万6.53 万80.64 万0.263%
创胜集团-B(06628)3.05 万4.27 万159.05 万0.373%
归创通桥-B(02190)4000.003.80 万221.90 万0.684%
雍禾医疗(02279)3.40 万3.70 万52.70 万0.100%
天福(06868)5000.002.25 万500.30 万0.458%
未来发展控股(01259)5.00 万3948.334477.90 万1.969%
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发