在成交量涨跌幅排行榜中,通过比较过去5天的平均成交量和发布当天的成交量,可以了解市场参与者的关注点,以及市场的趋势等。
【成交量涨跌幅排名前列】[截至6月27日9:32]
(与过去5天平均成交量进行比较)
代码 名称 成交量 5日平均成交量 成交量涨跌幅 股价涨跌幅
<5283>高见泽 56300 107185.08 329.77% -0.0231%
<7776>电芯种子 3403400 1900 207.06% 0.1945%
<4575>CANBAS 1006000 489880 190.95% 0.0088%
<4558>中京药品 34100 164100 183.22% -0.0048%
<1397>SMDAM225 6091 8040 161.3% -0.0072%
<4073>电池企 222300 1490 152.21% 0.0758%
<5721>S·科学 651800 82200 143.93% 0%
<4187>大有机 216400 168340 141.84% 0.1032%
<4381>BeePlatz 4300 55720 141.57% 0.0313%
<3538>WillPlusH 145600 1200 127.71% 0.0061%
<2867>GX自动EV 490 40660 120.52% 0.0092%
<8095>AstenaHD 350800 364 114.81% 0.0432%
<4893>NoylImmune 2299000 112540 107.88% 0.2183%
<6074>JSS 1400 1468520 105.88% 0.0247%
<7605>富士考波 112500 460 95.85% -0.0045%
<1305>iFTPX年1 499420 49220 93.96% -0.0005%
<4335>IPS 33000 174856 90.53% -0.1091%
<9282>草莓Gr 1214 11660 90.22% -0.0866%
<5025>MercuryRI 3700 432 85% 0.0138%
<6086>神门企业 7800 1320 77.27% -0.0096%
<4495>爱立信 4700 3280 74.07% 0.0027%
<9679>宝莱纺织 300 1960 66.66% -0.0108%
<8912>埃里亚克威斯特 189100 120 59.71% -0.1375%
<4597>索雷兹亚公司 3724400 86480 56.72% 0.0714%
<4390>爱普生 78900 2147660 54.64% 0.0705%
<4055>田和商事 78700 48020 44.98% 0.0705%
<4752>昭和系统 2800 45340 44.32% -0.0094%
<2497>UNITE 72300 1820 36.77% 0.005%
<4814>Nextware 27300 50640 35.95% -0.0233%
<8946>艾欧泽仙星 214000 15160 35.85% 0%
(*)为新进入排名的股票
20日移动平均成交额小于5000万日元的股票被排除