[下周购买需求(表)]
代码;股票;股价冲击;购买需求;信用倍数;收盘价;日涨跌
<9046>; 神户电铁;703%;61900; 0.07; 2788; 20
<2378>; 文艺复兴;694%;224200; 0.21; 1028; 7
<3198>; SFP;509%;236800; 0.11; 2118;-7
<9850>; 美食杵屋;351%;146000; 0.09; 1102; 2
<3955>; Imura;310%;3100; 6.12; 1079;-6
<1433>; Bestra;203%;51800;2.83; 993; 5
<8163>; SRSHD;196%;356100; 0.07; 1334; 4
<9612>; Rackland;183%;57200; 0.25; 2150;-16
<9900>; Sagami HD;181%;184700; 0.08; 1698; 46
<8200>; Linga Hutt;164%;288200; 0.08; 2218; 10
<6264>; Maruma;130%;102800; 1.18; 2039;-36
<3674>; Oak Van;103%;6600; 41.67; 403; 1
<7616>; Cow Ride;87%;298900; 0.15; 2054.5; 29
<3415>; Tokyo Base;87%;220400; 2.82; 288; 5
<9842>; Arklands;86%;189600; 0.75; 1865; 21
<9760>; Shingaku Kai HD;81%;5000; 1.80; 243;-1
<4055>; T and S G;80%;102300; 2.53; 1512; 36
<2590>; DyDo;73%;80600; 0.40; 2685; 35
<3548>; Baroque;72%;70200; 1.04; 800; 3
<2931>; euglena;71%;1161800; 2.02; 541; 18
[评论]
文艺复兴<2378>股价稳步回升,以5月30日最低价为底。预计2024财年营业利润将增长85.4%,2025财年将增长42.7%,因此在8月8日的第一季度财报发布之前,业绩表现受到高度关注。