share_log

龙虎榜 |英可瑞上涨20.03%,知名游资国君咸宁咸宁大道卖出1620.92万元

金融界 ·  07/12 05:16

7月12日,英可瑞上涨20.03%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资卖出。

龙虎榜显示,买入前五合计买入7098.13万元,卖出前五合计卖出5577.41万元,净额1520.72万元。

其中,机构专用、万和证券股份有限公司北京分公司、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部分别买入1752.26万元、1522.05万元、1498.37万元。

万和证券股份有限公司北京分公司、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、东莞证券股份有限公司北京分公司分别卖出1736.97万元、1620.92万元、863.23万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
机构专用 1752.26 1752.26 59.09
万和证券股份有限公司北京分公司 1522.05 1522.05 1736.97
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1498.37 1498.37 1620.92
华鑫证券有限责任公司上海分公司 903.95 903.95 634.68
东莞证券股份有限公司北京分公司 800.45 800.45 863.23
机构专用 976.33 976.33 59.09
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 703.19 703.19 15.51
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 551.49 551.49 0.00
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 545.06 545.06 0.15
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 532.43 532.43 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
万和证券股份有限公司北京分公司 1522.05 1736.97 -214.92
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1498.37 1620.92 -122.55
东莞证券股份有限公司北京分公司 800.45 863.23 -62.78
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 621.05 662.52 -41.47
华鑫证券有限责任公司上海分公司 903.95 634.68 269.26
万和证券股份有限公司北京分公司 0.15 1736.70 -1736.55
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 0.00 1620.92 -1620.92
东莞证券股份有限公司北京分公司 45.40 863.23 -817.83
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 26.93 662.52 -635.59
华鑫证券有限责任公司上海分公司 329.46 634.68 -305.22
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发