share_log

NESTLE Start The Week Losing, THETA Winning

NESTLE Start The Week Losing, THETA Winning

雀巢本周开盘下跌,Theta正取得胜利
Business Today ·  07/29 05:42

On the broader market, gainers thumped losers 626 to 455, with 531 counters unchanged, 899 untraded, and 77 others suspended.

在大盘上,涨幅超过跌幅626个,至455个,其中531个股票保持不变,899个未交易,另有77个股票暂停。

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是当今最大的赢家和输家的表格:

Top Gainers
涨幅最大的股票
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 THETA [S] 9075 2.610 +0.270 111,107
2 CVIEW [S] 5049 1.850 +0.240 2,061
3 CRESNDO [S] 6718 4.450 +0.230 12,642
4 PETGAS [S] 6033 18.200 +0.220 2,978
5 DLADY [S] 3026 32.440 +0.200 211
没有 股票名称 股票代码 最后一次完成 CHG 音量 ('00)
1 THETA [S] 9075 2.610 +0.270 111,107
2 CVIEW [S] 5049 1.850 +0.240 2,061
3 CRESNDO [S] 6718 4.450 +0.230 12,642
4 PETGAS [S] 6033 18.200 +0.220 2,978
5 DLADY [S] 3026 32.440 +0.200 211
Top Losers
输家最多的球员
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 112.500 -3.400 1,261
2 KOBAY [S] 6971 2.260 -0.100 82,081
3 KLCC [S] 5235SS 7.500 -0.090 2,844
4 UMCCA [S] 2593 5.000 -0.090 149
5 BKAWAN [S] 1899 19.600 -0.080 50
没有 股票名称 股票代码 最后一次完成 CHG 音量 ('00)
1 雀巢 [S] 4707 112.500 -3.400 1,261
2 KOBAY [S] 6971 2.260 -0.100 82,081
3 KLCC [S] 5235SS 7.500 -0.090 2,844
4 UMCCA [S] 2593 5.000 -0.090 149
5 BKAWAN [S] 1899 19.600 -0.080 50
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发