share_log

智通港股回购统计|7月31日

智通财经 ·  07/30 21:10

港股回购统计|7月31日

智通财经APP数据显示,天鸽互动(01980)、健倍苗苗(02161)、新高教集团(02001)、友邦保险(01299)、医渡科技(02158)、亿都(国际控股)(00259)、微泰医疗-B(02235)、瑞尔集团(06639)、普华和顺(01358)、歌礼制药-B(01672)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、亚洲联合基建控股(00711)、太古股份公司B(00087)、恒生银行(00011)、北森控股(09669)、永达汽车(03669)、易点云(02416)于2024年7月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量581.72 万,回购金额3.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)581.72 万3.06 亿1.75 亿1.556%
恒生银行(00011)20.00 万2042.08 万1411.86 万0.739%
太古股份公司A(00019)14.80 万1006.12 万843.35 万1.010%
普华和顺(01358)434.90 万522.89 万2181.90 万1.394%
天鸽互动(01980)720.00 万363.65 万2971.20 万2.409%
健倍苗苗(02161)291.40 万291.37 万8687.60 万9.510%
永达汽车(03669)100.00 万154.33 万2770.10 万1.437%
易点云(02416)95.55 万142.07 万173.65 万0.300%
太古股份公司B(00087)8.75 万90.25 万1352.00 万0.466%
歌礼制药-B(01672)72.50 万88.42 万1146.80 万1.132%
医渡科技(02158)21.82 万74.23 万241.28 万0.229%
北森控股(09669)18.94 万71.93 万1526.80 万2.134%
亿都(国际控股)(00259)19.40 万56.00 万2017.40 万2.101%
新高教集团(02001)17.90 万34.79 万103.20 万0.066%
亚洲联合基建控股(00711)54.20 万24.19 万1692.60 万0.942%
美亨实业(01897)33.20 万14.92 万214.60 万0.510%
微泰医疗-B(02235)3.08 万11.67 万99.69 万0.574%
瑞尔集团(06639)1.00 万3.94 万1739.30 万2.991%
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发