*在交易量变化率排名中,通过比较最近5天的平均营业额与分配当天的营业额,可以了解市场参与者的兴趣,例如购物趋势。
■最高音量变化率 [截至8月19日 10:32]
(对比过去 5 天的平均营业额)
股票代码股票名称成交量 5 天平均成交量变动率股票价格变动率
<4485> JTOWER 1823300 315508.28 329.05% 0.6995%
<2389> 数字高清 380900 49489.92 242.53% -0.0051%
<7063> Birdman 1038700 75372.9 230.95% -0.053%
<4881> 粉丝 PEP 3454100 77915.54 229.37% 0.054%
<4554> 富士制药 364200 116548.42 187.2% 0.073%
<7083> AHCG 111000 36130.36 152.14% 0.052%
<4582> Shin Bio 11332200 737611.04 145.78% 0.2708%
<6537> 洗手间 1483700 170024.4 135.78% 0.1152%
<4978> Reprocel 1176800 54496.7 116.7% 0.0703%
<3446> JTECCORP 71800 34466.7 113.35% 0.0481%
<2247> IF500H 没有 7763 79340.614 112.4% -0.008%
<186A> Astroscale 4050300 1157596.82 108.98% 0.1785%
<9284> 加拿大 3132 122769.94 95.94% -0.0354%
<3542> VEGA 104300 36928.8 92.07% 0.0433%
<133A> GX 超短米 35571 31394.791 91.69% -0.0088%
<2370> MDNT 2349200 77717.54 89.09% 0.0222%
<5721> S Science 1973300 22163.82 86.54% 0.0909%
<3494> Marion 1247900 287068.5 76.69% 0%
<3915> 露台天空 116400 135684.1 64.89% 0.0418%
<4593> Helios 3289900 321065.62 59.34% 0.0684%
<2841> IF NAS 100h 33306 188671.964 58.84% -0.0012%
<4592> 太阳生物 1864400 1185853.76 55.24% 0.0829%
<4894> Qualypus 540700 2198441.4 49.35% 0.1515%
<9052> 三洋电机 62600 78460.88 48.82% 0.0049%
<4506> 住友制药 7224400 2567739.5 43.35% 0.0938%
<7908> KIMOTO 565000 98190.76 42.93% 0.0788%
<7532> Pampasi HD 3015900 6808758.46 42.73% -0.0529%
<6832> AOI 电子 25200 40423.5 42.56% 0.0409%
<3153> 屋岛电机 74800 79458.6 40.67% -0.0012%
<7352> 两石 2023500 1199589.52 40.5% -0.0048%
(*) 是新进入排名的品牌
不包括5000万日元或以下的20天移动平均交易价格