share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比25円安の36215円~

ADR日股排名~日本邮政等整体买入优势,芝加哥比大阪低25日元,为36215日元

Fisco日本 ·  09/09 19:14


日本ADR(美国存托证券)股票上涨,与东京证券交易所(折算成每美元143.15日元)、日本邮政 <6178>、三菱UFJFG <8306>、东京海上HD <8766>、三井住友 FG <8316>、软银 G <9984>、小松制作所 <6301>、瑞穗集团 <1184> 等上涨,总体上出现买入优势。芝加哥日经225指数期货结算价值为36,215日元,比大阪日间比率低25日元。

美国股市反弹。道琼斯平均指数上涨484.18美元,至40,829.59美元,纳斯达克指数收于16,884.61点,上涨193.78点。在上周市场价格大幅下跌之后,推动买入的动机增强,然后接近,然后上涨。上周公布的8月就业统计结果并未恶化到令人震惊的程度,为应对软着陆预期而进行的购买也得到了支持,市场价格在日内继续上涨。人工智能(AI)相关产品,例如半导体的NVDA(NVDA),由于利率下降,高科技产品也被买入,全天保持稳定并收盘。

9日,纽约外汇市场美元和日元从143日元69日元跌至142日元66日元,收于143日元12日元。除了7月批发库存修正值意外下调外,在纽约联储8月份的调查中,短期至中期的通货膨胀预期有所上升,在业绩喜忧参半和定于本周公布的消费者物价指数(CPI)之前,长期呈持续下降趋势,美元购买量也因利率低迷而回落。但是,由于对大幅降息的观察有所回落,较低的价格也受到限制。欧元跌至1.1034美元,随后升至1.1052美元,收于1.1038美元。欧元的销售抑制了这一增长,其中包括本周欧洲央行(ECB)举行的董事会会议上的进一步降息。

纽约原油期货在10个月内反弹(纽约商品交易所10个月期间的原油收盘价:68.71 ↑ 1.04)。

■ADR增长率最高的股票(第9位)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<9107> 川崎汽船 15.08 美元 2159 日元(216.5 日元)+11.15%

<5020> ENEOS 10.9 美元 780 日元(34.4 日元)+4.61%

<8309> 三井住友 Tiger HD 5.03 美元 3600 日元(128 日元)+3.69%

<5802> 住友电气工业 16.63 美元 2381 日元(75 日元)+3.25%

<4523> 卫材公司 10.3 美元 5898 日元(174 日元)+4.04%

■ADR折旧率较低的股票(第9位)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<7182> 日本邮政银行 8.45 美元 1210 日元 (-156.5 日元) -11.45%

<8750> 第一生命高清 23.8 美元 3407 日元 (-437 日元) -11.37%

<7259> 爱信精机 32.1 美元 4595 日元(-320 日元)-6.51%

<4568> 第一三共37.9美元 5425 日元 (-349 日元) -6.04%

<4307> 野村综合研究所 36.05 美元 5161 日元(-61 日元)-1.17%

■其他ADR股票(第9名)

股票代号股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率

<2914> 日本烟草工业 14.69 美元 4206 日元(0 日元)

<3382> Seven & I HD 15.43 美元 2209 日元(24 日元)

<4063> 信越化学 19.63 美元 5620 日元(13 日元)

<4502> 武田制药 14.88 美元 4260 日元(-3 日元)

<4519> 中外制药 22.85 美元 6542 日元(-5 日元)

<4543> Terumo 18.77 美元 2687 日元(4 日元)

<4568> 第一三共37.9美元 5425 日元(-349 日元)

<4661> 东方乐园 27.32 美元 3911 日元(15 日元)

<4901> 富士胶片 13.39 美元 3834 日元(-6 日元)

<5108> 普利司通 18.99 美元 5437 日元(-4 日元)

<6098> 新兵高清 11.78 美元 8432 日元(12 日元)

<6146> 迪斯科 23.6 美元 33783 日元(213 日元)

<6178> 日本邮政 10 美元 1432 日元(25.5 日元)

<6201> 丰田工业 75.17 美元 10,761 日元(76 日元)

<6273> SMC 20.88 美元 59779 日元(-221 日元)

<6301> 小松制作所 25.9 美元 3708 日元(44 日元)

<6367> 大金工业 12.01 美元 17192 日元(12 日元)

<6501> 日立有限公司 45.3 美元、3242 日元(-11 日元)

<6503> 三菱电机 31.72 美元 2,270 日元(8 日元)

<6594> 日本电产 10.09 美元 5778 日元(56 日元)

<6702> 富士通 19.67 美元 2816 日元(0 日元)

<6723> 瑞萨 7.32 美元 2096 日元(6.5 日元)

<6758> 索尼 91.05 美元 13034 日元(34 日元)

<6857> 爱德万测试 40.7 5826 日元(-4 日元)

<6902> 电装 14.26 美元 2041 日元 (-1 日元)

<6954> FANUC 13.33 美元 3816 日元(-12 日元)

<6981> 村田制作所 9.7 美元 2777 日元(-9.5 日元)

<7182> 日本邮政银行 8.45 美元 1210 日元 (-156.5 日元)

<7203> 丰田汽车公司 176.08 美元 2521 日元(21 日元)

<7267> 本田汽车 31.53 美元 1505 日元(-4 日元)

<7741> HOYA 134.82 美元 19299 日元(29 日元)

<7751> 佳能 33.87 4848 日元(8 日元)

<7974> 任天堂 13.52 美元 7742 日元(-3 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式会社 105.84 美元 7575 日元(34 日元)

<8002> 丸红 160.99 美元 2305 日元(3.5 日元)

<8031> 三井物产,399.5 美元 2859 日元(12 日元)

<8035> 东京电气 75.18 美元 21,524 日元(24 日元)

<8053> 住友商事株式会社 22.49 美元 3219 日元(12 日元)

<8058> 三菱商事株式会社 19.93 美元 2853 日元(0.5 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.21 美元 1462 日元(19 日元)

<8316> 三井住友金融集团 12.72 美元 9104 日元(114 日元)

<8411> 瑞穗金融服务 4.01 美元 2870 日元(31.5 日元)

<8591> 欧力士 120.08 美元 3438 日元(13 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 22.51 美元 3222 日元(5 日元)

<8766> Tokio Marine HD 36.17 美元 5178 日元(67 日元)

<8801> 三井不动产 30.5 美元 1455 日元(15 日元)

<9432> NTT 27.03 美元 155 日元(0.8 日元)

<9433> KDI 16.89 美元 4836 日元 (-19 日元)

<9983> Fast Lite 30.57 43761 日元(-139 日元)

<9984> 软银 G 27.2 美元 7787 日元(95 日元)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发