在成交量涨跌幅排行榜中,通过比较过去5天的平均成交量和发布当天的成交量,可以了解市场参与者的关注点,以及市场的趋势等。
■成交量涨跌幅前列 [9月10日 13:32 现在]
(与过去5天平均成交量进行比较)
代码→股票名称→成交量→5日平均成交量→成交量涨跌比例→股价涨跌比例
<6769> 塞因 1630200 236686.58 涨跌幅 261.54% 0.2469%
<9348> ispace 6110400 514760.64 涨跌幅 233.22% 0.1155%
<3180> B车库 584700 118678.14 涨跌幅 226.52% 0.0926%
<4593> Helios 19885700 627051.28 涨跌幅 221.93% 0.0514%
<4054> 日本情报 334200 63732.22 212.26% 0.1213%
<4575> CANBAS 3455800 719801.88 159.04% 0.048%
<4059> まぐまぐ 105400 21063.7 140.89% 0.0205%
<2163> 阿尔托纳 146100 64287.76 140.74% 0.0713%
<6775> TB群 269900 13733.72 138.12% 0.1%
<9619> 一金HD 135800 61801.92 132.05% 0.0384%
<9308> 干汽船 168600 60026.76 120.17% 0.0263%
<206A> PRISMBio 1322800 212252.4 101.19% 0.1801%
<6745> Ho Chi Ki 1287300 848618.86 95.92% 0.0531%
<6740> JDI 190719100 2116394.56 90.33% -0.0454%
<9166> GENDA 5023300 5438840.2 85.31% 0.0171%
<2215> 第一パン 108400 26391.4 81.70% 0.0486%
<1333> Maruhanichiro 1501100 2339689.38 81.52% 0.0303%
<7846> Pilot 154900 300515.96 80.04% 0.0731%
<7421> Kappa Kuriye 282900 216233.22 74.50% -0.0057%
<1418> Interlife 569900 70328.48 74.28% 0.0212%
<9232> Pasco 344,600 277,518.4 74.02% 0%
<5582> Grid 98,400 138,739.64 62.57% 0.071%
<8151> 东阳科技 130,600 107,036.54 62.14% 0.0182%
<9338> INFORICH 372,300 760,206.4 61.14% 0.0839%
(*)为新进入排名的股票
20日移动平均成交额小于5000万日元的股票被排除