share_log

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比10円安の36140円~

ADR日股排名~邮政储蓄银行等整体偏向卖出,芝加哥比大阪低10日元,为36140日元~

Fisco日本 ·  09/11 06:58

日本ADR(美国存托证券)股价与东京证券交易所(折算成每美元142.43日元)、日本邮政银行 <7182>、本田汽车 <7267>、Seven & i HD <3382>、丰田工业 <6201>、富士胶片<4901>、电装 <6902>、富士通<6702>等下跌,整体销售占主导地位。芝加哥日经225指数期货结算价值为36,140日元,比大阪日间比率低10日元。

美国股市涨跌互现。道琼斯平均指数收于40,736.96美元,下跌92.63美元;纳斯达克指数收于17,025.88美元,上涨141.28点。为应对软着陆的预期而进行的购买仍在继续,在接近尾声之后,购买量有所上升。但是,由于金融板块的下跌和原油价格的下跌,能源板块疲软,道琼斯指数开始下跌并全天抛售。由于长期利率下降,高科技全天保持强劲,收盘喜忧参半。

10日,纽约外汇市场美元和日元从143日元20日元跌至142日元20日元,收于142日元41日元。由于美国长期利率下降,美元销售和日元购买量占据主导地位,其中包括在美国消费者物价指数(CPI)公布之前的调整、低的原油价格以及为应对8月份美国中小企业乐观指数急剧下降而降息。三年期债券的强劲招标导致了进一步的美元销售。欧元从1.1037美元跌至1.1015美元,收于1.1023美元。欧元销售仍在继续,包括本周欧洲央行(ECB)举行的董事会会议上的进一步降息。

纽约原油期货在10个月内下跌(纽约商品交易所10个月期间的原油收盘价:65.75 ↓ 2.96)。

■ADR增长率最高的股票(第10位)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<9107> 川崎汽船 15.08 美元 2148 日元(228.5 日元)+11.9%

<5020> ENEOS 11.27 美元 803 日元(55.7 日元)+7.45%

<9503> 关西电力 8.85 美元 2521 日元(84.5 日元)+3.47%

<9101> NYK Line 6.71 美元 4779 日元(149 日元)+3.22%

<5401> 新日铁 7.2 美元 3076 日元 (55 日元) +1.82%

■ADR折旧率较低的股票(10天)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<7182> 日本邮政银行 8.4 美元 1196 日元 (-163.5 日元) -12.03%

<8750> 第一生命高清 23.2 美元 3304 日元 (-448 日元) -11.94%

<1605> 国际石油开发 13.25 美元 1,887 日元 (-36 日元) -1.87%

<8601> 大和证券 G 总部 6.99 美元 996 日元(-16.5 日元)-1.63%

<7267> 本田汽车 30.84 美元 1464 日元 (-22.5 日元) -1.51%

■其他 ADR 股票(10 天)

股票代号股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率

<2914> 日本烟草工业 14.72 美元 4193 日元(-14 日元)

<3382> Seven & I HD 15.13 美元 2155 日元(-27 日元)

<4063> 信越化学 19.57 美元 5575 日元(2 日元)

<4502> 武田制药 14.89 美元 4242 日元(-25 日元)

<4519> 中外制药 23.1 美元 6580 日元(-4 日元)

<4543> Terumo 18.16 美元 2587 日元(-10.5 日元)

<4568> 第一三共37.24 美元 5304 日元(29 日元)

<4661> Orienland 27.55 美元 3924 日元(-11 日元)

<4901> 富士胶片 13.25 美元 3774 日元(-36 日元)

<5108> 普利司通 18.77 美元 5347 日元(-28 日元)

<6098> 新兵高清 12 美元 8546 日元(24 日元)

<6146> 迪斯科,23.8 美元,33898 日元(268 日元)

<6178> 日本邮政 10 美元 1424 日元(22.5 日元)

<6201> 丰田工业 74.06 美元 10,548 日元(-112 日元)

<6273> SMC 20.52 美元 58453 日元(-307 日元)

<6301> 小松制作所 25.75 美元 3668 日元(10 日元)

<6367> 大金工业 11.87 美元 16906 日元 (-19 日元)

<6501> 日立有限公司 46.2、3290 日元(-10 日元)

<6503> 三菱电机 31.29 美元 2228 日元(-4 日元)

<6594> 日本电产 9.99 美元 5692 日元 (-2 日元)

<6702> 富士通 19.41 美元 2765 日元(-23 日元)

<6723> 瑞萨 7.39 美元 2105 日元(-10.5 日元)

<6758> 索尼 92.98 美元 13,243 日元(48 日元)

<6857> 爱德万测试 41.6 5925 日元(26 日元)

<6902> 电装 2010 年 14.11 美元日元(-18 日元)

<6954> FANUC 13.35 美元 3803 日元(3 日元)

<6981> 村田制作所 9.47 美元 2698 日元(-2.5 日元)

<7182> 日本邮政银行 8.4 美元 1196 日元(-163.5 日元)

<7203> 丰田汽车公司 174.18 美元 2481 日元(-18.5 日元)

<7267> 本田汽车 30.84 美元 1464 日元(-22.5 日元)

<7741> HOYA 133.81 美元 19059 日元(44 日元)

<7751> 佳能 33.8 4814 日元(-11 日元)

<7974> 任天堂 13.45 美元 7663 日元(-32 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式会社 106.28 美元 7569 日元(-3 日元)

<8002> 丸红 158.76 美元 2261 日元 (-2 日元)

<8031> 三井物产,396.26 美元 2822 日元(-4 日元)

<8035> 东京电气 78.5 美元 22362 日元(102 日元)

<8053> 住友商事株式会社 22.36 美元 3185 日元(-8 日元)

<8058> 三菱商事 20.11 美元 2864 日元(2.5 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.12 美元 1441 日元(-4.5 日元)

<8316> 三井住友金融集团 12.66 美元 9016 日元(-20 日元)

<8411> 瑞穗金融集团 3.99 美元 2841 日元(9 日元)

<8591> 欧力士 119.43 美元 3402 日元(-28 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 22.41 美元 3192 日元(-8 日元)

<8766> Tokio Marine HD 35.92 美元 5116 日元(6 日元)

<8801> 三井不动产 29.9 美元 1,420 日元 (-1.5 日元)

<9432> NTT 26.38 美元 150 日元(-0.2 日元)

<9433> KDI 16.91 美元 4817 日元(-7 日元)

<9983> Fast Lite 30.62 43612 日元(-28 日元)

<9984> 软银 G 27.68 美元 7885 日元(42 日元)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发