share_log

米国株式市場は続伸、ハイテクが支援(24日)

美股市场继续上涨,科技股得到支持(24日)

Fisco日本 ·  09/24 17:53

芝加哥日经平均期货 (CME) (24日)

12月24日

O 38225(美元计价)

H 38410

L 37615

C 37815 东证比-5(夜间比+185)

Vol 7780

12月24日

O 38080(日元计价)

H 38270

L 37475

C 37670 大证比-150(晚间比+40)

Vol 21760

美国存托凭证概况 (ADR) (24日)

ADR市场中,与东证比较(1美元兑换143.23日元),邮政银行<7182>、三菱商事<8058>、中外制药<4519>、日本电产<6594>、村田製作所<6981>、丰田自动织机<6201>、普利司通<5108>等股票下跌,总体略带卖出优势。

代码 股票名 收盘价 涨跌幅 换算成日圆价格 日涨跌幅 7203 (TM.N) 丰田汽车 205.65 0.34 3221 12 8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5 8035 (TOELY) 东京电力 115.39 2.86 36145 645 6758 (SONY.N) SONY公司 83.96 -1.04 13150 45 9432 (NTTYY) NTT公司 23.65 -0.10 148 0 8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36

7203 (TM.N)   丰田汽车    183.53 -1.87       2629      12

8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG       10.36 -0.13       1484     1.5

8035 (TOELY)  东京电力       84.11 -1.36       24094      74

6758 (SONY.N)  索尼         95.56  1.35       13687     -68

9432 (NTTYY)  NTT           26.12 -0.05        150       0

8058 (MTSUY)  三菱商事       20.44 -0.18       2928    -32.5

6501 (HTHIY)  日立         53.69  1.32       3845     -11

9983 (FRCOY)  第一零售   33.35 -0.36       47767     -163

9984 (SFTBY)  软银    30.35  0.06       8694      18

4063 (SHECY)  信越化工     20.44 -0.16       5855     -21

8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     107.89 -0.44       7727     -31

8316 (SMFG.N)  三井住友金融集团      12.77 -0.13       9145      11

8031 (MITSY)  三井物产       432.23 -1.01       3095      -4

6098 (RCRUY)  recruit控股     12.89 -0.21       9231       7

4568 (DSNKY)  第一三共       33.07 -0.41       4737       3

9433 (KDDIY)  kddi          16.79  0.04       4810     -12

7974 (NTDOY)  任天堂         13.40  0.01       7677     -39

8766 (TKOMY)  东京海上HD      37.90  0.43       5428     -17

7267 (HMC.N)  本田技研工业     32.74 -0.21       1563       2

2914 (JAPAY)  日本烟草(adr)   14.51  0.19       4157     -13

6902 (DNZOY)  Denso       14.80 -0.20       2120    -10.5

4519 (CHGCY)  中外制药       24.54  0.36       7030     -66

4661 (OLCLY)  Orient   26.65 -0.93       3817      -8

8411 (MFG.N)  Mizuho FG        4.11 -0.05       2943      73

6367 (DKILY)   大金工业     12.67  0.03       18147     -83

4502 (TAK.N)   武田药品工业     14.80 -0.09       4240     -18

7741 (HOCPY)   HOYA         139.71  0.49       20011     -59

6503 (MIELY)   三菱电机       31.70 -0.45       2270     -6.5

6981 (MRAAY)   村田制作所       9.71  0.08       2782     -22

7751 (CAJPY)   佳能       33.35  0.04       4777     -20

6273 (SMCAY)   SMC           21.30  0.02       61016     -24

7182 (JPPTY)   邮政储蓄银行     7.95 -0.20       1139   -169.5

6146 (DSCSY)  Disco       25.00 -0.50       35808     148

3382 (SVNDY)  七&i·HD   14.86 -0.19       2128     -11

8053 (SSUMY)  住友商事       22.81 -0.28       3267       2

6702 (FJTSY)  富士通         20.47  0.01       2932      -5

6201 (TYIDY)  丰田自动织机     77.13 -2.46       11047     -68

5108 (BRDCY)  普利司通     19.24 -0.16       5511     -29

6178 (JPPHY)  日本邮政       10.00  0.00       1432      28

8002 (MARUY)  丸红         163.32  0.26       2339      -2

6723 (RNECY)  瑞萨        7.04 下跌0.34       2017      -1

6954 (FANUY)  发那科      13.74 下跌0.25       3936     -15

8725 (MSADY)  三井住友信贷控股      23.64  上涨0.09       3386     -12

8801 (MTSFY)  三井房产etf      28.90 下跌0.20       1380      -1

6301 (KMTUY)  小松(adr)      27.23  上涨0.09       3900       5

4901 (FUJIY)  富士胶片      13.17 下跌0.08       3773      -1

6594 (NJDCY)  日本电机(adr)       10.43  上涨0.19       5976     -56

6857 (ATEYY)  艾德威   45.90  上涨1.30       6574     259

4543 (TRUMY)  特发医疗  19.07 -0.13  2731  4

8591 (IX.N)  陆桥  119.04 -1.11  3410  16

(流通值前50位,1美元兑换143.23日元)

ADR涨幅前5个股票(24日)

代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)

5020 (JXHLY)  JX能源  11.88  851  55.9 7.03

6857 (ATEYY)  Advantest 45.90  6574  259 4.10

8411 (MFG.N)  瑞穗金融集团 4.11  2943  73 2.54

6178 (JPPHY)  日本邮政      10.00       1432      28  1.99

4911 (SSDOY)  资生堂       25.12       3598      38  1.07

ADR跌幅前5个股票(24日)

代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)

8750 (DLICY)  第一生命HD     22.40       3208     -478 -12.97

7182 (JPPTY)  ゆうちょ银行    7.95       1139   -169.5 -12.95

2801 (KIKOY)  キッコーマン   22.00       1576     -91 -5.46

9107 (KAIKY)  川崎汽船      15.08       2160     -46 -2.09

6752 (PCRHY)  松下    8.57       1227    -20.5 -1.64

美国股票市场概况(24日)

纳斯达克

收盘价:42208.22 前日比:83.57

开盘价:42234.99 最高价:42281.06 最低价:42056.82

年初来最高价:42208.22 年初来最低价:37266.67

前年最高价:37710.10 前年最低价:31819.14

纳斯达克

收盘价:18074.52 日内涨跌:100.25

开盘价:18046.44 最高价:18091.96 最低价:17863.38

年初最高价:18647.45 年初最低价:14510.30

前年最高价:15099.18 前年最低价:10305.24

标普500

收盘价:5732.93 日内涨跌:14.36

开盘价:5727.66 最高价:5735.32 最低价:5698.99

年初以来最高价:5732.93 年初以来最低价:4688.68

前年最高价:4783.35 前年最低价:3808.10

美国30年期国债收益率为4.084%,美国10年期国债收益率为3.729%


美股市场继续上涨。道琼斯指数上涨83.57点,报42,208.22点,纳斯达克指数上涨100.25点,报18,074.52点收盘。

年内附加降息预期和中国经济刺激措施的推动下,全球经济前景复苏,开盘后上涨。随后,由于9月消费者信心指数低于预期,对经济的乐观态度有所减退,市场转向卖出。道琼斯指数出现自历史最高点附近的利润了结交易,表现较为疲软。纳斯达克指数受到人工智能(AI)需求预期的提振,半导体股英伟达(NVDA)等低吸意愿较强,表现坚挺,推动市场上行。收盘时,道琼斯指数也收复正值区间,并刷新历史最高记录,结束交易。各板块中,半导体及相关设备上涨,公用事业下跌。

重型机械股卡特彼勒(CAT)受到中国经济刺激措施带来的销售增长预期而上涨。化妆品股资生堂(EL)也因中国需求复苏预期上涨。赌场经营的金沙中国(LVS)与酒店连锁经营的万豪国际(MAR)共同宣布在澳门开展高端酒店建设项目,股价上涨。半导体股英伟达(NVDA)原计划由首席执行官持有的股份出售已完成,受到买方消耗完感而被买入。

廉价航空公司南西航空(LUV)受到执意进行公司董事会改革的激进投资者埃利奥特管理公司的好评,后者表示将在下周召开临时股东大会,股价上涨。信用卡公司Visa(V)因司法部以违反反垄断法提起诉讼,围绕借记卡支付提告,遭到投资者厌恶,股价下跌。航空公司阿拉斯加航空(ALK)因信用评级机构穆迪下调信用评级,股价下跌。钢铁公司美国联合钢铁(X)因共和党总统候选人特朗普再次表明将阻止日本製铁收购该公司的立场,股价走软。

住宅施工公司kb home(KBH)在交易结束后发布了季度财报。由于内容不及预期,盘后交易中遭到抛售。


(Horiko Capital Management LLC)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发