芝加哥日经平均期货(CME)(30日)
12月24日
O 37600(美元计价)
H 38615
L 37535
C 38265 大证比+335(晚间比+55)
Vol 8126
12月24日
O 37445(以日元计价)
H 38460
L 37355
C 38115 大证比+185(晚间比-95)
Vol 27246
美国存托凭证概况(ADR)(30日)
ADR市场中,根据与东证的比较(1美元兑换为143.61日元),日本邮政<6178>、三菱ufg<8411>、SMC<6273>、三菱不动产<8801>、东京电气<8035>、丰田汽车<7203>、高斯电子<6857>等股票上涨,整体偏向买入。
代码 铭牌名 收盘价 涨跌幅 日元兑换价 根据日终价比较
7203 (TM.N) 丰田汽车 178.57 -4.25 2564 21.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.18 0.05 1462 8.5
8035 (TOELY) 东京电力 88.83 -1.66 25514 224
6758 (SONY.N) 索尼 96.57 0.41 2774 -3.5
9432 (NTTYY) NTT 25.58 -0.11 147 0.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 20.56 0.11 2953 0.5
6501 (HTHIY) 日立 53.00 0.45 3806 25
9983 (FRCOY) 第一资产 33.10 -0.18 47535 115
9984 (SFTBY) 软银集团 29.51 -0.37 8476 49
4063 (SHECY) 信越化学工业 20.82 0.08 5980 3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 107.40 2.05 7712 34
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.63 0.46 3023 -22
8031 (MITSY) 三井物产 444.16 9.11 3189 11
6098 (RCRUY) Recruit Holdings 12.13 -0.25 8710 5
4568 (DSNKY) 第一三共 32.92 -0.18 4728 19
9433 (KDDIY) kddi(adr) 15.92 -0.62 4573 -21
7974 (NTDOY) 任天堂 13.32 -0.21 7652 16
8766 (TKOMY) 东京海上HD 36.65 0.75 5263 32
7267 (HMC.N) 本田技研工业 31.73 -0.49 1519 11.5
2914 (JAPAY) 日本烟草(adr) 14.55 -0.02 4179 0
6902 (DNZOY) 电装 14.84 -0.10 2131 5.5
4519 (CHGCY) 中外制药 24.09 -0.53 6919 -13
4661 (OLCLY) 尖端科技 25.69 -0.56 3689 -9
8411 (MFG.N) 瑞穗FG 4.18 0.17 3001 65
6367 (DKILY) 大金工业 13.99 0.20 20091 16
4502 (TAK.N) 武田药品工业 14.22 -0.32 4084 -19
7741 (HOCPY) HOYA 138.40 0.69 19876 91
6503 (MIELY) 三菱电机 32.27 -0.40 2317 13.5
6981 (MRAAY) 村田制作所 9.83 0.08 2823 16.5
7751 (CAJPY) 佳能 32.90 -0.27 4725 22
6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.18 64337 687
7182 (JPPTY) 邮政银行 8.20 0.25 1178 -160
6146 (DSCSY) 迪斯科 26.30 0.50 37769 279
3382 (SVNDY) 七&i控股 14.97 -0.02 2150 3
8053 (SSUMY) 住友商事 22.37 -0.08 3213 19
6702 (FJTSY) 富士通 20.50 0.30 2944 8.5
6201 (TYIDY) 丰田自动织机 76.60 -6.31 11001 -24
5108 (BRDCY) 普利司通 19.26 0.09 5532 32
6178 (JPPHY) 日本邮政 10.00 0.00 1436 70
8002 (MARUY) 丸红 163.06 2.06 2342 2
6723 (RNECY) 瑞萨电池 7.23 0.10 2077 -2
6954 (FANUY) 发那科 14.61 -0.15 4196 6
8725 (MSADY) 三井住友海上火灾保险 23.08 0.49 3315 -15
8801 (MTSFY) 三菱地产 28.20 -1.60 1350 12
6301 (KMTUY) 小松(adr) 27.73 0.41 3982 16
4901 (FUJIY) 富士胶片 12.86 -0.03 3694 6
6594 (NJDCY) 日电 10.50 0.04 3016 10
6857 (ATEYY) 爱德万 47.30 0.60 6793 52
4543 (TRUMY) 露骨 18.72 -0.41 2688 -12
8591 (IX.N) 奥利克斯 116.05 -3.45 3333 15
(流通值上位50位、1美元兑换143.61日元)
「ADR上涨率前5个股票」(30天)
代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)
6988 (NDEKY) 日东电工 45.05 2588 199.5 8.35
6178 (JPPHY) 日本邮政 10.00 1436 70 5.12
7259 (ASEKY) 爱信精机 33.94 1625 48 3.04
8411 (MFG.N) 三菱(adr) 三井住友金融集团 4.18 3001 65 2.21
7532 (DQJCY) 全球酒业 百岁山控股集团 26.20 3763 68 1.84
「ADR下跌率前5个股票」(30天)
代码 股票名称 收盘价 日元兑换价 日涨跌幅(%)
7182 (JPPTY) 邮政银行 邮政储蓄银行 8.20 1178 -160 -11.96
8750 (DLICY) 大和保险控股 第一生命控股 22.60 3246 -436 -11.84
5020 (JXHLY) 伊势高岛石油 日本石油公司 10.30 740 -38.7 -4.97
2801 (KIKOY) 九州出光 午后茶酿造 22.00 1580 -48 -2.95
9735 (SOMLY) 保全 17.98 5164 -130 -2.46
「美股市场概况」(30 天)
纳斯达克
收盘价:42330.15 前日比:17.15
开盘价:42289.75 最高价:42347.66 最低价:41929.07
年初来最高价:42330.15 年初来最低价:37266.67
前年最高价:37710.10 前年最低价:31819.14
纳斯达克
收盘价:18189.17 涨跌:69.58
开盘价:18069.83 最高价:18198.16 最低价:17997.56
年初最高价:18647.45 年初最低价:14510.30
前年最高价:15099.18 前年最低价:10305.24
标普500
收盘价:5762.48 涨跌:24.31
开盘价:5726.52 最高价:5765.14 最低价:5703.53
年初最高价:5762.48 年初最低价:4688.68
前年最高价:4783.35 前年最低价:3808.10
美国30年国债收益率为4.116%,美国10年国债收益率为3.781%。
美国股市上涨。道琼斯指数上涨17.15点至42,330.15点,纳斯达克指数上涨69.58点至18,189.17点收盘。
联邦储备系统(FRB)主席鲍威尔即将发表讲话,市场预期增强,开盘后波动较大。9月芝加哥采购经理人协会景气指数意外改善,买盘占据主导地位,但鲍威尔主席暗示将略微降息,导致市场一度大幅抛售。纳斯达克受长期利率上升打压,但手机制造商苹果股价上涨支撑,尾盘回升至正值,推动股市上扬。月末、季末调整加上鲍威尔主席对经济持乐观看法,市场预期软着陆,吸引买盘入场,推动道琼斯指数收盘创历史新高。按行业划分,科技硬件设备上涨,而原材料下跌。
药店连锁CVS健康(CVS)受到深思熟虑的投资者格伦维尔回资管理的报道,双方就业务改善举措举行会议,股价上涨。手机制造商苹果(AAPL)由于新款iPhone的销售表现,分析师表示根据“Pro”型号订单至交付的时间推算,需求疲软迹象正在修正之中,市场买入。
邮轮运营商嘉年华(CCL)第四季度展望低于预期,股价下跌。卫星通信基础设施公司新翔集团(SATS)表示旗下子公司西维斯健康将Dish Network出售给DirecTV达成一致,股价下跌。
鲍威尔主席表示,如果经济指标如预期,年内降息幅度总计可能达到0.5%。
(Horiko Capital Management LLC)