share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比1065円高の39625円~

ADR日本股票排名~日本邮政等几乎全面上涨,芝加哥比大阪高1065日元,达到39625日元~

Fisco日本 ·  2024/10/07 05:20

日本ADR(美国存托凭证)股价上涨,与东京证券交易所(148.66日元折合1美元)、日本邮政<6178>、瑞穗FG <8411>、三菱UFJFG <8306>、软银G<9984>、丰田汽车株式会社 <7203>、三井住友金融集团 <8316>、东京海上HD <8766>、日本电产 <6594>等上涨并几乎整体走高。芝加哥日经225指数期货的结算价值为39,625日元,比大阪日间比率高出1,065日元。

美国股市反弹。道琼斯平均指数上涨341.16美元,至42,352.75美元,纳斯达克指数收于18,137.85点,上涨219.38点。由于东海岸港口工会罢工的结束以及9月就业统计数据的强劲业绩好评的收购,该股上涨。由于经济前景急剧改善,全天保持强劲。由于预期与人工智能(人工智能)相关的需求增加,NVDA(NVDA)等半导体的上涨正在推动纳斯达克指数的上涨。在游戏快要结束时,市场的涨幅扩大,道琼斯指数创下历史新高并收盘。

4日,纽约外汇市场美元和日元从146日元50日元升至149日元00日元,收于148日元67日元。美国9月份的就业统计数据强于预期,对11月联邦公开市场委员会(FOMC)大幅降息的观察有所减弱,随着长期利率的上升,美元买盘加速。欧元从1.1032美元跌至1.0951美元,收于1.0975美元。

纽约原油期货在11月份4日继续上涨(纽约商品交易所原油11月收盘价:74.38 ↑ 0.67)。

■ADR增长率最高的股票(4天)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<5020> ENEOS 12.15 美元 903 日元(74.3 日元)+8.97%

<9107> 川崎汽船 15.08 美元 2,242 日元(175 日元)+8.47%

<2801> Kikkoman 24.1 美元 1791 日元 (135 日元) +8.15%

<6178> 日本邮政 10 美元 1487 日元(107.5 日元)+7.79%

<1928> 积水屋 27.98 美元 4160 日元 (209 日元) +5.29%

■ADR折旧率较低的股票(4天)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<8750> 第一生命高清 23.6 美元 3508 日元 (-302 日元) -7.93%

<7182> 日本邮政银行 8.65 美元 1286 日元 (-76.5 日元) -5.61%

<6752> 松下 8.69 美元 1292 日元 (-7 日元) -0.54%

<9735> SECOM 9 美元 5352 日元 (1 日元) 0.02%

<9433> KDI 15.78 美元 4692 日元 (5 日元) 0.11%

■其他ADR股票(4天)

股票代号股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率

<2914> 日本烟草工业 14.51 美元 4314 日元(33 日元)

<3382> Seven & I HD 14.9 美元 2215 日元(20.5 日元)

<4063> 信越化学 20.74 美元 6166 日元(143 日元)

<4502> 武田制药 14.43 美元 4290 日元(50 日元)

<4519> 中外制药 23.63 美元 7026 日元(111 日元)

<4543> Terumo 19.21 美元 2856 日元(42.5 日元)

<4568> 第一三共33.24 美元 4941 日元(74 日元)

<4661> 东方乐园 25.44 美元 3782 日元(58 日元)

<4901> 富士胶片 12.75 美元 3791 日元(56 日元)

<5108> 普利司通 19.29 美元 5735 日元(87 日元)

<6098> 新兵高清 12.29 美元 9135 日元(178 日元)

<6146> 迪斯科 27.3 美元 40584 日元(874 日元)

<6178> 日本邮政 10 美元 1487 日元(107.5 日元)

<6201> 丰田工业 78.51 美元 11,671 日元(351 日元)

<6273> SMC 22.95 美元 68235 日元(2025 日元)

<6301> 小松制作所 27.94 美元 4154 日元(94 日元)

<6367> 大金工业 13.73 美元 20411 日元(371 日元)

<6501> 日立有限公司 52.07 美元,3870 日元(109 日元)

<6503> 三菱电机 33.39 美元 2482 日元(66.5 日元)

<6594> 日本电产 10.55 美元 3137 日元(96 日元)

<6702> 富士通 20.66 美元 3071 日元(72 日元)

<6723> 瑞萨 7.35 美元 2185 日元(49 日元)

<6758> 索尼 94.85 美元 2820 日元(53 日元)

<6857> 爱德万测试 48.3 7180 日元(206 日元)

<6902> 电装 14.68 美元 2182 日元(47.5 日元)

<6954> FANUC 14.24 美元 4234 日元(80 日元)

<6981> 村田制作所 9.63 美元 2863 日元(66 日元)

<7182> 日本邮政银行 8.65 美元 1286 日元(-76.5 日元)

<7203> 丰田汽车公司 180.02 美元 2676 日元(90 日元)

<7267> 本田汽车 32.6 美元 1615 日元(46.5 日元)

<7741> HOYA 138.54 美元 20595 日元(405 日元)

<7751> 佳能 33.19 美元 4934 日元(91 日元)

<7974> 任天堂 13.24 美元 7873 日元(130 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式会社 108.57 美元 8070 日元(193 日元)

<8002> 丸红 168.27 美元 2502 日元(50 日元)

<8031> 三井物产,467.55 美元 3475 日元(100 日元)

<8035> 东京电气 87.84 美元 26117 日元(762 日元)

<8053> 住友商事株式会社 23.3 美元 3464 日元(78 日元)

<8058> 三菱商事株式会社 21 美元 3122 日元(40 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.37 美元 1542 日元(62 日元)

<8316> 三井住友金融集团 12.89 美元 3194 日元(105 日元)

<8411> 瑞穗金融集团 4.19 美元 3114 日元(144 日元)

<8591> 欧力士 115.86 美元 3445 日元(97 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 23.37 美元 3474 日元(75 日元)

<8766> Tokio Marine HD 38.81 美元 5769 日元(179 日元)

<8801> 三井不动产 28.6 美元 1,417 日元(31 日元)

<9432> NTT 25.09 美元 149 日元(0.6 日元)

<9433> KDI 15.78 美元 4692 日元(5 日元)

<9983> Fast Lite 33.99 美元 50530 日元(1,320 日元)

<9984> 软银 G 29.86 美元 8878 日元(317 日元)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发