share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比85円高の38095円~

ADR日股排名~日本邮政等总体稍偏买入,芝加哥高于大阪85日圆至38095日圆~

Fisco日本 ·  10/25 18:39

日本ADR(美国存托凭证)股价与东京证券交易所(折算为1美元152.32日元)、日本邮政(6178)、中外制药<4519>、SMC <6273>、索尼<6758>、东京电气<8035>、HOYA <7741>、本田汽车(7267)等相比上涨,总体上略有买入优势。芝加哥日经225指数期货的结算价值为38,095日元,比大阪日间高出85日元。

美国股市涨跌互现。道琼斯平均指数收于42,114.40美元,下跌259.96美元;纳斯达克指数收于18,518.60美元,上涨103.12点。密歇根消费者信心指数超出预期,因预期软着陆而被买入,然后在接近后上涨。此后,除了麦当劳(MCD)大幅下跌外,道琼斯指数还转为对长期利率上升持谨慎态度的销售额下降,跌幅扩大到游戏结束。同时,纳斯达克指数全天保持稳定,预计下周将从主要高科技公司的财务业绩中买入,并以喜忧参半的方式收盘。

25日,纽约外汇市场美元和日元从151日元80日元升至152日元38日元,收于152日元34日元。美国9月耐用品订单公告金额的下降幅度不及预期,此外,美国10月密歇根大学消费者信心指数最终报告值向上修正幅度超过预期,由于长期利率走势,他们转向购买美元。欧元升至1.0839美元,随后跌至1.0793美元,收于1.0795美元。在德国IFO预期指数上升导致欧元买盘走强之后,由于欧洲央行(ECB)行长拉加德等鸽派言论,包括进一步降息在内的欧元销售加剧。

纽约12个月期原油期货于25日反弹(纽约商品交易所原油12个月收盘价:71.78 ↑ 1.59)。

■ADR增长率最高的股票(第25位)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<8830> 住友不动产 17 美元 5179 日元(607 日元)+13.28%

<9107> 川崎汽船 15.08 美元 2297 日元 (267 日元) +13.15%

<6178> 日本邮政 $10 1,523 日元 (154 日元) +11.25%

<2801> Kikkoman 24.1 美元 1,835 日元 (130 日元) +7.62%

<4519> 中外制药 23.6 美元 7190 日元(321 日元)+4.67%

■ADR折旧率较低的股票(第25位)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<7182> 日本邮政银行 7.95 美元 1211 日元 (-130 日元) -9.69%

<8750> 第一生命高清 22.4 美元 3412 日元 (-330 日元) -8.82%

<4063> 信越化学 18.7 美元 5697 日元 (-63 日元) -1.09%

<7259> 爱信精机 10.65 美元 1622 日元 (-17.5 日元) -1.07%

<4755> 乐天 5.76 美元 877 日元 (-8.7 日元) -0.98%

■其他ADR股票(第25名)

股票代号股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率

<2914> 日本烟草工业 13.41 美元 4086 日元(-3 日元)

<3382> Seven & I HD 14.82 美元 2258 日元(-6 日元)

<4063> 信越化学 18.7 美元 5697 日元(-63 日元)

<4502> 武田制药 13.57 美元 4134 日元(29 日元)

<4519> 中外制药 23.6 美元 7190 日元(321 日元)

<4543> Terumo 19.13 美元 2914 日元(8 日元)

<4568> 第一三共31.69 美元 4827 日元(34 日元)

<4661> Orienland 23.11 美元 3520 日元(7 日元)

<4901> 富士胶片 11.8 美元 3595 日元(-7 日元)

<5108> 普利司通 18.01 美元 5487 日元(26 日元)

<6098> 新兵高清 11.87 美元 9040 日元 (-18 日元)

<6146> 迪斯科 24.7 美元 37623 日元(-77 日元)

<6178> 日本邮政 10 美元 1,523 日元(154 日元)

<6201> 丰田工业 73.15 美元 11142 日元(22 日元)

<6273> SMC 21 美元 63974 日元(994 日元)

<6301> 小松制作所 25.81 美元 3931 日元(10 日元)

<6367> 大金工业 11.8 美元 17974 日元(-6 日元)

<6501> 日立有限公司 52.45 美元,3995 日元(-18 日元)

<6503> 三菱电机 30.34 美元 2311 日元(9.5 日元)

<6594> 日本电产 5.11 美元 3113 日元(-10 日元)

<6702> 富士通 19.53 美元 2975 日元(-3 日元)

<6723> 瑞萨 6.61 美元 2014 年日元(-1 日元)

<6758> 索尼 17.62 美元 2684 日元(39 日元)

<6857> 爱德万测试 51.5 7844 日元(24 日元)

<6902> 电装 13.8 美元 2102 日元(3 日元)

<6954> FANUC 12.85 美元 3915 日元(28 日元)

<6981> 村田制作所 9.09 美元 2769 日元(13.5 日元)

<7182> 日本邮政银行 7.95 美元 1211 日元 (-130 日元)

<7203> 丰田汽车公司 172 美元 2620 日元(20 日元)

<7267> 本田汽车 30.23 美元 1535 日元(14.5 日元)

<7741> HOYA 131.33 美元 20004 日元(259 日元)

<7751> 佳能 32.56 美元 4960 日元(1 日元)

<7974> 任天堂 13.11 美元 7988 日元(-14 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式会社 98.32 美元 7488 日元(29 日元)

<8002> 丸红 152 美元 2315 日元 (0 日元)

<8031> 三井物产,406.38 美元 3095 日元(12 日元)

<8035> 东京电气 77.25 美元 23533 日元(313 日元)

<8053> 住友商事株式会社 21.14 美元 3220 日元(16 日元)

<8058> 三菱商事株式会社 18.3 美元 2787 日元(21.5 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.22 美元 1557 日元(8.5 日元)

<8316> 三井住友金融集团 12.29 美元 3120 日元(17 日元)

<8411> 瑞穗金融服务 4.09 美元 3115 日元(29 日元)

<8591> 欧力士 104.4 美元 3180 日元(8 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 22.05 美元 3359 日元(2 日元)

<8766> Tokio Marine HD 35.88 美元 5465 日元(20 日元)

<8801> 三井不动产 25.8 美元 1,310 日元(1.5 日元)

<9432> NTT 23.81 美元 145 日元(-0.4 日元)

<9433> KDI 15.47 美元 4713 日元(-13 日元)

<9983> Fast Lite 32.82 美元 49991 日元(141 日元)

<9984> 软银 G 28.85 美元 8789 日元(38 日元)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发