share_log

ADR日本株ランキング~オリエンランドなど全般買い優勢、シカゴは大阪比190円高の38230円~

ADR日股排名~Orient Land等全面买入优势,芝加哥比大阪高190日元,达38230日元~

Fisco日本 ·  2024/11/21 18:11

日本ADR(美国存托凭证)股票与东京证券交易所(1美元154.51日元兑换)相比上涨,东方置地<4661>、三菱商事<8058>、小松制作所 <6301>、DISCO <6146>、东京电气<8035>、软银G <9984>、瑞穗金融集团<8411>等上涨,整体上涨购买优势。芝加哥日经225指数期货的结算价值为38,230日元,比大阪日间高出190日元。


美国股市上涨。道琼斯平均指数上涨461.88美元,至43,870.35美元,纳斯达克指数收于18,972.42点,上涨6.28点。地缘政治风险担忧有所缓解,然后在接近后上升。当芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比表明明年利率 “将低于当前水平” 的想法时,他们是带着失落感买入的,这提振了市场价格。长期利率的上升打压了纳斯达克,增长缓慢,但有利于半导体NVIDIA(NVDA)财务业绩的买入成为支撑,几乎没有维持正值区间,因此结束。

21日,纽约外汇市场美元和日元跌至153日元91日元,随后升至154日元70日元,收于154日元45日元。针对上田行长的讲话,由于认为即使在日本央行12月的货币政策会议上,进一步加息也是一种选择,因此日元的购买力度加大。此后,除了加强与股票升值相关的避险日元销售外,上周新的失业保险申请数量出人意料地下降,因此长期利率上升,转向购买美元。欧元从1.0544美元跌至1.0462美元,收于1.0473美元。欧元区11月消费者信心指数的初步数据出人意料地恶化,欧元销售占据主导地位。

纽约原油期货在1个月内反弹(纽约商品交易所原油1个月收盘价:70.10 ↑ 1.35)。

■ADR增长率最高的股票(第21次)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<8830> 住友不动产 17 美元 5253 日元(731 日元)+16.17%

<9107> 川崎汽船 14.7 美元 2271 日元 (82 日元) +3.75%

<4661> Orienland 22.8 美元 3523 日元 (120 日元) +3.53%

<8267> 永旺 23.96 美元 3702 日元 (84 日元) +2.32%

<8058> 三菱商事株式会社 17.33 美元 2678 日元(32 日元)+1.21%

■ADR折旧率较低的股票(第21次)

股票代码股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率涨幅/跌幅率

<7182> 日本邮政银行 8.65 美元 1337 日元 (-113 日元) -7.79%

<8750> 第一生命高清 22.8 美元 3523 日元 (-256 日元) -6.77%

<7259> 爱信精机 9.79 美元 1513 日元 (-107 日元) -6.6%

<5020> ENEOS 9.79 美元 756 日元 (-31.3 日元) -3.98%

<3659> Nexon 13.68 美元 2114 日元 (-34.5 日元) -1.61%

■其他ADR股票(第21次)

股票代号股票名称收盘价(美元)日元转换价格日本收盘价比率

<7203> 丰田汽车公司 173.38 美元 2679 日元(4.5 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 11.72 美元 1811 日元(5 日元)

<8035> 东京电气 71.1 美元 21971 日元(191 日元)

<6758> 索尼 19.07 美元 2947 日元(-4.5 日元)

<9432> NTT 25.43 美元 157 日元(0.1 日元)

<8058> 三菱商事株式会社 17.33 美元 2678 日元(32 日元)

<6501> 日立有限公司 48.53 美元,3749 日元(-1 日元)

<9983> Fast Lite 31.47 美元 48624 日元(154 日元)

<9984> 软银 G 27.9 美元 8622 日元(72 日元)

<4063> 信越化学 18.15 美元 5609 日元(13 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式会社 98.91 美元 7641 日元(56 日元)

<8316> 三井住友金融集团 14.06 美元 3621 日元(22 日元)

<8031> 三井物产,424.16 美元,3277 日元(7 日元)

<6098> 新兵高清 12.37 美元 9556 日元(20 日元)

<4568> 第一三共29.07美元 4492 日元(9 日元)

<9433> KDI 16.15 美元 4991 日元(-4 日元)

<7974> 任天堂 13.27 美元 8201 日元(-2 日元)

<8766> Tokio Marine HD 36.62 美元 5658 日元(40 日元)

<7267> 本田汽车 26.23 美元 1351 日元(5.5 日元)

<2914> 日本烟草工业 13.53 美元 4181 日元(-23 日元)

<6902> 电装 14.79 美元 2285 日元(-1.5 日元)

<4519> 中外制药 20.69 美元 6394 日元(11 日元)

<4661> Orienland 22.8 美元 3523 日元(120 日元)

<8411> 瑞穗金融服务 5.02 美元 3878 日元(30 日元)

<6367> 大金工业 11.91 美元 18,402 日元(17 日元)

<4502> 武田制药 13.33 美元 4119 日元(-2 日元)

<7741> HOYA 126.86 美元 19601 日元(131 日元)

<6503> 三菱电机 33.65 美元 2600 日元(0 日元)

<6981> 村田制作所 8.31 美元 2568 日元 (-2 日元)

<7751> 佳能 32.37 美元 5001 日元(8 日元)

<6273> SMC 21.42 美元 66192 日元(-618 日元)

<7182> 日本邮政银行 8.65 美元 1337 日元(-113 日元)

<6146> 迪斯科 27.7 美元 42799 日元(419 日元)

<3382> Seven & I HD 16.45 美元 2542 日元(-14 日元)

<8053> 住友商事株式会社 20.94 美元 3235 日元 (-2 日元)

<6702> 富士通 17.73 美元 2739 日元(-2 日元)

<6201> 丰田工业 74.63 美元 11531 日元(36 日元)

<5108> 普利司通 17.48 美元 5402 日元(6 日元)

<6178> 日本邮政 9.56 美元 1478 日元(6.5 日元)

<8002> 丸红 155.67 美元 2405 日元(16 日元)

<6723> 瑞萨 6.55 美元 2024 日元(9 日元)

<6954> FANUC 13.33 美元 4119 日元(18 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 22.67 美元 3503 日元(-15 日元)

<8801> 三井不动产 24.2 美元 1246 日元(0.5 日元)

<6301> 小松制作所 26.48 美元 4091 日元(42 日元)

<4901> 富士胶片 10.41 美元 3217 日元 (-5 日元)

<6594> 日本电产 4.67 美元 2886 日元(-22 日元)

<6857> 爱德万测试 61.1 9441 日元(56 日元)

<4543> Terumo 19.7 美元 3044 日元(6 日元)

<8591> 欧力士 107.82 美元 3332 日元(18 日元)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发