沪指11月29日上涨0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为商贸零售、计算机,涨幅分别为3.49%、3.10%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入173.75亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.12%,全天净流入资金60.25亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.10%,净流入资金为47.92亿元。
主力资金净流出的行业有15个,交通运输行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金8.36亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为7.07亿元,净流出资金较多的还有医药生物、建筑装饰、房地产等行业。
纺织服饰行业今日上涨2.33%,全天主力资金净流入3.39亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有79只,涨停的有9只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是美邦服饰,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是报喜鸟、海澜之家,净流入资金分别为1.17亿元、6186.87万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有江南高纤、开润股份、万事利,净流出资金分别为7890.66万元、5127.15万元、4114.63万元。
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002269 美邦服饰 9.78 14.66 15173.20
002154 报喜鸟 10.00 11.37 11650.88
600398 海澜之家 5.86 2.62 6186.87
603196 日播时尚 10.02 12.26 5131.28
002029 七匹狼 10.00 4.10 4781.92
002193 如意集团 9.96 13.96 4760.47
003041 真爱美家 10.01 3.68 4527.28
002687 乔治白 4.41 11.39 3893.01
301088 戎美股份 15.44 32.22 3411.09
000850 华茂股份 3.58 3.86 2592.40
002083 孚日股份 2.42 4.49 2488.24
002404 嘉欣丝绸 2.95 4.33 1573.45
603877 太平鸟 5.79 2.38 1398.09
300591 万里马 5.86 11.91 1346.94
002042 华孚时尚 2.47 4.12 1306.10
002345 潮宏基 3.28 5.71 1041.04
601339 百隆东方 -3.54 4.05 991.61
000017 深中华A 1.90 10.21 961.25
300979 华利集团 2.26 0.24 809.27
603518 锦泓集团 0.80 5.04 653.09
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600527 江南高纤 -1.29 15.94 -7890.66
300577 开润股份 -4.39 10.66 -5127.15
301066 万事利 20.02 22.77 -4114.63
003016 欣贺股份 -5.40 10.34 -4003.28
600630 龙头股份 -0.44 17.65 -2855.26
002293 罗莱生活 2.42 2.19 -2016.62
605599 菜百股份 2.31 1.16 -1839.61
600439 瑞贝卡 0.26 5.10 -1381.82
002486 嘉麟杰 3.41 18.68 -1260.53
001234 泰慕士 0.84 15.23 -1074.73
600177 雅戈尔 2.80 0.98 -902.86
600156 华升股份 -5.21 13.38 -875.98
001209 洪兴股份 9.98 54.85 -856.91
002867 周大生 1.56 1.43 -850.69
300840 酷特智能 1.21 31.14 -774.79
603958 哈森股份 -0.08 3.93 -767.74
603665 康隆达 -0.12 4.26 -716.82
000955 欣龙控股 -0.62 7.91 -677.27
300005 探路者 1.28 2.11 -673.12
002875 安奈儿 0.55 9.50 -667.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。