share_log

智通港股回购统计|12月17日

智通财经 ·  12/17 09:10

港股回购统计|12月17日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、中国石油化工股份(00386)、望尘科技控股(02458)、广汽集团(02238)、亿胜生物科技(01061)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、蒙牛乳业(02319)、上海石油化工股份(00338)、海吉亚医疗(06078)、腾讯控股(00700)、百宏实业(02299)、中远海控(01919)、中远海发(02866)、天福(06868)、玄武云(02392)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、丽珠医药(01513)、美高梅中国(02282)、维亚生物(01873)、太古地产(01972)、交个朋友控股(01450)、清科创业(01945)、中国旺旺(00151)、越秀服务(06626)、天鸽互动(01980)、极兔速递-W(01519)、美因基因(06667)、太古股份公司A(00019)、友和集团(02347)、中国恒有源集团(08128)、旭日企业(00393)、时代电气(03898)、希玛眼科(03309)、世界华文媒体(00685)、彩客新能源(01986)、乐华娱乐(02306)、固生堂(02273)、太古股份公司B(00087)、现代牙科(03600)、归创通桥-B(02190)、康龙化成(03759)、快手-W(01024)、天立国际控股(01773)、KEEP(03650)、骏杰集团控股(08188)、易点云(02416)、欧康维视生物-B(01477)、力鸿检验(01586)、四洲集团(00374)、新秀丽(01910)于2024年12月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量172.00 万,回购金额7.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)172.00 万7.00 亿2.16 亿2.292%
时代电气(03898)288.08 万8999.16 万488.73 万0.901%
友邦保险(01299)111.90 万6208.31 万4.21 亿3.743%
快手-W(01024)129.50 万5845.24 万7684.16 万1.772%
石药集团(01093)630.00 万2935.69 万2.70 亿2.272%
广汽集团(02238)690.00 万2498.65 万2.38 亿7.670%
太古股份公司A(00019)25.00 万1707.86 万2998.40 万3.590%
中远海控(01919)124.35 万1526.38 万8062.15 万2.520%
新秀丽(01910)46.41 万964.41 万5709.84 万3.907%
太古地产(01972)60.00 万937.48 万4237.86 万0.724%
中国石油化工股份(00386)219.40 万937.15 万2.88 亿0.240%
海吉亚医疗(06078)52.38 万796.30 万1027.68 万1.627%
丽珠医药(01513)21.85 万589.70 万569.18 万1.854%
固生堂(02273)16.87 万531.81 万311.69 万1.272%
蒙牛乳业(02319)30.00 万522.22 万1709.00 万0.434%
中远海发(02866)500.00 万501.76 万9430.50 万2.565%
创维集团(00751)149.80 万463.71 万1.22 亿5.190%
康龙化成(03759)20.00 万281.73 万20.00 万0.070%
周黑鸭(01458)160.90 万276.19 万1.05 亿4.498%
极兔速递-W(01519)38.12 万228.77 万2279.16 万0.259%
中国旺旺(00151)44.50 万197.39 万183.80 万0.016%
太古股份公司B(00087)15.00 万164.83 万3274.50 万1.130%
天立国际控股(01773)41.30 万164.08 万2057.80 万0.955%
易点云(02416)71.00 万136.34 万2771.85 万4.782%
维亚生物(01873)105.00 万91.90 万2754.85 万1.275%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.42 万351.75 万1.058%
美因基因(06667)7.12 万54.83 万706.78 万2.991%
希玛眼科(03309)25.80 万51.89 万25.80 万0.021%
现代牙科(03600)10.00 万42.50 万382.10 万0.403%
美高梅中国(02282)3.50 万35.13 万920.76 万0.242%
KEEP(03650)5.00 万30.14 万742.79 万1.413%
力鸿检验(01586)11.60 万22.37 万39.20 万0.723%
骏杰集团控股(08188)40.00 万14.50 万646.00 万1.324%
友和集团(02347)22.00 万14.03 万799.80 万1.602%
四洲集团(00374)5.40 万13.68 万203.20 万0.529%
彩客新能源(01986)13.50 万11.91 万1899.30 万1.908%
天鸽互动(01980)20.00 万11.00 万7606.10 万6.327%
永安国际(00289)8000.009.50 万46.80 万0.161%
亿胜生物科技(01061)3.00 万8.34 万35.80 万0.063%
世界华文媒体(00685)63.55 万7.63 万852.82 万0.515%
旭日企业(00393)6.00 万6.96 万973.20 万0.643%
天福(06868)1.90 万6.91 万142.50 万0.131%
越秀服务(06626)2.00 万6.28 万1019.75 万0.670%
上海石油化工股份(00338)5.00 万6.00 万5397.20 万1.555%
欧康维视生物-B(01477)1.20 万5.71 万1616.00 万2.330%
百宏实业(02299)1.00 万4.25 万282.80 万0.134%
乐华娱乐(02306)4.80 万3.22 万863.70 万0.991%
交个朋友控股(01450)2.20 万2.22 万593.80 万0.427%
玄武云(02392)1.50 万1.30 万299.15 万0.534%
清科创业(01945)6400.009796.00423.32 万1.383%
中国恒有源集团(08128)5.60 万2520.002064.00 万0.456%
摩比发展(00947)1.50 万2056.00320.80 万0.398%
望尘科技控股(02458)400.001556.002.92 万0.021%
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发