(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -27.18%5.04亿 | -0.89%6.02亿 | -9.89%6.81亿 | -19.07%12.59亿 | -25.73%6.92亿 | -21.83%6.08亿 | -5.18%7.55亿 | 22.64%15.56亿 | -3.35%9.32亿 | -9.56%7.77亿 |
交易性金融资产 | -79.50%1.5亿 | -71.63%2.61亿 | -60.70%3.61亿 | -30.92%9,004.5万 | 0.62%7.32亿 | 12.53%9.2亿 | 25.85%9.17亿 | -49.94%1.3亿 | 37.09%7.27亿 | 17.27%8.18亿 |
应收票据及应收账款 | 540.83%1.09亿 | 84.14%3,304.83万 | 30.85%2,861.11万 | -22.41%3,070.05万 | -46.68%1,705.98万 | -49.43%1,794.76万 | -56.34%2,186.53万 | -11.11%3,956.99万 | 233.58%3,199.5万 | 333.45%3,549.06万 |
-应收票据 | --180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收账款 | 530.25%1.08亿 | 84.14%3,304.83万 | 30.85%2,861.11万 | -22.41%3,070.05万 | -46.68%1,705.98万 | -49.43%1,794.76万 | -56.34%2,186.53万 | -11.11%3,956.99万 | 233.58%3,199.5万 | 333.45%3,549.06万 |
其他应收款(含利息和股利) | 58.26%6,298.02万 | 84.56%5,983.79万 | 85.42%5,616.95万 | 81.29%5,385.05万 | 35.52%3,979.46万 | 14.35%3,242.2万 | 5.59%3,029.37万 | 3.86%2,970.39万 | 5.58%2,936.42万 | 3.33%2,835.33万 |
-应收股利 | 99.53%160.55万 | -57.14%80.46万 | --80.46万 | --80.46万 | --80.46万 | --187.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | 93.27%5,903.33万 | ---- | ---- | ---- | 7.73%3,054.45万 | ---- | 3.86%2,970.39万 | ---- | 3.33%2,835.33万 |
合同资产 | --2,114.76万 | --2,119.49万 | --1,249.74万 | --79.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
预付款项 | 45.32%1.41亿 | 221.81%1.63亿 | 3,047.65%1.65亿 | 1,108.46%7,041.43万 | 1,128.49%9,720.77万 | 419.67%5,074.56万 | -62.39%525.17万 | -55.78%582.68万 | 10.94%791.28万 | 85.09%976.5万 |
存货 | 115.84%8.37亿 | 57.29%6.06亿 | 39.10%5.42亿 | 40.10%5.42亿 | 12.78%3.88亿 | 7.72%3.85亿 | 5.74%3.89亿 | 1.77%3.87亿 | -16.03%3.44亿 | -12.81%3.58亿 |
一年内到期的非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -51.69%1,649.9万 | -76.58%2,863.87万 | -76.68%2,845.98万 | -48.39%5,185.47万 | -66.00%3,415.23万 | --1.22亿 | --1.22亿 |
其他流动资产 | 145.22%9,830.59万 | 171.93%8,358.82万 | 876.06%8,879.9万 | 758.64%7,285.25万 | 410.76%4,008.9万 | 278.77%3,073.9万 | 15.83%909.77万 | 14.97%848.46万 | -8.78%784.89万 | 1.10%811.54万 |
流动资产合计 | -5.41%19.24亿 | -11.72%18.3亿 | -11.30%19.34亿 | -2.48%21.37亿 | -7.62%20.35亿 | -3.85%20.74亿 | 4.09%21.8亿 | 4.16%21.91亿 | 12.51%22.02亿 | 6.97%21.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他非流动金融资产 | ---- | ---- | --6,985.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资性房地产 | -4.71%2,522.27万 | -4.50%2,564.45万 | -5.06%2,606.63万 | -3.40%2,689.8万 | -6.25%2,646.83万 | -6.37%2,685.36万 | -5.55%2,745.56万 | -7.69%2,784.35万 | -10.48%2,823.14万 | -10.21%2,868.12万 |
长期股权投资 | 39.88%11.16亿 | 31.30%10.42亿 | 17.00%9.22亿 | 8.65%8.61亿 | 6.23%7.98亿 | 5.13%7.94亿 | 2.22%7.88亿 | 2.09%7.92亿 | -9.86%7.51亿 | -10.14%7.55亿 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,726.22万 | --2,905.41万 | ---- |
固定资产 | ---- | 3.68%7,889.61万 | ---- | ---- | ---- | -3.40%7,609.65万 | ---- | -2.86%7,832.14万 | ---- | -3.18%7,877.69万 |
在建工程 | ---- | 0.00%1.84亿 | ---- | ---- | ---- | --1.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | -15.74%9,287.21万 | -16.38%9,322.54万 | -16.49%9,419.18万 | -16.48%9,529.78万 | 22.82%1.1亿 | 23.05%1.11亿 | 23.25%1.13亿 | 23.80%1.14亿 | -1.48%8,973.98万 | -1.53%9,060.38万 |
商誉 | 464.01%4,319.13万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | 0.00%765.79万 | --765.79万 | --765.79万 |
长期待摊费用 | -11.74%915.4万 | -10.02%1,000.55万 | -7.94%1,077.09万 | -6.93%1,161.73万 | 307.62%1,037.16万 | 311.17%1,111.92万 | 288.97%1,170万 | 281.72%1,248.26万 | 17.32%254.45万 | 25.72%270.42万 |
递延所得税资产 | -61.26%1,498.33万 | -55.16%1,534.77万 | -52.29%1,577.34万 | -52.69%1,584.79万 | 21.61%3,867.72万 | 10.13%3,422.54万 | 10.50%3,306.36万 | 11.96%3,349.81万 | 0.30%3,180.55万 | -2.67%3,107.77万 |
使用权资产 | -29.49%2,391.31万 | 1,064.75%2,645.13万 | 2,171.40%2,979.05万 | 1,974.88%3,227.5万 | 1,784.67%3,391.41万 | 23.36%227.1万 | -2.80%131.16万 | -1.04%155.55万 | 1,003.59%179.95万 | 721.10%184.09万 |
其他非流动资产 | 35.74%1,061.31万 | 127.38%691.96万 | 259.11%680.74万 | -93.16%673.66万 | 45.44%781.86万 | -44.05%304.32万 | -92.65%189.56万 | 296.50%9,844.98万 | -96.00%537.58万 | -95.55%543.87万 |
非流动资产合计 | 23.90%16.01亿 | 19.18%14.9亿 | 16.77%14.47亿 | 11.75%13.22亿 | 26.14%12.92亿 | 24.84%12.5亿 | 19.34%12.39亿 | 13.11%11.83亿 | -14.98%10.25亿 | -16.95%10.02亿 |
资产总计 | 5.97%35.26亿 | -0.10%33.21亿 | -1.13%33.81亿 | 2.51%34.59亿 | 3.09%33.27亿 | 5.25%33.24亿 | 9.14%34.2亿 | 7.13%33.75亿 | 2.04%32.27亿 | -1.98%31.58亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付票据及应付账款 | 333.94%1.12亿 | 221.34%9,354.7万 | 130.53%6,974.9万 | 295.26%1.33亿 | -9.19%2,576.38万 | 3.27%2,911.17万 | 6.59%3,025.64万 | 19.23%3,352.85万 | -58.23%2,837.21万 | -67.24%2,819.01万 |
-应付账款 | 333.94%1.12亿 | 221.34%9,354.7万 | 130.53%6,974.9万 | 295.26%1.33亿 | -9.19%2,576.38万 | 3.27%2,911.17万 | 6.59%3,025.64万 | 19.23%3,352.85万 | -58.23%2,837.21万 | -67.24%2,819.01万 |
合同负债 | 15.85%681.8万 | -59.79%205.22万 | -71.17%191.02万 | -63.76%159.38万 | -21.37%588.52万 | -53.01%510.44万 | 96.53%662.47万 | 6.36%439.73万 | -29.98%748.47万 | 107.61%1,086.26万 |
预收款项 | 17.81%236.87万 | -23.99%133.82万 | 10.65%115.31万 | -10.19%113.5万 | 137.16%201.07万 | 153.00%176.04万 | -31.58%104.21万 | -48.36%126.38万 | -53.15%84.78万 | 1.81%69.58万 |
应付职工薪酬 | 27.64%1,742.35万 | -33.03%1,483.72万 | -42.30%1,472万 | -30.71%2,344.64万 | 16.42%1,365.1万 | 85.03%2,215.54万 | 113.85%2,551.14万 | 35.14%3,383.61万 | 1.79%1,172.52万 | -2.51%1,197.37万 |
应交税费 | -70.62%2,573.85万 | -89.16%1,080.12万 | -45.31%5,507.13万 | -21.96%9,378.05万 | -22.74%8,761.03万 | 16.46%9,961.97万 | 16.72%1.01亿 | 21.03%1.2亿 | 83.52%1.13亿 | 20.79%8,553.98万 |
其他应付款(含利息和股利) | -11.80%1.05亿 | -6.84%1.25亿 | -46.20%1.06亿 | -11.79%1.08亿 | -0.57%1.19亿 | -23.73%1.34亿 | 48.82%1.98亿 | -2.88%1.22亿 | -4.27%1.2亿 | 1.23%1.76亿 |
-应付股利 | -2.06%1,236.25万 | 0.27%2,572.19万 | 1.37%1,262.27万 | 1.37%1,262.27万 | 1.37%1,262.27万 | -58.33%2,565.3万 | 2.73%1,245.22万 | 2.73%1,245.22万 | -0.65%1,245.22万 | 0.22%6,156.23万 |
-其他应付款 | ---- | -8.52%9,927.23万 | ---- | ---- | ---- | -5.11%1.09亿 | ---- | -3.48%1.1亿 | ---- | 1.77%1.14亿 |
一年内到期的非流动负债 | 39.72%1,347.9万 | 453.26%709.44万 | 1,005.30%947.33万 | 1,397.42%944.78万 | 521.90%964.71万 | 45.36%128.23万 | 33.67%85.71万 | -9.42%63.09万 | --155.12万 | --88.21万 |
其他流动负债 | 37.82%43.82万 | -52.24%13.24万 | -66.03%11.98万 | -57.97%10.07万 | -13.65%31.8万 | -48.37%27.73万 | 95.05%35.28万 | 15.51%23.97万 | -31.76%36.82万 | 101.36%53.71万 |
流动负债合计 | 7.25%2.83亿 | -13.18%2.55亿 | -28.78%2.59亿 | 16.95%3.7亿 | -6.89%2.64亿 | -6.71%2.93亿 | 36.92%3.63亿 | 10.69%3.16亿 | 1.48%2.83亿 | -9.89%3.15亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
预计负债 | -56.98%910.71万 | -56.98%910.71万 | -66.54%910.71万 | -66.54%910.71万 | -40.16%2,117.09万 | -40.16%2,117.09万 | -23.07%2,721.81万 | -23.07%2,721.81万 | -22.36%3,538.07万 | -22.36%3,538.07万 |
递延所得税负债 | -56.22%362.66万 | 606.66%395.14万 | 1,340.48%446.36万 | 1,280.57%484.76万 | 22,242.79%828.36万 | 954.68%55.92万 | 49.02%30.99万 | 68.48%35.11万 | --3.71万 | --5.3万 |
租赁负债 | -50.71%846.5万 | 1,805.23%1,711.24万 | 5,075.53%1,746.18万 | 2,163.13%1,755.39万 | 6,746.38%1,717.53万 | -1.77%89.82万 | -42.41%33.74万 | -1.21%77.56万 | 103.56%25.09万 | 397.22%91.44万 |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%59.05万 | -8.63%60.48万 |
非流动负债合计 | 254.78%1.65亿 | 33.33%3,017.09万 | 11.37%3,103.26万 | 11.16%3,150.87万 | 28.60%4,662.98万 | -38.76%2,262.83万 | -24.27%2,786.54万 | -22.07%2,834.49万 | -21.76%3,625.92万 | -20.39%3,695.29万 |
负债合计 | 44.41%4.48亿 | -9.85%2.85亿 | -25.92%2.9亿 | 16.47%4.01亿 | -2.87%3.11亿 | -10.08%3.16亿 | 29.46%3.91亿 | 6.98%3.44亿 | -1.83%3.2亿 | -11.12%3.52亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 | 0.00%9.89亿 |
资本公积 | 0.03%9.47亿 | 0.52%9.47亿 | -1.00%9.47亿 | -1.00%9.48亿 | -0.78%9.47亿 | -1.37%9.42亿 | 0.08%9.57亿 | 0.14%9.58亿 | -0.40%9.54亿 | -0.33%9.55亿 |
盈余公积 | 1.68%4.12亿 | 1.68%4.12亿 | 1.68%4.12亿 | 1.68%4.12亿 | 5.16%4.05亿 | 5.16%4.05亿 | 5.16%4.05亿 | 5.16%4.05亿 | 0.84%3.85亿 | 0.84%3.85亿 |
未分配利润 | 4.15%7亿 | 3.19%6.89亿 | 10.39%7.44亿 | 5.08%7.09亿 | 17.07%6.72亿 | 41.46%6.68亿 | 36.02%6.74亿 | 36.58%6.75亿 | 12.99%5.74亿 | -5.07%4.72亿 |
其他综合收益 | -141.53%-539.47万 | -141.53%-539.47万 | -141.53%-539.47万 | -141.53%-539.47万 | ---223.35万 | ---223.35万 | ---223.35万 | ---223.35万 | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | 1.05%30.42亿 | 0.99%30.32亿 | 2.12%30.86亿 | 0.94%30.53亿 | 3.73%30.11亿 | 7.15%30.02亿 | 6.97%30.22亿 | 7.08%30.24亿 | 2.31%29.02亿 | -0.89%28.01亿 |
少数股东权益 | 502.31%3,482.43万 | -33.06%410.28万 | -21.41%486.91万 | -7.91%529.27万 | 17.81%578.18万 | 17.45%612.95万 | 10.48%619.54万 | 71.46%574.73万 | --490.78万 | --521.87万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2.02%30.77亿 | 0.93%30.36亿 | 2.07%30.91亿 | 0.92%30.58亿 | 3.75%30.16亿 | 7.17%30.08亿 | 6.97%30.29亿 | 7.15%30.3亿 | 2.48%29.07亿 | -0.71%28.07亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5.97%35.26亿 | -0.10%33.21亿 | -1.13%33.81亿 | 2.51%34.59亿 | 3.09%33.27亿 | 5.25%33.24亿 | 9.14%34.2亿 | 7.13%33.75亿 | 2.04%32.27亿 | -1.98%31.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据