(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 13.50%30.01亿 | -11.43%53.67亿 | -22.18%26.44亿 | -24.67%60.59亿 | -18.56%33.98亿 | 9.41%80.43亿 | 22.45%41.72亿 | -3.65%73.52亿 | -18.82%34.07亿 | -7.06%76.3亿 |
营业总收入 | 13.50%30.01亿 | -11.43%53.67亿 | -22.18%26.44亿 | -24.67%60.59亿 | -18.56%33.98亿 | 9.41%80.43亿 | 22.45%41.72亿 | -3.65%73.52亿 | -18.82%34.07亿 | -7.06%76.3亿 |
销售成本 | -15.73%-22.82亿 | 11.80%-39.58亿 | 18.59%-19.72亿 | 21.48%-44.87亿 | 19.13%-24.22亿 | -12.67%-57.14亿 | -25.05%-29.95亿 | 2.32%-50.71亿 | 16.43%-23.95亿 | 7.42%-51.92亿 |
营运支出 | -15.73%-22.82亿 | 11.80%-39.58亿 | 18.59%-19.72亿 | 21.48%-44.87亿 | 19.13%-24.22亿 | -12.67%-57.14亿 | -25.05%-29.95亿 | 2.32%-50.71亿 | 16.43%-23.95亿 | 7.42%-51.92亿 |
毛利 | 6.99%7.2亿 | -10.37%14.09亿 | -31.08%6.73亿 | -32.50%15.72亿 | -17.11%9.76亿 | 2.14%23.29亿 | 16.29%11.77亿 | -6.50%22.8亿 | -23.97%10.12亿 | -6.30%24.39亿 |
销售费用 | 10.03%-3.46亿 | 25.28%-7.26亿 | 19.89%-3.85亿 | 22.55%-9.71亿 | 20.14%-4.81亿 | -2.08%-12.54亿 | -8.97%-6.02亿 | 6.35%-12.29亿 | 18.90%-5.52亿 | 17.84%-13.12亿 |
行政费用 | -22.45%-4.07亿 | 10.11%-6.78亿 | 16.64%-3.32亿 | 6.79%-7.54亿 | 12.52%-3.99亿 | -11.71%-8.09亿 | -37.00%-4.56亿 | 13.48%-7.24亿 | 22.92%-3.33亿 | -5.85%-8.37亿 |
营运利息支出 | ---- | -49.14%-5,119.7万 | ---- | 0.05%-3,432.9万 | ---- | -13.01%-3,434.5万 | 12.80%-1,538.3万 | 55.76%-3,039.2万 | 49.09%-1,764.2万 | ---6,869.1万 |
经营溢利特殊项目 | 107.63%2.1亿 | 13.58%1.78亿 | 39.15%1.01亿 | 56.01%1.57亿 | 14.57%7,284.8万 | -11.80%1亿 | -22.87%6,358.6万 | 318.60%1.14亿 | 28.05%8,243.6万 | -83.49%2,717.9万 |
经营溢利 | 212.07%1.77亿 | 527.04%1.32亿 | -66.59%5,661.2万 | -109.33%-3,096万 | 0.85%1.69亿 | -19.19%3.32亿 | -12.61%1.68亿 | 65.50%4.11亿 | -22.68%1.92亿 | -34.63%2.48亿 |
融资成本 | -119.92%-4,198.1万 | ---- | -12.50%-1,908.9万 | ---- | ---1,696.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占联营公司溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.81%2,879.5万 | -128.51%-19.3万 | -61.12%883.8万 | -89.56%67.7万 | -58.65%2,273.3万 |
溢利特殊项目 | ---- | -72.39%2,958.2万 | --2,958.2万 | 166.02%1.07亿 | ---- | ---1.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
除税前溢利 | 100.72%1.35亿 | 112.42%1.62亿 | -55.99%6,710.5万 | -61.63%7,616.8万 | -9.14%1.52亿 | -52.70%1.99亿 | -13.02%1.68亿 | 54.88%4.2亿 | -24.38%1.93亿 | -31.87%2.71亿 |
税项 | -51.02%-3,326.1万 | -74.85%-2,284.8万 | 47.49%-2,202.4万 | -10.65%-1,306.7万 | -37.13%-4,194.1万 | 91.90%-1,180.9万 | 42.16%-3,058.4万 | -42.98%-1.46亿 | -21.30%-5,287.9万 | -31.79%-1.02亿 |
持续经营业务税后利润 | 124.99%1.01亿 | 120.20%1.39亿 | -59.22%4,508.1万 | -66.20%6,310.1万 | -19.45%1.11亿 | -31.85%1.87亿 | -2.01%1.37亿 | 62.05%2.74亿 | -33.80%1.4亿 | -47.24%1.69亿 |
除税后溢利 | 124.99%1.01亿 | 120.20%1.39亿 | -59.22%4,508.1万 | -66.20%6,310.1万 | -19.45%1.11亿 | -31.85%1.87亿 | -2.01%1.37亿 | 62.05%2.74亿 | -33.80%1.4亿 | -47.24%1.69亿 |
少数股东损益 | -108.15%-11.3万 | 154.88%661.2万 | 156.07%138.6万 | -176.65%-1,204.8万 | -102.46%-247.2万 | -1,614.57%-435.5万 | -122.1万 | -25.4万 | ||
股东应占溢利 | 132.39%1.02亿 | 76.10%1.32亿 | -61.34%4,369.5万 | -60.67%7,514.9万 | -18.38%1.13亿 | -30.32%1.91亿 | -1.14%1.38亿 | 62.20%2.74亿 | -33.80%1.4亿 | -48.02%1.69亿 |
每股基本盈利 | 128.13%0.073 | 77.78%0.096 | -60.98%0.032 | -60.87%0.054 | -18.00%0.082 | -30.30%0.138 | -0.99%0.1 | 62.30%0.198 | -33.99%0.101 | -48.09%0.122 |
每股摊薄盈利 | 128.13%0.073 | 77.78%0.096 | -60.98%0.032 | -60.87%0.054 | -18.00%0.082 | -30.30%0.138 | -0.99%0.1 | 62.30%0.198 | -33.99%0.101 | -48.09%0.122 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据