(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | -0.66%6,938.8万 | 22.27%1.53亿 | 20.02%6,985.2万 | 2.81%1.25亿 | 4.91%5,820.2万 | -4.64%1.22亿 | -32.97%5,548万 | 11.44%1.28亿 | 101.41%8,276.5万 | -30.03%1.14亿 |
营业总收入 | -0.66%6,938.8万 | 22.27%1.53亿 | 20.02%6,985.2万 | 2.81%1.25亿 | 4.91%5,820.2万 | -4.64%1.22亿 | -32.97%5,548万 | 11.44%1.28亿 | 101.41%8,276.5万 | -30.03%1.14亿 |
销售成本 | -4.34%-6,308.6万 | -25.72%-1.34亿 | -18.89%-6,046.4万 | -5.63%-1.06亿 | -10.39%-5,085.7万 | 14.16%-1.01亿 | 33.39%-4,607万 | -29.13%-1.17亿 | -127.43%-6,916.4万 | 17.80%-9,085.8万 |
营运支出 | -4.34%-6,308.6万 | -25.72%-1.34亿 | -18.89%-6,046.4万 | -5.63%-1.06亿 | -10.39%-5,085.7万 | 14.16%-1.01亿 | 33.39%-4,607万 | -29.13%-1.17亿 | -127.43%-6,916.4万 | 17.80%-9,085.8万 |
毛利 | -32.87%630.2万 | 2.68%1,920.7万 | 27.81%938.8万 | -10.77%1,870.6万 | -21.94%734.5万 | 104.20%2,096.3万 | -30.81%941万 | -56.56%1,026.6万 | 27.34%1,360.1万 | -55.50%2,363.1万 |
行政费用 | 14.66%-1,193.8万 | -15.28%-2,846.5万 | -20.84%-1,398.8万 | 1.64%-2,469.1万 | 0.19%-1,157.6万 | 1.96%-2,510.2万 | 14.88%-1,159.8万 | -8.62%-2,560.3万 | -46.19%-1,362.6万 | -12.34%-2,357.1万 |
经营溢利特殊项目 | -36.63%378.2万 | 59.22%1,002.6万 | 192.41%596.8万 | 215.32%629.7万 | 160.00%204.1万 | -70.79%199.7万 | -65.30%78.5万 | 195.67%683.6万 | 94.66%226.2万 | -4.11%231.2万 |
经营溢利 | -235.53%-185.4万 | 146.15%76.8万 | 162.47%136.8万 | 114.57%31.2万 | -56.09%-219万 | 74.80%-214.2万 | -162.72%-140.3万 | -458.39%-850.1万 | -11.30%223.7万 | -93.13%237.2万 |
融资成本 | -206.67%-4.6万 | -8.33%-6.5万 | 53.13%-1.5万 | 27.71%-6万 | 28.89%-3.2万 | 15.31%-8.3万 | 2.17%-4.5万 | -58.06%-9.8万 | 52.08%-4.6万 | 86.37%-6.2万 |
除税前溢利 | -240.43%-190万 | 178.97%70.3万 | 160.89%135.3万 | 111.33%25.2万 | -53.45%-222.2万 | 74.12%-222.5万 | -166.09%-144.8万 | -472.25%-859.9万 | -9.69%219.1万 | -87.38%231万 |
税项 | --6万 | -64.29%-2.3万 | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | 82.32%-6.7万 | 110.36%13.5万 | 26.83%-37.9万 | 77.22%-130.3万 |
持续经营业务税后利润 | -235.99%-184万 | 185.71%68万 | 160.89%135.3万 | 110.70%23.8万 | -46.67%-222.2万 | 73.71%-222.5万 | -183.61%-151.5万 | -940.52%-846.4万 | -5.03%181.2万 | -92.00%100.7万 |
除税后溢利 | -235.99%-184万 | 185.71%68万 | 160.89%135.3万 | 110.70%23.8万 | -46.67%-222.2万 | 73.71%-222.5万 | -183.61%-151.5万 | -940.52%-846.4万 | -5.03%181.2万 | -92.00%100.7万 |
少数股东损益 | ||||||||||
股东应占溢利 | -235.99%-184万 | 185.71%68万 | 160.89%135.3万 | 110.70%23.8万 | -46.67%-222.2万 | 73.71%-222.5万 | -183.61%-151.5万 | -940.52%-846.4万 | -5.03%181.2万 | -92.00%100.7万 |
每股基本盈利 | -228.57%-0.0018 | 250.00%0.0007 | 163.64%0.0014 | 109.09%0.0002 | -46.67%-0.0022 | 74.12%-0.0022 | -183.33%-0.0015 | -950.00%-0.0085 | -5.26%0.0018 | -93.10%0.001 |
每股摊薄盈利 | -228.57%-0.0018 | 250.00%0.0007 | 163.64%0.0014 | 109.09%0.0002 | -46.67%-0.0022 | 74.12%-0.0022 | -183.33%-0.0015 | -950.00%-0.0085 | -5.26%0.0018 | -93.10%0.001 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德博会计师事务所有限公司 | -- | 德博会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据