(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 4.47%1.87亿 | -25.24%3.38亿 | -23.67%1.79亿 | 10.92%4.53亿 | 28.38%2.34亿 | 47.60%4.08亿 | 52.03%1.82亿 | 19.38%2.77亿 | 8.54%1.2亿 | 25.47%2.32亿 |
营业总收入 | 4.47%1.87亿 | -25.24%3.38亿 | -23.67%1.79亿 | 10.92%4.53亿 | 28.38%2.34亿 | 47.60%4.08亿 | 52.03%1.82亿 | 19.38%2.77亿 | 8.54%1.2亿 | 25.47%2.32亿 |
销售成本 | 0.37%-1.72亿 | 4.71%-3.65亿 | 9.17%-1.73亿 | -7.39%-3.83亿 | -25.81%-1.91亿 | -44.36%-3.57亿 | -41.48%-1.51亿 | -15.48%-2.47亿 | -9.23%-1.07亿 | -31.96%-2.14亿 |
营运支出 | 0.37%-1.72亿 | 4.71%-3.65亿 | 9.17%-1.73亿 | -7.39%-3.83亿 | -25.81%-1.91亿 | -44.36%-3.57亿 | -41.48%-1.51亿 | -15.48%-2.47亿 | -9.23%-1.07亿 | -31.96%-2.14亿 |
毛利 | 154.28%1,423.2万 | -138.27%-2,664.5万 | -87.14%559.7万 | 35.43%6,962.1万 | 41.01%4,352.7万 | 74.86%5,140.6万 | 139.68%3,086.9万 | 66.69%2,939.9万 | 3.11%1,287.9万 | -21.45%1,763.7万 |
行政费用 | 5.42%-1,315.1万 | 21.59%-2,664.7万 | -0.69%-1,390.5万 | -26.81%-3,398.6万 | -25.37%-1,381万 | 1.18%-2,680万 | 10.48%-1,101.5万 | -8.27%-2,711.9万 | -11.33%-1,230.5万 | 8.64%-2,504.7万 |
减值及拨备 | ---942.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值即拨备 | ---942.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营溢利特殊项目 | 6.29%405.7万 | 258.62%902.3万 | 1,857.44%381.7万 | 32.14%251.6万 | -86.91%19.5万 | -10.27%190.4万 | 91.76%149万 | 35.59%212.2万 | 46.88%77.7万 | -38.56%156.5万 |
经营溢利 | 4.50%-428.9万 | -216.04%-4,426.9万 | -115.01%-449.1万 | 43.91%3,815.1万 | 40.14%2,991.2万 | 502.23%2,651万 | 1,479.87%2,134.4万 | 175.31%440.2万 | -31.32%135.1万 | -141.83%-584.5万 |
融资成本 | 27.14%-14.5万 | 13.80%-35.6万 | -6.42%-19.9万 | -86.88%-41.3万 | -281.63%-18.7万 | -127.84%-22.1万 | 5.77%-4.9万 | 51.01%-9.7万 | 51.40%-5.2万 | -144.44%-19.8万 |
应占联营公司溢利 | 14.52%1,090.7万 | 51.57%2,005.9万 | 41.83%952.4万 | -10.31%1,323.4万 | 17.40%671.5万 | 12.12%1,475.6万 | 114.63%572万 | 51.02%1,316.1万 | 151.42%266.5万 | 4,310.14%871.5万 |
除税前溢利 | 33.91%647.3万 | -148.20%-2,456.6万 | -86.73%483.4万 | 24.19%5,097.2万 | 34.89%3,644万 | 135.00%4,104.5万 | 581.51%2,701.5万 | 553.67%1,746.6万 | 35.75%396.4万 | 198.78%267.2万 |
税项 | -85.60%27.1万 | 120.64%182.4万 | 132.14%188.2万 | -114.33%-883.7万 | -147.26%-585.5万 | -139.43%-412.3万 | -1,208.29%-236.8万 | -721.66%-172.2万 | -347.95%-18.1万 | 290.14%27.7万 |
持续经营业务税后利润 | 0.42%674.4万 | -153.97%-2,274.2万 | -78.04%671.6万 | 14.12%4,213.5万 | 24.09%3,058.5万 | 134.51%3,692.2万 | 551.52%2,464.7万 | 433.88%1,574.4万 | 26.39%378.3万 | 211.96%294.9万 |
除税后溢利 | 0.42%674.4万 | -153.97%-2,274.2万 | -78.04%671.6万 | 14.12%4,213.5万 | 24.09%3,058.5万 | 134.51%3,692.2万 | 551.52%2,464.7万 | 433.88%1,574.4万 | 26.39%378.3万 | 211.96%294.9万 |
少数股东损益 | ||||||||||
股东应占溢利 | 0.42%674.4万 | -153.97%-2,274.2万 | -78.04%671.6万 | 14.12%4,213.5万 | 24.09%3,058.5万 | 134.51%3,692.2万 | 551.52%2,464.7万 | 433.88%1,574.4万 | 26.39%378.3万 | 211.96%294.9万 |
每股基本盈利 | 0.62%0.0161 | -153.98%-0.0542 | -78.05%0.016 | 14.22%0.1004 | 24.19%0.0729 | 134.40%0.0879 | 552.22%0.0587 | 435.71%0.0375 | 26.76%0.009 | 211.11%0.007 |
每股摊薄盈利 | 0.62%0.0161 | -153.98%-0.0542 | -78.05%0.016 | 14.22%0.1004 | 24.19%0.0729 | 134.40%0.0879 | 552.22%0.0587 | 435.71%0.0375 | 26.76%0.009 | 0.007 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据