(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 159.15%35.37亿 | -33.62%13.65亿 | 22.21%20.56亿 | 99.44%16.83亿 | -60.12%8.44亿 | 21.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 47.53%23.44亿 | -9.15%15.89亿 | 36.44%17.49亿 | 90.33%12.82亿 | -10.63%6.73亿 | --7.54亿 |
非现金项目调整总额 | 17.71%9.08亿 | -6.11%7.72亿 | 3.57%8.22亿 | 32.83%7.93亿 | 69.57%5.97亿 | --3.52亿 |
-折旧与摊销 | 7.92%8.76亿 | 3.40%8.12亿 | 10.61%7.85亿 | 8.41%7.1亿 | 77.40%6.55亿 | --3.69亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 17,978.29%2,332.1万 | --12.9万 | --0 | -4.97%325万 | -52.19%342万 | --715.3万 |
-联营企业份额 | 112.32%3,110.1万 | --1,464.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 1,369.79%2,374.5万 | 51.42%-187万 | -123.55%-384.9万 | 1,888.29%1,634.5万 | -108.34%-91.4万 | --1,095.4万 |
-其他非现金项目 | 13.40%-4,599万 | -231.04%-5,310.7万 | -36.75%4,052.7万 | 207.04%6,407.8万 | -71.65%-5,986.3万 | ---3,487.6万 |
营运资本变动 | 128.64%2.85亿 | -93.55%-9.95亿 | -30.98%-5.14亿 | 8.07%-3.93亿 | -142.30%-4.27亿 | --10.1亿 |
-应收款(增)减 | 109.84%4,519.7万 | -64.60%-4.59亿 | 27.03%-2.79亿 | -200.47%-3.83亿 | 78.46%-1.27亿 | ---5.91亿 |
-存货(增)减 | 108.27%9,301.4万 | -155.05%-11.25亿 | -148.03%-4.41亿 | 67.57%-1.78亿 | -904.57%-5.48亿 | --6,812.8万 |
-应付款(减)增 | -125.11%-1.45亿 | 290.54%5.79亿 | 544.91%1.48亿 | -116.27%-3,333.7万 | -78.06%2.05亿 | --9.34亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --70.3万 | --0 | ---- | -46.61%-922.5万 | -10.44%-629.2万 | ---569.7万 |
-其他流动资产变动 | 231.31%7,306.4万 | -240.57%-5,564.2万 | -167.64%-1,633.8万 | -11.58%2,415.6万 | -86.27%2,732.1万 | --1.99亿 |
-其他流动负债变动 | 236.31%2.19亿 | -11.93%6,499.3万 | -60.34%7,379.5万 | 732.53%1.86亿 | -94.48%2,234.8万 | --4.05亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.20%-1,798.7万 | 9.67%-2,404.8万 | 14.64%-2,662.2万 | 10.64%-3,118.9万 | -22.35%-3,490.3万 | -2,852.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 72.37%88.6万 | -24.96%51.4万 | -80.73%68.5万 | 69.04%355.5万 | -29.50%210.3万 | 298.3万 |
已支付退税 | 12.54%-5.16亿 | -10.28%-5.9亿 | -105.60%-5.35亿 | 21.79%-2.6亿 | -50.94%-3.33亿 | -2.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | -42.90%6,153万 | 2,391.07%1.08亿 | 98.22%-470.3万 | -283.27%-2.65亿 | 14,435,200.00%1.44亿 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 256.76%30.66亿 | -42.36%8.59亿 | 31.90%14.91亿 | 81.55%11.3亿 | -66.70%6.23亿 | --18.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.57%-3.18亿 | -24.04%-5.1亿 | -153.79%-4.11亿 | -1,167.37%-1.62亿 | 93.94%-1,278.6万 | ---2.11亿 |
无形资产交易净额 | 34.65%-6,378.4万 | 6.45%-9,760.2万 | -163.44%-1.04亿 | 0.79%-3,960.2万 | 26.66%-3,991.6万 | ---5,442.5万 |
业务交易净额 | --0 | ---5,002.4万 | --0 | --450.4万 | ---- | ---9.4亿 |
投资产品交易净额 | -2,840.63%-4,799.1万 | -2.32%-163.2万 | -103.29%-159.5万 | 3,295.12%4,847万 | 59.98%-151.7万 | ---379.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -761.05%-8,180万 | ---950万 | ---- |
其他投资变动净额 | -2,806.02%-2,894.4万 | 41.55%-99.6万 | -52.28%-170.4万 | -688.03%-111.9万 | 99.50%-14.2万 | ---2,822.6万 |
投资活动现金净额 | 30.46%-4.59亿 | -27.27%-6.6亿 | -124.05%-5.19亿 | -262.65%-2.32亿 | 94.84%-6,386.1万 | ---12.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -450.30%-4.28亿 | 86.13%-7,770.8万 | -405.77%-5.6亿 | 78.31%-1.11亿 | -156.94%-5.11亿 | --8.97亿 |
普通股发行/回购的净额 | -100.61%-33.5万 | -94.25%5,536.1万 | 18.00%9.62亿 | --8.15亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -6.10%-3.02亿 | -1.24%-2.84亿 | -10.92%-2.81亿 | -9.95%-2.53亿 | -70.31%-2.3亿 | ---1.35亿 |
已支付现金股息 | -2.91%-3.25亿 | -43.98%-3.16亿 | -237.94%-2.2亿 | 71.11%-6,500万 | ---2.25亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | -1.73%-2.03亿 | -5.87%-1.99亿 | -10.63%-1.88亿 | 12.19%-1.7亿 | -151.94%-1.94亿 | ---7,698.1万 |
融资活动现金净额 | -52.96%-12.58亿 | -186.29%-8.23亿 | -233.11%-2.87亿 | 118.60%2.16亿 | -269.43%-11.6亿 | --6.85亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -18.70%26.37亿 | 27.25%32.43亿 | 76.86%25.49亿 | -29.50%14.41亿 | 180.42%20.44亿 | --7.29亿 |
现金变动 | 316.27%13.49亿 | -191.07%-6.24亿 | -38.57%6.85亿 | 285.34%11.15亿 | -145.67%-6.01亿 | --13.17亿 |
汇率变动影响 | -32.80%1,143.8万 | 71.96%1,702.2万 | 240.93%989.9万 | -331.71%-702.4万 | 2.57%-162.7万 | ---167万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 51.58%39.97亿 | -18.70%26.37亿 | 27.25%32.43亿 | 76.86%25.49亿 | -29.50%14.41亿 | --20.44亿 |
自由现金流 | 977.68%26.84亿 | -74.29%2.49亿 | 4.31%9.69亿 | 132.23%9.29亿 | -75.07%4亿 | --16.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据