(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.42%228.98亿 | 9.59%236.64亿 | 9.59%236.64亿 | -13.56%163.93亿 | -24.27%193.37亿 | -18.53%155.91亿 | 16.49%215.94亿 | 16.49%215.94亿 | 4.14%189.65亿 | 14.11%255.35亿 |
-现金及现金等价物 | 18.42%228.98亿 | 9.59%236.64亿 | 9.59%236.64亿 | -13.56%163.93亿 | -24.27%193.37亿 | -18.53%155.91亿 | 16.49%215.94亿 | 16.49%215.94亿 | 4.14%189.65亿 | 14.11%255.35亿 |
应收款项 | 8.03%301.7亿 | 48.17%325.29亿 | 48.17%325.29亿 | 15.77%316.27亿 | 4.89%279.27亿 | -15.54%231.58亿 | -15.42%219.54亿 | -15.42%219.54亿 | 2.51%273.2亿 | 13.22%266.25亿 |
-应收账款净额 | 8.03%301.7亿 | 48.17%325.29亿 | 48.17%325.29亿 | 15.77%316.27亿 | 4.89%279.27亿 | -15.54%231.58亿 | -15.42%219.54亿 | -15.42%219.54亿 | 2.51%273.2亿 | 13.22%266.25亿 |
-其中:应收账款 | 8.03%301.7亿 | 48.17%325.29亿 | 48.17%325.29亿 | 15.77%316.27亿 | 4.89%279.27亿 | -15.54%231.58亿 | -15.42%219.54亿 | -15.42%219.54亿 | 2.51%273.2亿 | 13.22%266.25亿 |
存货 | 0.82%504.44亿 | 5.00%487.5亿 | 5.00%487.5亿 | 10.07%494.64亿 | 20.25%500.36亿 | 21.37%479.24亿 | 23.02%464.28亿 | 23.02%464.28亿 | 19.54%449.4亿 | 15.64%416.11亿 |
其他流动资产 | -44.94%21.4亿 | -5.24%40.17亿 | -5.24%40.17亿 | -15.49%35.42亿 | 34.17%38.87亿 | -6.84%36.75亿 | 17.59%42.39亿 | 17.59%42.39亿 | 15.07%41.91亿 | -22.44%28.97亿 |
流动资产合计 | 4.41%1,056.52亿 | 15.65%1,089.6亿 | 15.65%1,089.6亿 | 5.88%1,010.26亿 | 4.67%1,011.87亿 | 0.40%903.48亿 | 9.76%942.15亿 | 9.76%942.15亿 | 10.83%954.16亿 | 12.91%966.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.63%751.51亿 | 3.25%708.39亿 | 3.25%708.39亿 | -9.27%718.22亿 | -10.25%718.23亿 | -10.99%692.73亿 | -11.21%686.09亿 | -11.21%686.09亿 | 2.95%791.56亿 | 8.88%800.22亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.64%751.48亿 | 3.25%708.37亿 | 3.25%708.37亿 | -9.27%718.19亿 | -10.25%718.19亿 | -10.99%692.7亿 | -11.21%686.07亿 | -11.21%686.07亿 | 2.95%791.54亿 | 8.88%800.2亿 |
投资总额 | 22.36%213.89亿 | 63.54%230.49亿 | 63.54%230.49亿 | 29.11%179.36亿 | 26.67%174.81亿 | -3.25%163.66亿 | -10.63%140.94亿 | -10.63%140.94亿 | -12.77%138.92亿 | -18.59%138亿 |
-金融资产投资 | 22.36%213.89亿 | 63.54%230.49亿 | 63.54%230.49亿 | 29.11%179.36亿 | 26.67%174.81亿 | -3.25%163.66亿 | -10.63%140.94亿 | -10.63%140.94亿 | -12.77%138.92亿 | -18.59%138亿 |
-其中:可供出售证券 | 22.36%213.89亿 | 63.54%230.49亿 | 63.54%230.49亿 | 29.11%179.36亿 | 26.67%174.81亿 | -3.25%163.66亿 | -10.63%140.94亿 | -10.63%140.94亿 | -12.77%138.92亿 | -18.59%138亿 |
商誉及其他无形资产 | -1.91%31.85亿 | -2.14%30.66亿 | -2.14%30.66亿 | -4.94%32.35亿 | 1.44%32.47亿 | -1.38%30.63亿 | 1.65%31.33亿 | 1.65%31.33亿 | 10.74%34.03亿 | 4.64%32.01亿 |
确认的养老金福利 | 129.94%39.09亿 | 203.44%37.96亿 | 203.44%37.96亿 | 185.10%19.13亿 | 160.34%17亿 | 137.93%14.68亿 | 111.68%12.51亿 | 111.68%12.51亿 | 49.44%6.71亿 | 53.65%6.53亿 |
非流动递延所得税资产 | -71.13%7.05亿 | -63.29%10.66亿 | -63.29%10.66亿 | -0.50%21.85亿 | -4.91%24.42亿 | 3.30%19.11亿 | -4.72%29.04亿 | -4.72%29.04亿 | -18.61%21.96亿 | -10.18%25.68亿 |
其他非流动资产 | 1.28%13.43亿 | -3.20%13.33亿 | -3.20%13.33亿 | -10.59%13.17亿 | -21.91%13.26亿 | -19.12%13.58亿 | -18.33%13.77亿 | -18.33%13.77亿 | -14.16%14.73亿 | -0.53%16.98亿 |
非流动资产合计 | 7.82%1,056.82亿 | 12.89%1,031.49亿 | 12.89%1,031.49亿 | -2.36%984.08亿 | -3.85%980.19亿 | -8.39%934.39亿 | -9.94%913.68亿 | -9.94%913.68亿 | 0.04%1,007.91亿 | 3.50%1,019.42亿 |
总资产 | 6.09%2,113.37亿 | 14.29%2,121.12亿 | 14.29%2,121.12亿 | 1.64%1,994.35亿 | 0.30%1,992.08亿 | -4.27%1,837.88亿 | -0.91%1,855.85亿 | -0.91%1,855.85亿 | 5.01%1,962.1亿 | 7.88%1,986.12亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -22.25%214.74亿 | 61.72%304.64亿 | 61.72%304.64亿 | 35.58%299.83亿 | 25.46%276.21亿 | -4.04%194.59亿 | -4.82%188.38亿 | -4.82%188.38亿 | 23.14%221.14亿 | 42.16%220.15亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -22.25%214.74亿 | 61.72%304.64亿 | 61.72%304.64亿 | 35.58%299.83亿 | 25.46%276.21亿 | -4.04%194.59亿 | -4.82%188.38亿 | -4.82%188.38亿 | 23.14%221.14亿 | 42.16%220.15亿 |
-其中:短期借款 | -22.27%212.43亿 | 63.07%302.02亿 | 63.07%302.02亿 | 36.29%297.01亿 | 25.97%273.3亿 | -3.99%191.56亿 | -4.80%185.21亿 | -4.80%185.21亿 | 23.57%217.93亿 | 43.31%216.95亿 |
-其中:资本租赁负债 | -20.62%2.31亿 | -17.35%2.62亿 | -17.35%2.62亿 | -12.15%2.82亿 | -9.06%2.91亿 | -7.06%3.03亿 | -5.93%3.17亿 | -5.93%3.17亿 | -0.62%3.21亿 | -7.78%3.2亿 |
应付款项 | -14.08%88.31亿 | 28.27%104.09亿 | 28.27%104.09亿 | -5.23%88.92亿 | 20.92%102.78亿 | -5.36%76.07亿 | 14.65%81.15亿 | 14.65%81.15亿 | 12.18%93.83亿 | 19.77%85亿 |
-应付账款 | -19.84%75.01亿 | 14.83%86.04亿 | 14.83%86.04亿 | -8.17%82.06亿 | 30.10%93.58亿 | -2.88%71.03亿 | 14.87%74.93亿 | 14.87%74.93亿 | 10.46%89.36亿 | 8.82%71.93亿 |
-应交税费 | 44.57%13.3亿 | 190.19%18.05亿 | 190.19%18.05亿 | 53.47%6.86亿 | -29.61%9.2亿 | -30.39%5.04亿 | 12.07%6.22亿 | 12.07%6.22亿 | 63.14%4.47亿 | 168.38%13.07亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.38%1.95亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 80.34%17.89亿 | 8.84%10.83亿 | 8.84%10.83亿 | 7.57%4.55亿 | -9.16%9.92亿 | -7.03%4.1亿 | -6.04%9.95亿 | -6.04%9.95亿 | -3.64%4.23亿 | 1.30%10.92亿 |
其他流动负债 | 16.01%88.42亿 | 20.22%97.27亿 | 20.22%97.27亿 | -5.30%85.27亿 | -7.21%76.22亿 | -11.96%78.26亿 | -7.43%80.91亿 | -7.43%80.91亿 | -11.12%90.04亿 | -17.46%82.14亿 |
流动负债合计 | -11.99%409.36亿 | 43.41%516.83亿 | 43.41%516.83亿 | 16.94%478.57亿 | 16.24%465.13亿 | -6.71%353.02亿 | -2.24%360.39亿 | -2.24%360.39亿 | 10.27%409.24亿 | 17.68%400.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 20.78%278.21亿 | -16.71%226.73亿 | -16.71%226.73亿 | -23.30%197.41亿 | -14.50%230.34亿 | -2.75%247.12亿 | 3.04%272.22亿 | 3.04%272.22亿 | -6.94%257.37亿 | -5.07%269.41亿 |
-长期借款及资本租赁 | 20.78%278.21亿 | -16.71%226.73亿 | -16.71%226.73亿 | -23.30%197.41亿 | -14.50%230.34亿 | -2.75%247.12亿 | 3.04%272.22亿 | 3.04%272.22亿 | -6.94%257.37亿 | -5.07%269.41亿 |
-其中:长期借款 | 22.29%268.3亿 | -16.76%216.38亿 | -16.76%216.38亿 | -23.43%186.88亿 | -14.14%219.39亿 | -1.63%235.57亿 | 4.44%259.95亿 | 4.44%259.95亿 | -6.75%244.06亿 | -4.79%255.52亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -9.50%9.91亿 | -15.65%10.35亿 | -15.65%10.35亿 | -20.89%10.53亿 | -21.17%10.95亿 | -21.11%11.55亿 | -19.70%12.27亿 | -19.70%12.27亿 | -10.19%13.31亿 | -9.86%13.89亿 |
长期拨备 | -24.80%41.72亿 | 6.16%57.53亿 | 6.16%57.53亿 | 19.01%59.42亿 | 15.75%55.48亿 | 17.23%55.8亿 | 23.98%54.19亿 | 23.98%54.19亿 | 24.05%49.93亿 | -3.11%47.93亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.61%51.85亿 | -5.78%54.13亿 | -5.78%54.13亿 | -10.45%55.96亿 | -13.29%56.12亿 | -16.02%56.21亿 | -16.97%57.45亿 | -16.97%57.45亿 | -11.94%62.49亿 | -12.95%64.72亿 |
其他非流动负债 | 15.96%28.19亿 | 30.32%28.84亿 | 30.32%28.84亿 | 10.27%25.99亿 | 1.84%24.31亿 | 0.25%23.67亿 | 6.34%22.13亿 | 6.34%22.13亿 | 14.14%23.57亿 | 31.95%23.87亿 |
非流动负债合计 | 9.21%399.97亿 | -9.55%367.23亿 | -9.55%367.23亿 | -13.88%338.78亿 | -9.78%366.25亿 | -2.41%382.8亿 | 2.03%405.99亿 | 2.03%405.99亿 | -3.69%393.36亿 | -4.64%405.93亿 |
负债总额 | -2.65%809.33亿 | 15.36%884.06亿 | 15.36%884.06亿 | 1.84%817.35亿 | 3.14%831.38亿 | -4.52%735.82亿 | -0.02%766.38亿 | -0.02%766.38亿 | 2.96%802.6亿 | 5.27%806.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 |
-普通股 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 | 0.00%196.99亿 |
资本公积 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 0.00%193.73亿 | 1.76%193.73亿 | 1.76%193.73亿 |
留存收益 | 11.05%721.47亿 | 8.37%679.25亿 | 8.37%679.25亿 | -9.23%659.95亿 | -11.27%649.68亿 | -11.37%625.11亿 | -5.92%626.76亿 | -5.92%626.76亿 | 11.70%727.08亿 | 15.65%732.21亿 |
减:库存股 | 0.27%30.22亿 | 0.17%30.18亿 | 0.17%30.18亿 | -62.33%30.16亿 | -44.89%30.14亿 | -19.11%30.13亿 | 17.56%30.13亿 | 17.56%30.13亿 | 212.49%80.06亿 | 113.47%54.69亿 |
其他储备 | 69.64%161.41亿 | 181.02%142.11亿 | 181.02%142.11亿 | 50.18%101.16亿 | 65.65%95.15亿 | 59.23%64.25亿 | 87.85%50.57亿 | 87.85%50.57亿 | 245.26%67.36亿 | 130.96%57.44亿 |
股东权益 | 12.48%1,243.38亿 | 13.87%1,181.9亿 | 13.87%1,181.9亿 | 1.50%1,121.67亿 | -1.80%1,105.41亿 | -4.48%1,049.95亿 | -1.92%1,037.92亿 | -1.92%1,037.92亿 | 7.06%1,105.1亿 | 10.39%1,125.68亿 |
非控制性权益 | 9.71%60.66亿 | 7.00%55.16亿 | 7.00%55.16亿 | 1.71%55.33亿 | 1.73%55.29亿 | 4.28%52.11亿 | 7.06%51.55亿 | 7.06%51.55亿 | -4.12%54.4亿 | -2.23%54.35亿 |
总权益 | 12.35%1,304.04亿 | 13.55%1,237.06亿 | 13.55%1,237.06亿 | 1.51%1,177亿 | -1.64%1,160.7亿 | -4.10%1,102.06亿 | -1.53%1,089.47亿 | -1.53%1,089.47亿 | 6.48%1,159.5亿 | 9.73%1,180.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据