(FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -3,944.11%-12.12亿 | -2,996万 |
扣除非现金调整前净利润 | 93.79%3.26亿 | --1.68亿 |
非现金项目调整总额 | 25.17%1.84亿 | --1.47亿 |
-折旧与摊销 | 23.05%1.13亿 | --9,153.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -71.70%1,197.2万 | --4,230.6万 |
-联营企业份额 | --157.6万 | --0 |
-处置利润 | 123.83%769.4万 | ---3,228.3万 |
-养老金及员工福利费用 | -196.60%-2,149.7万 | --2,225.3万 |
-其他非现金项目 | 207.91%7,176.2万 | --2,330.6万 |
营运资本变动 | -398.74%-17.22亿 | ---3.45亿 |
-应收款(增)减 | 10.40%-381.8万 | ---426.1万 |
-存货(增)减 | -444.67%-18.66亿 | ---3.43亿 |
-应付款(减)增 | 1,937.45%3,302.7万 | --162.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --5,440.5万 | --0 |
-其他流动资产变动 | --6,053.9万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -27.59%-7,024.1万 | -5,505.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.74%172.4万 | 182.9万 |
已支付退税 | -305.88%-1.31亿 | -3,225.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -1,122.34%-14.11亿 | ---1.15亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -11.86%-2.43亿 | ---2.17亿 |
无形资产交易净额 | ---353.9万 | --0 |
投资产品交易净额 | -2,519.37%-6,730.7万 | --278.2万 |
其他投资变动净额 | 88.34%-407.7万 | ---3,495.2万 |
投资活动现金净额 | -27.49%-3.18亿 | ---2.49亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 254.63%17.83亿 | --5.03亿 |
租赁融资增减 | -41.52%-237.9万 | ---168.1万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 255.35%17.81亿 | --5.01亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 32.99%5.51亿 | --4.14亿 |
现金变动 | -61.71%5,231.5万 | --1.37亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 |
期末现金 | 9.50%6.03亿 | --5.51亿 |
自由现金流 | -392.45%-16.57亿 | ---3.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据