(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | -39.25%1.7亿 | -39.17%1.22亿 | -25.65%6,870.3万 | 52.68%3.6亿 | 67.87%2.79亿 | 178.88%2亿 | 169.06%9,239.96万 | 5,686.75%2.36亿 | 1.66亿 | 7,187.08万 |
营业收入 | -39.25%1.7亿 | -39.17%1.22亿 | -25.65%6,870.3万 | 52.68%3.6亿 | 67.87%2.79亿 | 178.88%2亿 | 169.06%9,239.96万 | 5,686.75%2.36亿 | --1.66亿 | --7,187.08万 |
营业总成本 | 10.44%1.37亿 | 10.57%8,480.86万 | 38.38%3,699.72万 | 58.58%1.68亿 | 72.00%1.24亿 | 326.22%7,670.06万 | 180.22%2,673.61万 | 323.59%1.06亿 | 224.36%7,191.21万 | 36.96%1,799.54万 |
营业成本 | -51.39%919.27万 | -52.46%659.66万 | -47.45%373.27万 | 38.99%2,358.55万 | 60.37%1,891.09万 | 150.76%1,387.63万 | 206.46%710.33万 | 5,636.79%1,696.98万 | --1,179.22万 | --553.37万 |
营业税金及附加 | -34.57%81.47万 | -35.04%57.93万 | -22.76%32.44万 | 78.03%161.06万 | 129.07%124.52万 | 333.09%89.17万 | 6,969.03%41.99万 | 3,458.89%90.47万 | 2,511.81%54.36万 | 1,142.76%20.59万 |
销售费用 | 6.36%8,379.06万 | 10.21%5,348.68万 | 73.01%2,558.22万 | 19.77%1.07亿 | 32.45%7,877.67万 | 325.22%4,852.98万 | 209.77%1,478.61万 | 3,740.98%8,903.09万 | 11,941.78%5,947.5万 | --1,141.28万 |
管理费用 | 10.09%3,112.83万 | 6.56%1,895.47万 | -2.02%837.54万 | 325.92%4,093.99万 | 327.64%2,827.58万 | 316.39%1,778.7万 | 284.55%854.78万 | -35.81%961.21万 | -44.89%661.2万 | -28.92%427.17万 |
财务费用 | 32.45%-1,366.25万 | 24.16%-1,013.91万 | 1.64%-661.33万 | -46.99%-2,692.45万 | -79.64%-2,022.56万 | -124.06%-1,336.93万 | -444.49%-672.38万 | -215.85%-1,831.7万 | -243.51%-1,125.92万 | -203.36%-596.67万 |
-利息费用 | 225.62%69.97万 | 396.41%59.29万 | 299.37%26.65万 | 3,248.37%27万 | -56.28%21.49万 | -14.40%11.94万 | 171.09%6.67万 | -101.46%-8,574.53 | 18.02%49.14万 | -39.28%13.95万 |
-利息收入 | 29.46%-1,445.48万 | 20.07%-1,082.08万 | -1.32%-688.25万 | -48.72%-2,724.65万 | -74.24%-2,049.05万 | -121.51%-1,353.75万 | -493.67%-679.26万 | -186.11%-1,832.01万 | -217.23%-1,176万 | -177.17%-611.15万 |
研发费用 | 51.70%2,534.46万 | 70.62%1,533.04万 | 114.99%559.58万 | 183.26%2,245.08万 | 251.84%1,670.73万 | 254.02%898.51万 | 78.71%260.28万 | -40.14%792.59万 | -63.29%474.85万 | -72.04%253.8万 |
信用减值损失 | 117.60%88.15万 | 105.85%23.91万 | 131.56%55.89万 | -167.23%-543.13万 | -213.97%-500.79万 | -174.77%-408.86万 | -148.26%-177.08万 | -840.77%-203.24万 | ---159.5万 | ---148.8万 |
资产减值损失 | ---4,239 | ---- | ---- | ---3.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非经营性净收益 | ||||||||||
公允价值变动净收益 | -99.08%8,054.79 | -58.36%70.83万 | -61.72%33.38万 | -53.35%41.85万 | -23.83%88.03万 | 104.35%170.09万 | 327.48%87.21万 | -72.39%89.71万 | 1,425.36%115.57万 | 1,983.89%83.23万 |
投资净收益 | 48.82%737.17万 | 51.55%351.84万 | 34.82%148.57万 | -40.81%710万 | -48.06%495.34万 | -67.29%232.16万 | -79.29%110.19万 | 447.22%1,199.57万 | 980.05%953.7万 | 1,535.96%709.73万 |
其他收益 | 63.24%115.05万 | 97.02%96.8万 | 29.24%36.17万 | -86.74%144.51万 | -39.13%70.48万 | 13.89%49.13万 | 27.25%27.98万 | 68.43%1,089.63万 | 77.87%115.79万 | -1.70%43.14万 |
营业利润 | -73.00%4,240.74万 | -65.73%4,254.7万 | -47.92%3,444.59万 | 28.94%1.95亿 | 50.04%1.57亿 | 104.38%1.24亿 | 121.73%6,614.65万 | 1,733.23%1.52亿 | 605.06%1.05亿 | 596.87%6,074.84万 |
加:营业外收入 | -54.97%1,080.8 | -55.00%1,080 | ---- | 300.00%2,400 | 300.00%2,400 | --2,400 | --2,400 | --600 | -99.90%600 | ---- |
减:营业外支出 | -25.30%430.89万 | 16.47%361.13万 | -46.53%97.65万 | 322.23%855.57万 | 306.66%576.82万 | 329.06%310.07万 | --182.61万 | --202.63万 | --141.84万 | --72.27万 |
利润总额 | -74.81%3,809.95万 | -67.84%3,893.68万 | -47.97%3,346.94万 | 24.97%1.87亿 | 46.52%1.51亿 | 101.67%1.21亿 | 115.62%6,432.28万 | 1,711.40%1.5亿 | 613.07%1.03亿 | 590.96%6,002.57万 |
减:所得税费用 | -83.39%342.94万 | -73.87%442.79万 | -53.85%429.13万 | 277.93%2,534.62万 | 2,351.12%2,065.2万 | 1,877.37%1,694.69万 | 1,118.76%929.78万 | 226.91%670.67万 | ---91.74万 | ---95.35万 |
净利润 | -73.46%3,467.01万 | -66.85%3,450.89万 | -46.97%2,917.8万 | 13.09%1.62亿 | 25.40%1.31亿 | 70.73%1.04亿 | 78.98%5,502.5万 | 3,674.01%1.43亿 | 617.63%1.04亿 | 598.76%6,097.92万 |
持续经营净利润 | -73.46%3,467.01万 | -66.85%3,450.89万 | -46.97%2,917.8万 | 13.09%1.62亿 | 25.40%1.31亿 | 70.73%1.04亿 | 78.98%5,502.5万 | 3,674.01%1.43亿 | 617.63%1.04亿 | 598.76%6,097.92万 |
归属于母公司所有者的净利润 | -73.46%3,467.01万 | -66.85%3,450.89万 | -46.97%2,917.8万 | 13.09%1.62亿 | 25.40%1.31亿 | 70.73%1.04亿 | 78.98%5,502.5万 | 3,674.01%1.43亿 | 617.63%1.04亿 | 598.76%6,097.92万 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -79.52%0.17 | -74.24%0.17 | -52.63%0.18 | 3.03%1.02 | -15.31%0.83 | 13.79%0.66 | 31.03%0.38 | 2,080.00%0.99 | 508.33%0.98 | 486.67%0.58 |
稀释每股收益 | -79.52%0.17 | -74.24%0.17 | -52.63%0.18 | 3.03%1.02 | -15.31%0.83 | 13.79%0.66 | 31.03%0.38 | 2,080.00%0.99 | 508.33%0.98 | 486.67%0.58 |
其他综合收益 | ||||||||||
综合收益总额 | -73.46%3,467.01万 | -66.85%3,450.89万 | -46.97%2,917.8万 | 13.09%1.62亿 | 25.40%1.31亿 | 70.73%1.04亿 | 78.98%5,502.5万 | 3,674.01%1.43亿 | 617.63%1.04亿 | 598.76%6,097.92万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -73.46%3,467.01万 | -66.85%3,450.89万 | -46.97%2,917.8万 | 13.09%1.62亿 | 25.40%1.31亿 | 70.73%1.04亿 | 78.98%5,502.5万 | 3,674.01%1.43亿 | 617.63%1.04亿 | 598.76%6,097.92万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据