Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 DEVIVO JOSEPH
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 Phanstiel S. Louise
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 3:首次持股声明-高管 Cashman Steve
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Cashman Steve
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 ROBBINS LARRY
Butterfly Network | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-LARRY ROBBINS(10.23%),GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLC(6.21%)
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 ROBBINS LARRY
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 ROTHBERG JONATHAN M
Butterfly Network | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-4C Holdings I, LLC(36.8%),4C Holdings V, LLC(33.5%)等
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 DEVIVO JOSEPH
Butterfly Network | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(1.2%)
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 4:持股变动声明-高管 Stoica Andrei G
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 Edelman Elazer R
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 Phanstiel S. Louise
Butterfly Network | 4:持股变动声明-董事 ROBBINS LARRY
暂无数据