(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | -28.35%4,647.15万 | 13.58%6,485.5万 | 14.12%5,709.99万 | 8.54%5,003.32万 | -8.48%4,609.67万 | 123.49%5,036.9万 | 2,253.73万 |
营业收入 | -28.35%4,647.15万 | 13.58%6,485.5万 | 14.12%5,709.99万 | 8.54%5,003.32万 | -8.48%4,609.67万 | 123.49%5,036.9万 | --2,253.73万 |
主营业务成本 | -23.72%4,472万 | 13.93%5,862.77万 | 21.10%5,146.14万 | 16.69%4,249.4万 | -13.78%3,641.68万 | 120.50%4,223.68万 | 1,915.51万 |
毛利 | -71.87%175.15万 | 10.44%622.73万 | -25.21%563.85万 | -22.12%753.92万 | 19.03%967.99万 | 140.44%813.22万 | 338.23万 |
营业费用 | 12.33%416.92万 | 38.16%371.16万 | 63.21%268.64万 | -38.31%164.6万 | 23.48%266.83万 | -4.04%216.09万 | 225.18万 |
销售和管理费用 | 5.73%436.16万 | 26.91%412.53万 | 19.15%325.05万 | -22.09%272.8万 | 62.04%350.14万 | -4.04%216.09万 | --225.18万 |
其他营业费用 | 53.50%-19.24万 | 26.66%-41.37万 | 47.87%-56.41万 | -29.89%-108.21万 | ---83.31万 | ---- | ---- |
营业利润 | -196.10%-241.77万 | -14.78%251.57万 | -49.91%295.21万 | -15.95%589.32万 | 17.42%701.16万 | 428.20%597.14万 | 113.05万 |
净非营业利息收入(费用) | 298.99%9.92万 | 143.11%2.49万 | 76.26%-5.77万 | -8.59%-24.29万 | -3.46%-22.37万 | 23.57%-21.62万 | -28.28万 |
利息费用 | ---- | ---- | ---- | 8.59%24.29万 | 3.46%22.37万 | -23.57%21.62万 | --28.28万 |
其他财务费用 | -298.99%-9.92万 | -143.11%-2.49万 | --5.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他净收入(费用) | -469.82%-558.44万 | -309.05%-98万 | 202.40%46.88万 | 0.69%15.5万 | -60.60%15.4万 | -61.38%39.08万 | 101.18万 |
出售证券收益 | -579.54%-552.34万 | -275.93%-81.28万 | 696.80%46.2万 | -34.99%5.8万 | --8.92万 | ---- | ---- |
其他非经营收入(费用) | 63.52%-6.1万 | -2,562.33%-16.72万 | -93.00%6,791 | 49.83%9.7万 | -83.43%6.48万 | -61.38%39.08万 | --101.18万 |
税前利润 | -606.41%-790.29万 | -53.60%156.06万 | -42.07%336.33万 | -16.37%580.53万 | 12.95%694.19万 | 230.53%614.6万 | 185.94万 |
所得税 | 12.80%21.92万 | -23.84%19.43万 | -70.50%25.51万 | -16.31%86.49万 | 9.55%103.34万 | 193.46%94.34万 | 32.15万 |
除税后利润 | -694.48%-812.21万 | -56.04%136.63万 | -37.09%310.81万 | -16.38%494.04万 | 13.57%590.85万 | 238.28%520.26万 | 153.8万 |
持续经营利润 | -694.48%-812.21万 | -56.04%136.63万 | -37.09%310.81万 | -16.38%494.04万 | 13.57%590.85万 | 238.28%520.26万 | --153.8万 |
归属于少数股东的净利润 | -217.92%-34.15万 | 747.45%28.96万 | 63.72%-4.47万 | -121.39%-12.33万 | 1,640.56%57.62万 | -73.13%3.31万 | 12.32万 |
归属于母公司的净利润 | -822.64%-778.06万 | -65.85%107.67万 | -37.74%315.29万 | -5.04%506.37万 | 3.15%533.23万 | 265.40%516.95万 | 141.48万 |
优先股派息 | |||||||
其他优先股派息 | |||||||
归属于普通股股东的净利润 | -822.64%-778.06万 | -65.85%107.67万 | -37.74%315.29万 | -5.04%506.37万 | 3.15%533.23万 | 265.40%516.95万 | 141.48万 |
基本每股收益 | -833.33%-1.1 | -66.67%0.15 | -37.79%0.45 | -5.04%0.7234 | 3.15%0.7618 | 265.40%0.7385 | 0.2021 |
稀释每股收益 | -833.33%-1.1 | -66.67%0.15 | -37.79%0.45 | -5.04%0.7234 | 3.15%0.7618 | 265.40%0.7385 | 0.2021 |
每股派息 | |||||||
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据