(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主营业务成本 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
营业费用 | 156.88%16.7万 | 272.73%23.39万 | -6.45%6.5万 | -2.07%6.27万 | 1.62%6.43万 | -6.72%25.62万 | -7.79%5.94万 | 17.16%6.95万 | -14.25%6.41万 | -17.01%6.33万 |
销售和管理费用 | 43.83%8.46万 | 93.40%11.29万 | -14.26%5.88万 | 4.99%5.84万 | 5.75%5.82万 | -6.78%22.85万 | -17.75%4.92万 | 18.87%6.86万 | -13.27%5.56万 | -13.24%5.5万 |
-管理费用 | 43.83%8.46万 | 93.40%11.29万 | -14.26%5.88万 | 4.99%5.84万 | 5.75%5.82万 | -6.78%22.85万 | -17.75%4.92万 | 18.87%6.86万 | -13.27%5.56万 | -13.24%5.5万 |
其他营业费用 | 1,233.33%8.24万 | 2,675.83%12.09万 | 603.07%6,180 | -48.46%4,357 | -25.97%6,108 | -6.18%2.78万 | 122.39%1.02万 | -44.92%879 | -20.18%8,453 | -35.65%8,251 |
营业利润 | -156.88%-16.7万 | -272.73%-23.39万 | 6.45%-6.5万 | 2.07%-6.27万 | -1.62%-6.43万 | 6.72%-25.62万 | 7.79%-5.94万 | -17.16%-6.95万 | 14.25%-6.41万 | 17.01%-6.33万 |
营业外利息收入与支出净额 | 1,550.40%4,159 | -926.91%-2,059 | 0.00%252 | 0.00%249 | 0.00%247 | 150.00%1,000 | 252 | 101.60%252 | 249 | 297.60%247 |
营业外利息收入 | 1,550.40%4,159 | -64.66%88 | 0.00%252 | 0.00%249 | 0.00%247 | 150.00%1,000 | --252 | 101.60%252 | --249 | --247 |
营业外利息支出 | --0 | --2,147 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他净收入/费用 | -101.45%-119 | -19.12%-6,860 | 46.42%8,217 | -328.17%-5,759 | 100.00%4,102 | -119.11%-3,055 | -288.18%-1.32万 | -64.94%5,612 | -71.38%2,524 | 112.92%2,051 |
出售证券收益 | -101.61%-119 | -19.12%-6,860 | 31.31%7,369 | -328.17%-5,759 | 100.00%4,102 | -136.24%-3,055 | -188.43%-1.32万 | 1,000.39%5,612 | -71.38%2,524 | 112.92%2,051 |
特殊收入(费用) | ---- | ---- | --848 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-减:重组与并购 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-减:其他特殊费用 | ---- | ---- | ---848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
税前利润 | -188.20%-16.3万 | -255.71%-24.28万 | 11.14%-5.66万 | -11.36%-6.83万 | 1.69%-6万 | 0.00%-25.83万 | -27.08%-7.23万 | -47.33%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 |
所得税 | ||||||||||
除税后的权益收益 | ||||||||||
除税后利润 | -188.20%-16.3万 | -255.71%-24.28万 | 11.14%-5.66万 | -11.36%-6.83万 | 1.69%-6万 | 0.00%-25.83万 | -27.08%-7.23万 | -47.33%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 |
持续经营利润 | -188.20%-16.3万 | -255.71%-24.28万 | 11.14%-5.66万 | -11.36%-6.83万 | 1.69%-6万 | 0.00%-25.83万 | -27.08%-7.23万 | -47.33%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
归属于母公司的净利润 | -188.19%-16.3万 | -255.71%-24.28万 | 11.14%-5.66万 | -11.36%-6.83万 | 1.68%-6万 | 0.00%-25.83万 | -27.08%-7.23万 | -47.32%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 |
优先股派息 | ||||||||||
其他优先股派息 | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | -188.19%-16.3万 | -255.71%-24.28万 | 11.14%-5.66万 | -11.36%-6.83万 | 1.68%-6万 | 0.00%-25.83万 | -27.08%-7.23万 | -47.32%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 |
基本每股收益 | 37.52%-0.0016 | 22.89%-0.0024 | -17.72%-0.0026 | -10.95%-0.0031 | 67.32%-0.0014 | 0.00%-0.0169 | -0.0074 | 29.00%-0.0022 | 55.94%-0.0028 | 75.36%-0.0042 |
稀释每股收益 | 37.52%-0.0016 | 22.89%-0.0024 | -17.72%-0.0026 | -10.95%-0.0031 | 67.32%-0.0014 | 0.00%-0.0169 | -0.0074 | 29.00%-0.0022 | 55.94%-0.0028 | 75.36%-0.0042 |
每股派息 | ||||||||||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据