(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 193.99%1.21万亿 | 7.51%1.32万亿 | 7.51%1.32万亿 | -31.89%4,126.79亿 | -19.34%1.23万亿 | -19.34%1.23万亿 | 74.17%6,058.75亿 | 245.86%1.53万亿 | 245.86%1.53万亿 | -23.86%3,478.66亿 |
-现金和现金等价物 | -51.26%2,011.38亿 | 1.17%2,333.66亿 | 1.17%2,333.66亿 | -31.89%4,126.79亿 | -68.02%2,306.59亿 | -68.02%2,306.59亿 | 74.17%6,058.75亿 | 63.55%7,212.79亿 | 63.55%7,212.79亿 | -23.86%3,478.66亿 |
-短期投资 | --1.01万亿 | 8.97%1.09万亿 | 8.97%1.09万亿 | ---- | 24.33%9,996.79亿 | 24.33%9,996.79亿 | ---- | --8,040.34亿 | --8,040.34亿 | ---- |
-应收账款 | 16.42%926.95亿 | 17.17%2,805.02亿 | 17.17%2,805.02亿 | 5.25%796.18亿 | 38.31%2,394.03亿 | 38.31%2,394.03亿 | 11.72%756.45亿 | 195.44%1,730.89亿 | 195.44%1,730.89亿 | 31.06%677.08亿 |
-其他应收款 | 3,356.89%5.6万亿 | 3.89%5.96万亿 | 3.89%5.96万亿 | 6.42%1,619.02亿 | -1.55%5.73万亿 | -1.55%5.73万亿 | 76.00%1,521.32亿 | 5,501.67%5.82万亿 | 5,501.67%5.82万亿 | 4.96%864.39亿 |
存货 | 10.41%1,283.5亿 | 20.63%1,489.77亿 | 20.63%1,489.77亿 | -12.80%1,162.5亿 | 8.88%1,235亿 | 8.88%1,235亿 | 32.17%1,333.13亿 | 41.14%1,134.31亿 | 41.14%1,134.31亿 | 50.04%1,008.66亿 |
预付费用 | -16.83%1,144.1亿 | -12.48%685.48亿 | -12.48%685.48亿 | -15.44%1,375.54亿 | --783.22亿 | --783.22亿 | 202.76%1,626.63亿 | --0 | --0 | 39.62%537.27亿 |
受限制现金 | -10.10%7,315.85亿 | -9.16%8,501.59亿 | -9.16%8,501.59亿 | -8.45%8,137.88亿 | --9,358.52亿 | --9,358.52亿 | 68.98%8,889.1亿 | --0 | --0 | 14.31%5,260.56亿 |
流动资产合计 | 360.43%7.93万亿 | 3.44%8.63万亿 | 3.44%8.63万亿 | -14.70%1.72万亿 | 9.23%8.34万亿 | 9.23%8.34万亿 | 70.68%2.02万亿 | 527.18%7.64万亿 | 527.18%7.64万亿 | 2.23%1.18万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 23.26%2,610.02亿 | 26.94%2,889.8亿 | 26.94%2,889.8亿 | -7.41%2,117.57亿 | 5.47%2,276.6亿 | 5.47%2,276.6亿 | 9.38%2,287亿 | 14.23%2,158.62亿 | 14.23%2,158.62亿 | 14.33%2,090.94亿 |
-固定资产 | 23.26%2,610.02亿 | 18.33%4,670.41亿 | 18.33%4,670.41亿 | -7.41%2,117.57亿 | 82.84%3,946.78亿 | 82.84%3,946.78亿 | 9.38%2,287亿 | -39.83%2,158.62亿 | -39.83%2,158.62亿 | 14.33%2,090.94亿 |
-累计折旧 | ---- | -6.61%-1,780.61亿 | -6.61%-1,780.61亿 | ---- | ---1,670.19亿 | ---1,670.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 6.73%486.3亿 | 11.76%535.9亿 | 11.76%535.9亿 | -13.03%455.65亿 | 19.87%479.51亿 | 19.87%479.51亿 | 41.35%523.9亿 | -25.64%400.04亿 | -25.64%400.04亿 | 14.59%370.64亿 |
-商誉 | 0.58%261.74亿 | -0.94%287.46亿 | -0.94%287.46亿 | -24.60%260.22亿 | 34.37%290.18亿 | 34.37%290.18亿 | 62.76%345.13亿 | 2.19%215.95亿 | 2.19%215.95亿 | 3.69%212.05亿 |
-其他无形资产 | 14.91%224.56亿 | 31.22%248.44亿 | 31.22%248.44亿 | 9.32%195.43亿 | 2.85%189.33亿 | 2.85%189.33亿 | 12.72%178.77亿 | -43.64%184.08亿 | -43.64%184.08亿 | 33.31%158.59亿 |
金融资产 | -8.37%989.48亿 | -6.64%855.02亿 | -6.64%855.02亿 | 40.34%1,079.82亿 | 227.50%915.82亿 | 227.50%915.82亿 | 151.79%769.44亿 | -41.50%279.64亿 | -41.50%279.64亿 | 10.71%305.59亿 |
其他非流动资产 | 26.52%631.68亿 | 39.52%620.9亿 | 39.52%620.9亿 | 7.58%499.26亿 | -4.71%445.03亿 | -4.71%445.03亿 | 1.01%464.07亿 | 28.12%467.01亿 | 28.12%467.01亿 | 56.73%459.41亿 |
非流动资产合计 | -62.16%3.5万亿 | 7.37%3.86万亿 | 7.37%3.86万亿 | -8.06%9.25万亿 | 17.52%3.6万亿 | 17.52%3.6万亿 | 11.25%10.07万亿 | -64.09%3.06万亿 | -64.09%3.06万亿 | 23.60%9.05万亿 |
总资产 | 4.13%11.43万亿 | 4.62%12.49万亿 | 4.62%12.49万亿 | -9.17%10.98万亿 | 11.60%11.94万亿 | 11.60%11.94万亿 | 18.12%12.08万亿 | 9.82%10.7万亿 | 9.82%10.7万亿 | 20.68%10.23万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -2.00%4,748.16亿 | -4.31%5,047.14亿 | -4.31%5,047.14亿 | -9.47%4,845.12亿 | 117.86%5,274.25亿 | 117.86%5,274.25亿 | 138.55%5,351.87亿 | 15.22%2,420.97亿 | 15.22%2,420.97亿 | 19.44%2,243.47亿 |
-应付账款 | 13.39%1,065.83亿 | 21.97%1,247.05亿 | 21.97%1,247.05亿 | -0.31%939.97亿 | -45.41%1,022.4亿 | -45.41%1,022.4亿 | 10.15%942.9亿 | 116.86%1,872.81亿 | 116.86%1,872.81亿 | 23.11%856.04亿 |
-应付税费 | 18.77%178.83亿 | -36.83%163.54亿 | -36.83%163.54亿 | -29.90%150.57亿 | 59.91%258.87亿 | 59.91%258.87亿 | 10.26%214.8亿 | -22.47%161.88亿 | -22.47%161.88亿 | 5.85%194.82亿 |
-应付股利 | -8.13%237.32亿 | 175.80%15.55亿 | 175.80%15.55亿 | -7.85%258.32亿 | --5.64亿 | --5.64亿 | 66.06%280.33亿 | ---- | ---- | 27.01%168.81亿 |
-其他应付款 | -6.58%3,266.18亿 | -9.19%3,621亿 | -9.19%3,621亿 | -10.67%3,496.26亿 | 932.25%3,987.34亿 | 932.25%3,987.34亿 | 282.29%3,913.84亿 | -62.34%386.28亿 | -62.34%386.28亿 | 18.23%1,023.8亿 |
短期借款与租赁负债 | 139.94%3,725.03亿 | 122.71%3,011.98亿 | 122.71%3,011.98亿 | --1,552.51亿 | -41.59%1,352.45亿 | -41.59%1,352.45亿 | ---- | --2,315.37亿 | --2,315.37亿 | --2,922.87亿 |
-短期借款 | 139.94%3,725.03亿 | 122.71%3,011.98亿 | 122.71%3,011.98亿 | --1,552.51亿 | -41.59%1,352.45亿 | -41.59%1,352.45亿 | ---- | --2,315.37亿 | --2,315.37亿 | --2,922.87亿 |
流动负债总额 | 2.85%6.74万亿 | 4.76%7.17万亿 | 4.76%7.17万亿 | -5.57%6.55万亿 | 7.61%6.85万亿 | 7.61%6.85万亿 | 12.10%6.94万亿 | 12.26%6.36万亿 | 12.26%6.36万亿 | 21.23%6.19万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | -3.16%164.79亿 | -9.82%177.81亿 | -9.82%177.81亿 | -42.89%170.17亿 | -20.85%197.17亿 | -20.85%197.17亿 | 99.77%297.99亿 | 64.18%249.1亿 | 64.18%249.1亿 | 29.24%149.17亿 |
长期借款与租赁负债 | 16.25%2.09万亿 | 18.25%2.45万亿 | 18.25%2.45万亿 | -17.89%1.8万亿 | 34.32%2.07万亿 | 34.32%2.07万亿 | 50.86%2.19万亿 | 1.64%1.54万亿 | 1.64%1.54万亿 | 17.97%1.45万亿 |
-长期借款 | 16.32%2.07万亿 | 18.44%2.43万亿 | 18.44%2.43万亿 | -17.93%1.78万亿 | 34.70%2.05万亿 | 34.70%2.05万亿 | 51.49%2.17万亿 | 1.49%1.52万亿 | 1.49%1.52万亿 | 17.94%1.43万亿 |
-长期租赁负债 | 8.39%193.7亿 | 1.43%224.31亿 | 1.43%224.31亿 | -13.75%178.7亿 | 6.49%221.16亿 | 6.49%221.16亿 | 4.91%207.2亿 | 13.69%207.67亿 | 13.69%207.67亿 | 19.52%197.5亿 |
衍生品负债 | -13.30%944.95亿 | -0.83%813.06亿 | -0.83%813.06亿 | 44.67%1,089.89亿 | 172.83%819.86亿 | 172.83%819.86亿 | 141.54%753.37亿 | -39.67%300.5亿 | -39.67%300.5亿 | 5.12%311.9亿 |
其他非流动负债 | 3,677.30%8,332.72亿 | -20.09%1.02万亿 | -20.09%1.02万亿 | 12.89%220.6亿 | -11.84%1.27万亿 | -11.84%1.27万亿 | 17.05%195.42亿 | 9,431.24%1.44万亿 | 9,431.24%1.44万亿 | 10.34%166.96亿 |
非流动负债总额 | 4.37%3.29万亿 | 4.09%3.85万亿 | 4.09%3.85万亿 | -15.89%3.15万亿 | 16.69%3.69万亿 | 16.69%3.69万亿 | 27.67%3.74万亿 | 3.28%3.17万亿 | 3.28%3.17万亿 | 18.36%2.93万亿 |
总负债 | 3.34%10.02万亿 | 4.52%11.02万亿 | 4.52%11.02万亿 | -9.19%9.7万亿 | 10.63%10.54万亿 | 10.63%10.54万亿 | 17.10%10.68万亿 | 9.11%9.53万亿 | 9.11%9.53万亿 | 20.29%9.12万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3,075.76亿 | -2.66%3,390.64亿 | -2.66%3,390.64亿 | -19.42%3,075.76亿 | -7.43%3,483.32亿 | -7.43%3,483.32亿 | 0.00%3,817.1亿 | -1.42%3,762.88亿 | -1.42%3,762.88亿 | 0.00%3,817.1亿 |
-普通股股本 | 0.00%3,075.76亿 | -2.66%3,390.64亿 | -2.66%3,390.64亿 | -19.42%3,075.76亿 | -7.43%3,483.32亿 | -7.43%3,483.32亿 | 0.00%3,817.1亿 | -1.42%3,762.88亿 | -1.42%3,762.88亿 | 0.00%3,817.1亿 |
留存收益 | 10.62%3,985.11亿 | ---- | ---- | --3,602.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益总额 | 7.14%7,334.82亿 | 3.69%7,751.66亿 | 3.69%7,751.66亿 | -8.96%6,846.13亿 | -1.00%7,475.78亿 | -1.00%7,475.78亿 | 5.17%7,520.1亿 | 11.99%7,551.42亿 | 11.99%7,551.42亿 | 19.78%7,150.68亿 |
非控制性权益 | 13.53%6,715.95亿 | 7.34%6,984.7亿 | 7.34%6,984.7亿 | -9.08%5,915.61亿 | 56.92%6,507.02亿 | 56.92%6,507.02亿 | 65.20%6,506.15亿 | 24.02%4,146.66亿 | 24.02%4,146.66亿 | 32.34%3,938.28亿 |
总权益 | 10.10%1.41万亿 | 5.39%1.47万亿 | 5.39%1.47万亿 | -9.02%1.28万亿 | 19.53%1.4万亿 | 19.53%1.4万亿 | 26.49%1.4万亿 | 15.98%1.17万亿 | 15.98%1.17万亿 | 23.96%1.11万亿 |
货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据