DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Mohideen Pharis
DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Mohideen Pharis
DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Tasse Daniel
DBV Technologies | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P.(9.99%),VHCP Co-Investment Holdings II, LLC(9.99%)等
DBV Technologies | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BRAIDWELL LP(9.99%),BRAIDWELL MANAGEMENT LLC(9.99%)等
DBV Technologies | 4:持股变动声明-董事 Ndu Adora
DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Mohideen Pharis
DBV Technologies | 4:持股变动声明-首席财务官 Boucinha Virginie
DBV Technologies | 4:持股变动声明-首席执行官 Tasse Daniel
DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Mohideen Pharis
DBV Technologies | 3:首次持股声明-首席财务官 Boucinha Virginie
DBV Technologies | 4:持股变动声明-董事 MORRIS TIMOTHY E
DBV Technologies | 4:持股变动声明-首席执行官 Tasse Daniel
DBV Technologies | 4:持股变动声明-高管 Mohideen Pharis
DBV Technologies | 4:持股变动声明-首席财务官 Robitaille Sebastien
DBV Technologies | 4:持股变动声明-董事 SOLAND DANIEL B
DBV Technologies | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P.(9.99%),VHCP Co-Investment Holdings II, LLC(9.99%)等
DBV Technologies | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-BRAIDWELL LP(9.99%),BRAIDWELL MANAGEMENT LLC(9.99%)等
DBV Technologies | 3:首次持股声明-董事 Guyot-Caparros Daniele
DBV Technologies | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Venrock Healthcare Capital Partners II, L.P.(9.9%),VHCP Co-Investment Holdings II, LLC(9.9%)等
暂无数据
暂无数据