(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 54.92%547.29万 | 110.58%725.76万 | -5.90%1,747.17万 | 30.30%509.6万 | 12.52%539.65万 | -8.51%353.27万 | -42.55%344.65万 | -3.51%1,856.8万 | -28.16%391.09万 | -6.88%479.6万 |
营业收入 | 54.92%547.29万 | 110.58%725.76万 | -5.90%1,747.17万 | 30.30%509.6万 | 12.52%539.65万 | -8.51%353.27万 | -42.55%344.65万 | -3.51%1,856.8万 | -28.16%391.09万 | -6.88%479.6万 |
主营业务成本 | 70.46%424.24万 | 57.74%496.22万 | 24.57%1,360.24万 | 31.50%383.82万 | 39.99%412.96万 | 15.54%248.88万 | 8.61%314.58万 | 3.14%1,091.92万 | 1.23%291.87万 | 8.00%295万 |
毛利 | 17.88%123.05万 | 663.15%229.54万 | -49.41%386.93万 | 26.77%125.77万 | -31.37%126.69万 | -38.86%104.39万 | -90.31%30.08万 | -11.64%764.88万 | -61.25%99.22万 | -23.68%184.61万 |
营业费用 | 11.44%261.71万 | 1.51%259.54万 | -3.32%961.74万 | -13.89%226.12万 | -0.48%245.09万 | 0.95%234.84万 | 0.96%255.68万 | 18.45%994.77万 | 8.72%262.59万 | 14.68%246.28万 |
销售和管理费用 | 27.04%158.66万 | -7.85%133.29万 | -4.24%522.25万 | -24.21%119.48万 | 11.68%133.24万 | 5.16%124.88万 | -3.36%144.64万 | 28.93%545.39万 | 18.94%157.65万 | 8.45%119.31万 |
-销售费用 | 36.84%98.5万 | -8.93%80.09万 | -3.19%308.82万 | -32.34%67.15万 | 12.49%81.75万 | 9.18%71.98万 | 8.37%87.94万 | 27.40%319万 | 11.53%99.26万 | 10.71%72.67万 |
-管理费用 | 13.72%60.16万 | -6.19%53.19万 | -5.72%213.43万 | -10.39%52.33万 | 10.42%51.5万 | 0.14%52.91万 | -17.25%56.7万 | 31.15%226.38万 | 34.08%58.4万 | 5.10%46.63万 |
研发费用 | -6.28%103.05万 | 13.71%126.26万 | -2.20%439.49万 | 1.62%106.65万 | -11.91%111.85万 | -3.44%109.95万 | 7.19%111.04万 | 7.81%449.39万 | -3.71%104.94万 | 21.22%126.98万 |
营业利润 | -6.29%-138.66万 | 86.70%-30.01万 | -150.03%-574.81万 | 38.58%-100.35万 | -91.97%-118.4万 | -110.74%-130.45万 | -495.37%-225.6万 | -993.19%-229.89万 | -1,223.53%-163.38万 | -327.52%-61.68万 |
净非营业利息收入(费用) | -75.03%-12.91万 | -176.53%-13.65万 | -93.94%-37.9万 | -366.50%-13.5万 | -251.30%-12.09万 | -15.17%-7.38万 | 27.45%-4.94万 | 33.87%-19.54万 | 59.51%-2.89万 | 52.85%-3.44万 |
利息收入 | -10.41%1.33万 | -76.55%9,527 | -36.92%9.66万 | -73.06%1.74万 | -56.92%2.37万 | -43.46%1.48万 | 465.26%4.06万 | 713.93%15.31万 | 1,118.76%6.47万 | 896.36%5.5万 |
利息费用 | 60.75%14.24万 | 62.25%14.6万 | 36.46%47.56万 | 65.96%16.49万 | 55.33%13.59万 | 0.29%8.86万 | 19.64%9万 | 13.71%34.85万 | 44.17%9.94万 | 11.44%8.75万 |
其他财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.68%8,687 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,919 |
其他净收入(费用) | -19,005.19%-1.46万 | 4,231.01%35.71万 | 0 | 36.52万 | 28.33%77 | -168.65%-8,136 | 126.63%8,246 | -378.78%-3,666 | ||
特殊收入(费用) | -19,005.19%-1.46万 | --0 | 4,768.12%35.7万 | --0 | --36.52万 | --77 | -174.94%-8,243 | 123.69%7,334 | -378.78%-3,666 | --0 |
-减:其他特殊费用 | ---- | ---- | ---36.51万 | --0 | ---36.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-固定资产出售收益 | -19,005.19%-1.46万 | --0 | -210.43%-8,099 | --0 | --68 | --77 | -174.94%-8,243 | 123.69%7,334 | -378.78%-3,666 | --0 |
其他非经营收入(费用) | ---- | ---- | -88.27%107 | --0 | ---- | ---- | -87.44%107 | --912 | --0 | ---- |
税前利润 | -11.04%-153.03万 | 81.13%-43.65万 | -132.09%-577万 | 31.68%-113.85万 | -44.31%-93.98万 | -101.78%-137.82万 | -549.72%-231.35万 | -3,496.47%-248.61万 | -2,314.25%-166.64万 | -517.96%-65.12万 |
所得税 | -12.13%1,340 | -12.13%1,340 | -39.69%4,627 | -10.73%1,348 | -94.08%229 | 32.84%1,525 | 32.84%1,525 | -16.29%7,672 | 34.58%1,510 | -51.92%3,867 |
除税后利润 | -11.01%-153.16万 | 81.09%-43.79万 | -131.56%-577.46万 | 31.66%-113.98万 | -43.49%-94万 | -101.67%-137.97万 | -551.03%-231.51万 | -3,085.26%-249.38万 | -2,349.80%-166.79万 | -543.33%-65.51万 |
持续经营利润 | -11.01%-153.16万 | 81.09%-43.79万 | -131.56%-577.46万 | 31.66%-113.98万 | -43.49%-94万 | -101.67%-137.97万 | -551.03%-231.51万 | -3,085.26%-249.38万 | -2,349.80%-166.79万 | -543.33%-65.51万 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
归属于母公司的净利润 | -11.01%-153.16万 | 81.09%-43.79万 | -131.56%-577.46万 | 31.66%-113.98万 | -43.49%-94万 | -101.67%-137.97万 | -551.03%-231.51万 | -3,085.26%-249.38万 | -2,349.80%-166.79万 | -543.33%-65.51万 |
优先股派息 | ||||||||||
其他优先股派息 | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | -11.01%-153.16万 | 81.09%-43.79万 | -131.56%-577.46万 | 31.66%-113.98万 | -43.49%-94万 | -101.67%-137.97万 | -551.03%-231.51万 | -3,085.26%-249.38万 | -2,349.80%-166.79万 | -543.33%-65.51万 |
基本每股收益 | -11.11%-0.2 | 80.00%-0.06 | -134.38%-0.75 | 28.57%-0.15 | -50.00%-0.12 | -100.00%-0.18 | -528.57%-0.3 | -3,100.00%-0.32 | -2,200.00%-0.21 | -500.00%-0.08 |
稀释每股收益 | -11.11%-0.2 | 80.00%-0.06 | -134.38%-0.75 | 28.57%-0.15 | -50.00%-0.12 | -100.00%-0.18 | -528.57%-0.3 | -3,100.00%-0.32 | -2,200.00%-0.21 | -500.00%-0.08 |
每股派息 | ||||||||||
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据