特斯拉
TSLA
MicroStrategy
MSTR
MARA Holdings
MARA
苹果
AAPL
微软
MSFT
(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --45.72万 |
-现金和现金等价物 | --45.72万 |
应收款项 | --81.65万 |
-应收账款 | --81.65万 |
预付费用 | --10.91万 |
受限制现金 | --126.63万 |
递延资产 | --4,280 |
其他流动资产 | --3.3万 |
流动资产合计 | --268.64万 |
非流动资产 | |
固定资产净额 | --483.6万 |
-固定资产 | --1,010.45万 |
-累计折旧 | ---526.85万 |
非流动递延资产 | --42.75万 |
非流动资产合计 | --526.34万 |
总资产 | --794.99万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --190.05万 |
-应付账款 | --116.48万 |
-应付关联方款项 | --72.53万 |
-其他应付款 | --1.04万 |
应计费用 | --29.19万 |
短期借款与租赁负债 | --48.28万 |
-短期借款 | --45.75万 |
-短期租赁负债 | --2.53万 |
流动负债总额 | --267.53万 |
非流动负债 | |
长期拨备 | --205.34万 |
长期借款与租赁负债 | --201.35万 |
-长期借款 | --201.35万 |
-长期租赁负债 | --0 |
非流动负债总额 | --406.69万 |
总负债 | --674.22万 |
所有者权益 | |
股本 | --6,109 |
-普通股股本 | --6,108 |
-优先股股本 | --1 |
留存收益 | --85.42万 |
资本公积 | --34.74万 |
股东权益总额 | --120.77万 |
总权益 | --120.77万 |
货币单位 | 美元 |