(FY)2022/10/31 | |
---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |
持续经营活动现金净额 | |
持续经营净收入 | ---9,031.59万 |
其他非现金项目 | --228.96万 |
营运资金变动 | ---911.1万 |
-应收款项(增)减 | --49.42万 |
-预付费用(增)减 | ---1,069 |
-其他流动负债变化 | --0 |
非持续经营活动现金流 | |
经营活动现金净额 | --2,621.99万 |
投资活动现金流量 | |
持续投资活动现金净额 | |
非持续投资现金净额 | |
融资活动现金流量 | |
持续融资活动现金净额 | |
债务发行/偿还的净现金流 | ---484.28万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---157.64万 |
现金股利支付 | ---2,003.62万 |
其他融资活动的净现金流额 | --23.55万 |
非持续融资活动现金净额 | |
融资活动现金流净额 | ---2,621.99万 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --0 |
当期现金流变化 | --0 |
期末现金流 | --0 |
自由现金流 | --2,621.99万 |
货币单位 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 |
暂无数据
暂无数据