(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -34.10%61.52万 | -24.30%70.67万 | -59.28%82.6万 | --89万 | --89万 | --93.35万 | --93.35万 | --202.82万 | --0 |
-现金和现金等价物 | -34.10%61.52万 | -24.30%70.67万 | -59.28%82.6万 | --89万 | --89万 | --93.35万 | --93.35万 | --202.82万 | --0 |
预付费用 | -62.64%16.82万 | -36.03%29.22万 | -49.48%43.17万 | --45万 | --45万 | --45.02万 | --45.69万 | --85.44万 | --0 |
递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.7万 |
流动资产合计 | -43.39%78.34万 | -28.15%99.89万 | -56.37%125.76万 | 2,249.34%134万 | --134万 | --138.37万 | --139.04万 | --288.26万 | --5.7万 |
非流动资产 | |||||||||
长期预付费用 | --0 | --0 | --0 | --4.8万 | --4.8万 | --16.52万 | --27.86万 | ---- | --0 |
其他非流动资产 | 0.70%3.47亿 | 0.15%3.46亿 | 0.00%3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | ---- |
非流动资产合计 | 0.65%3.47亿 | 0.07%3.46亿 | 0.00%3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --0 |
总资产 | 0.47%3.48亿 | -0.05%3.47亿 | -0.47%3.46亿 | 607,182.83%3.46亿 | --3.46亿 | --3.47亿 | --3.47亿 | --3.48亿 | --5.7万 |
负债 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
应付款项 | 160.49%20.07万 | 262.83%17.07万 | 703.89%13.7万 | --10.7万 | --10.7万 | --7.7万 | --4.7万 | --1.7万 | ---- |
-应付关联方款项 | 160.49%20.07万 | 262.83%17.07万 | 703.89%13.7万 | --10.7万 | --10.7万 | --7.7万 | --4.7万 | --1.7万 | --0 |
应计费用 | 216.23%15.06万 | 680.74%20.49万 | -73.34%25.41万 | 437.54%18.81万 | --18.81万 | --4.76万 | --2.62万 | --95.32万 | --3.5万 |
短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3万 | ---- |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3万 | ---- |
流动负债总额 | 181.78%35.13万 | 412.49%37.56万 | -64.54%39.12万 | 743.39%29.52万 | --29.52万 | --12.47万 | --7.33万 | --110.32万 | --3.5万 |
非流动负债 | |||||||||
递延负债 | 0.00%1,137.5万 | 0.00%1,137.5万 | 0.00%1,137.5万 | --1,137.5万 | --1,137.5万 | --1,137.5万 | --1,137.5万 | --1,137.5万 | --0 |
衍生品负债 | -94.29%96.4万 | -88.04%265.1万 | -63.86%723万 | --1,446万 | --1,446万 | --1,687万 | --2,217.2万 | --2,000.3万 | --0 |
非流动负债总额 | -56.31%1,233.9万 | -58.19%1,402.6万 | -40.71%1,860.5万 | --2,583.5万 | --2,583.5万 | --2,824.5万 | --3,354.7万 | --3,137.8万 | --0 |
总负债 | -55.27%1,269.03万 | -57.16%1,440.16万 | -41.52%1,899.62万 | 74,557.68%2,613.02万 | --2,613.02万 | --2,836.97万 | --3,362.03万 | --3,248.12万 | --3.5万 |
所有者权益 | |||||||||
股本 | 0.70%3.47亿 | 12.16%3.46亿 | 11.15%3.45亿 | 39,976,825.03%3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.08亿 | --3.1亿 | --863 |
-普通股股本 | 0.70%3.47亿 | 12.16%3.46亿 | 11.15%3.45亿 | 39,976,825.03%3.45亿 | --3.45亿 | --3.45亿 | --3.08亿 | --3.1亿 | --863 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 55.60%-1,190.78万 | -250.71%-1,340.36万 | -1,107.43%-1,773.94万 | -835,529.72%-2,474.3万 | ---2,474.3万 | ---2,682.16万 | ---382.19万 | ---146.92万 | ---2,961 |
资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --882.06万 | --646.8万 | --2.41万 |
股东权益总额 | 5.44%3.35亿 | 6.09%3.32亿 | 3.76%3.27亿 | 1,453,041.55%3.2亿 | --3.2亿 | --3.18亿 | --3.13亿 | --3.15亿 | --2.2万 |
总权益 | 5.44%3.35亿 | 6.09%3.32亿 | 3.76%3.27亿 | 1,453,041.55%3.2亿 | --3.2亿 | --3.18亿 | --3.13亿 | --3.15亿 | --2.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
暂无数据