(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 18.59%196.7万 | -61.52%165.86万 | 157.92%431.01万 | -46.52%167.11万 | 7.45%312.48万 | 53.62%290.81万 | 189.3万 |
营业收入 | 18.59%196.7万 | -61.52%165.86万 | 157.92%431.01万 | -46.52%167.11万 | 7.45%312.48万 | 53.62%290.81万 | --189.3万 |
主营业务成本 | -14.61%85.13万 | -57.28%99.69万 | 186.36%233.36万 | -28.09%81.49万 | -50.89%113.32万 | 51.52%230.74万 | 152.28万 |
毛利 | 68.61%111.57万 | -66.52%66.17万 | 130.85%197.65万 | -57.01%85.62万 | 231.58%199.16万 | 62.26%60.06万 | 37.02万 |
营业费用 | -5.91%410.28万 | -5.51%436.05万 | 7.96%461.5万 | 21.00%427.48万 | -15.95%353.28万 | -10.05%420.34万 | 467.29万 |
销售和管理费用 | -12.73%272.81万 | 26.29%312.61万 | 2.81%247.53万 | 19.63%240.75万 | -14.17%201.26万 | 3.50%234.48万 | --226.56万 |
-管理费用 | -12.73%272.81万 | 26.29%312.61万 | 2.81%247.53万 | 19.63%240.75万 | -14.17%201.26万 | 3.50%234.48万 | --226.56万 |
折旧摊销及损耗 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,636.56%2.76万 | -75.70%1,592 | --6,552 |
-折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,636.56%2.76万 | -75.70%1,592 | --6,552 |
其他营业费用 | 11.37%137.48万 | -42.31%123.44万 | 14.59%213.97万 | 25.10%186.73万 | -19.62%149.26万 | -22.65%185.7万 | --240.07万 |
营业利润 | 19.24%-298.71万 | -40.19%-369.88万 | 22.82%-263.84万 | -121.81%-341.86万 | 57.22%-154.12万 | 16.27%-360.28万 | -430.27万 |
营业外利息收入与支出净额 | -17.36%-101.61万 | -12.41%-86.58万 | -7.71%-77.02万 | -1,274.01%-71.51万 | -65.83%-5.2万 | -1,047.55%-3.14万 | 3,312 |
营业外利息收入 | ---- | ---- | 5,908.64%1.32万 | 609.68%220 | -98.87%31 | -17.00%2,749 | --3,312 |
营业外利息支出 | 17.36%101.61万 | 10.52%86.58万 | 9.53%78.34万 | 1,273.61%71.53万 | 52.57%5.21万 | --3.41万 | ---- |
其他净收入/费用 | 1,750.97%41.21万 | -81.40%2.23万 | -36.95%11.97万 | 18.99万 | 34.88万 | ||
特殊收入(费用) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.06万 |
-减:资本性资产减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.06万 |
其他营业外收入(费用) | 1,750.97%41.21万 | -81.40%2.23万 | -36.95%11.97万 | --18.99万 | ---- | ---- | --61.94万 |
税前利润 | 20.94%-359.12万 | -38.11%-454.24万 | 16.61%-328.89万 | -147.53%-394.38万 | 56.16%-159.32万 | 8.01%-363.42万 | -395.05万 |
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除税后的权益收益 | |||||||
除税后利润 | 20.94%-359.12万 | -38.11%-454.24万 | 16.61%-328.89万 | -147.53%-394.38万 | 56.16%-159.32万 | 8.01%-363.42万 | -395.05万 |
持续经营利润 | 20.94%-359.12万 | -38.11%-454.24万 | 16.61%-328.89万 | -147.53%-394.38万 | 56.16%-159.32万 | 8.01%-363.42万 | ---395.05万 |
归属于少数股东的净利润 | |||||||
归属于母公司的净利润 | 20.94%-359.12万 | -38.11%-454.24万 | 16.61%-328.89万 | -147.53%-394.38万 | 56.16%-159.32万 | 8.01%-363.42万 | -395.05万 |
优先股派息 | |||||||
其他优先股派息 | |||||||
归属于普通股股东的净利润 | 20.94%-359.12万 | -38.11%-454.24万 | 16.61%-328.89万 | -147.53%-394.38万 | 56.16%-159.32万 | 8.01%-363.42万 | -395.05万 |
基本每股收益 | 4.29%-1.55 | -4.41%-1.6194 | 26.44%-1.551 | -120.15%-2.1085 | -4,113.84%-0.9578 | 45.32%-0.0227 | -0.0416 |
稀释每股收益 | 4.29%-1.55 | -4.41%-1.6194 | 26.44%-1.551 | -120.15%-2.1085 | -4,113.84%-0.9578 | 45.32%-0.0227 | -0.0416 |
每股派息 | |||||||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据