(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 26.82%23.01亿 | -14.63%18.14亿 | -4.43%21.25亿 | 39.44%22.24亿 | -13.59%15.95亿 | 6.56%18.46亿 | 18.63%17.32亿 | 4.73%14.6亿 | -4.77%13.94亿 | 45.35%14.64亿 |
营业收入 | 26.82%23.01亿 | -14.63%18.14亿 | -4.43%21.25亿 | 39.44%22.24亿 | -13.59%15.95亿 | 6.56%18.46亿 | 18.63%17.32亿 | 4.73%14.6亿 | -4.77%13.94亿 | 45.35%14.64亿 |
主营业务成本 | -5.72%2.04亿 | -19.69%2.17亿 | -17.19%2.7亿 | 28.68%3.26亿 | -23.06%2.53亿 | 10.83%3.29亿 | 9.57%2.97亿 | -11.20%2.71亿 | -9.50%3.05亿 | 18.17%3.37亿 |
毛利 | 31.22%20.97亿 | -13.89%15.98亿 | -2.24%18.56亿 | 41.46%18.98亿 | -11.52%13.42亿 | 5.68%15.17亿 | 20.70%14.35亿 | 9.19%11.89亿 | -3.35%10.89亿 | 56.09%11.27亿 |
营业费用 | -16.08%17.83亿 | 40.20%21.25亿 | 1.14%15.15亿 | 15.22%14.98亿 | -0.61%13亿 | 11.39%13.08亿 | 18.87%11.75亿 | 5.93%9.88亿 | -3.42%9.33亿 | 21.16%9.66亿 |
销售和管理费用 | 9.26%7.04亿 | -5.58%6.45亿 | 1.73%6.83亿 | 15.80%6.71亿 | 2.16%5.8亿 | 17.24%5.67亿 | 10.15%4.84亿 | 3.86%4.39亿 | 9.80%4.23亿 | 6.07%3.85亿 |
-销售费用 | 20.43%4.13亿 | -16.82%3.43亿 | -6.82%4.13亿 | 14.54%4.43亿 | -5.72%3.87亿 | 20.87%4.1亿 | 7.09%3.39亿 | 3.62%3.17亿 | 7.29%3.06亿 | 1.79%2.85亿 |
-管理费用 | -3.45%2.91亿 | 11.58%3.02亿 | 18.30%2.7亿 | 18.34%2.28亿 | 22.70%1.93亿 | 8.74%1.57亿 | 18.04%1.45亿 | 4.47%1.23亿 | 16.93%1.17亿 | 20.47%1亿 |
研发费用 | -25.65%10.71亿 | 75.12%14.4亿 | -0.56%8.23亿 | 14.75%8.27亿 | -2.72%7.21亿 | 7.29%7.41亿 | 25.85%6.91亿 | 7.64%5.49亿 | -12.19%5.1亿 | 33.80%5.81亿 |
其他营业费用 | -82.99%750万 | 336.63%4,410万 | --1,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营业利润 | 159.57%3.14亿 | -254.90%-5.27亿 | -14.93%3.4亿 | 865.70%4亿 | -80.12%4,140万 | -20.09%2.08亿 | 29.69%2.61亿 | 28.69%2.01亿 | -2.94%1.56亿 | 313.58%1.61亿 |
净非营业利息收入(费用) | -134.67%-5,280万 | 52.33%-2,250万 | -9.01%-4,720万 | -183.01%-4,330万 | 17.37%-1,530万 | -24.57%-1,851.6万 | -6.80%-1,486.4万 | -62.62%-1,391.7万 | -1,823.15%-855.8万 | -106.26%-44.5万 |
利息收入 | 99.20%2,490万 | 733.33%1,250万 | 36.36%150万 | -73.81%110万 | 51.08%420万 | 52.50%278万 | 44.11%182.3万 | 27.91%126.5万 | 77.88%98.9万 | 50.68%55.6万 |
利息费用 | 107.78%7,480万 | 46.94%3,600万 | 33.15%2,450万 | 1.66%1,840万 | -13.48%1,810万 | 17.98%2,092万 | 46.78%1,773.2万 | 43.33%1,208.1万 | 58.38%842.9万 | -13.52%532.2万 |
其他财务费用 | 390.00%290万 | -104.13%-100万 | -6.92%2,420万 | 1,757.14%2,600万 | 272.34%140万 | 135.98%37.6万 | -133.70%-104.5万 | 177.37%310.1万 | 125.87%111.8万 | 66.49%-432.1万 |
其他净收入(费用) | ||||||||||
特殊收入(费用) | 99.66%-20万 | 40.26%-5,890万 | 10.69%-9,860万 | -9.42%-1.1亿 | -104.95%-1.01亿 | -28.74%-4,923.1万 | -52.39%-3,824.2万 | -29.79%-2,509.4万 | 10.97%-1,933.4万 | 4.02%-2,171.7万 |
-减:资本性资产减值 | 133.33%20万 | -107.06%-60万 | --850万 | --0 | 14.29%80万 | -89.00%70万 | 37.51%636.4万 | 1,903.46%462.8万 | -90.99%23.1万 | -61.05%256.3万 |
税前利润 | 142.17%2.55亿 | -412.69%-6.04亿 | -18.83%1.93亿 | 402.67%2.38亿 | -152.96%-7,860万 | -28.89%1.48亿 | 31.03%2.09亿 | 29.42%1.59亿 | -12.00%1.23亿 | 259.63%1.4亿 |
所得税 | 188.73%9,680万 | -196.04%-1.09亿 | -14.33%1.14亿 | 190.15%1.33亿 | -5.61%4,570万 | -30.07%4,841.8万 | 34.56%6,924.1万 | 73.52%5,145.7万 | -44.04%2,965.4万 | 340.01%5,299.6万 |
除税后利润 | 131.92%1.58亿 | -722.26%-4.95亿 | -24.43%7,950万 | 184.70%1.05亿 | -224.22%-1.24亿 | -28.30%9,998.5万 | 29.35%1.39亿 | 15.42%1.08亿 | 7.55%9,340.8万 | 232.54%8,684.9万 |
持续经营利润 | 131.90%1.58亿 | -722.26%-4.95亿 | -24.50%7,950万 | 184.71%1.05亿 | -224.32%-1.24亿 | -28.30%9,998.4万 | 29.34%1.39亿 | 15.42%1.08亿 | 7.55%9,340.8万 | 232.55%8,685.1万 |
归属于少数股东的净利润 | 116.67%10万 | -250.00%-60万 | -80.95%40万 | 50.00%210万 | 140万 | |||||
归属于母公司的净利润 | 131.93%1.58亿 | -724.78%-4.94亿 | -23.28%7,910万 | 182.09%1.03亿 | -225.62%-1.26亿 | -28.30%9,998.5万 | 29.35%1.39亿 | 15.42%1.08亿 | 7.55%9,340.8万 | 232.54%8,684.9万 |
优先股派息 | ||||||||||
其他优先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属于普通股股东的净利润 | 131.93%1.58亿 | -724.78%-4.94亿 | -23.28%7,910万 | 182.09%1.03亿 | -225.62%-1.26亿 | -28.30%9,998.5万 | 29.35%1.39亿 | 15.42%1.08亿 | 7.55%9,340.8万 | 232.54%8,684.9万 |
基本每股收益 | 131.13%0.254 | -718.18%-0.816 | -24.14%0.132 | 177.68%0.174 | -220.43%-0.224 | -26.19%0.186 | 28.57%0.252 | 13.95%0.196 | 6.17%0.172 | 226.56%0.162 |
稀释每股收益 | 130.39%0.248 | -727.69%-0.816 | -23.53%0.13 | 175.89%0.17 | -225.84%-0.224 | -24.58%0.178 | 28.26%0.236 | 12.20%0.184 | 6.49%0.164 | 220.31%0.154 |
每股派息 | ||||||||||
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
暂无数据
暂无数据