Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
TELUS Corp
T
The Toronto-Dominion Bank
TD
Enbridge Inc
ENB
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 197.54%1.23亿 | 197.54%1.23亿 | 161.27%8,251.5万 | 129.74%5,069.7万 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 |
-现金和现金等价物 | 197.54%1.23亿 | 197.54%1.23亿 | 161.27%8,251.5万 | 129.74%5,069.7万 | 92.55%4,825.2万 | 24.67%4,137.1万 | 24.67%4,137.1万 | 27.65%3,158.2万 | -6.16%2,206.7万 | -52.24%2,506万 |
应收款项 | 96.02%2,296.2万 | 96.02%2,296.2万 | 33.63%1,277万 | -31.89%1,216.1万 | -47.34%1,012.7万 | -34.36%1,171.4万 | -34.36%1,171.4万 | -2.65%955.6万 | 156.10%1,785.5万 | 40.34%1,923.1万 |
-应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.67%227万 | 40.88%236.4万 | 1.72%195.5万 |
-应收税费 | 122.67%1,168.8万 | 122.67%1,168.8万 | -26.64%420.2万 | -70.76%387.6万 | -75.20%380.3万 | -62.01%524.9万 | -62.01%524.9万 | -26.74%572.8万 | 150.43%1,325.8万 | 95.15%1,533.3万 |
-其他应收款 | 74.39%1,127.4万 | 74.39%1,127.4万 | 449.94%856.8万 | 271.03%828.5万 | 225.48%632.4万 | 115.93%646.5万 | 115.93%646.5万 | --155.8万 | --223.3万 | -50.48%194.3万 |
存货 | 25.76%3,527.4万 | 25.76%3,527.4万 | 26.25%3,236.5万 | 24.10%3,010.9万 | -20.33%2,452.6万 | 26.81%2,804.9万 | 26.81%2,804.9万 | 32.57%2,563.6万 | 6.11%2,426.1万 | 45.62%3,078.6万 |
预付费用 | 250.60%381.1万 | 250.60%381.1万 | 43.84%282.5万 | -60.03%263.5万 | -52.56%194万 | -75.27%108.7万 | -75.27%108.7万 | -55.17%196.4万 | 134.71%659.3万 | 6.43%408.9万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 125.18%1.85亿 | 125.18%1.85亿 | 89.81%1.3亿 | 35.08%9,560.2万 | 7.59%8,517.6万 | 6.03%8,222.1万 | 6.03%8,222.1万 | 17.95%6,873.8万 | 26.02%7,077.6万 | -13.16%7,916.6万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 4.92%5.51亿 | 4.92%5.51亿 | 3.17%5.44亿 | 3.50%5.39亿 | 1.12%5.35亿 | -0.28%5.26亿 | -0.28%5.26亿 | 4.76%5.27亿 | 8.62%5.21亿 | 17.13%5.29亿 |
-固定资产 | 14.82%9.78亿 | 14.82%9.78亿 | 13.89%9.42亿 | 14.47%9.11亿 | 13.37%8.83亿 | 12.67%8.52亿 | 12.67%8.52亿 | 15.50%8.27亿 | 16.55%7.96亿 | 20.82%7.79亿 |
-累计折旧 | -30.74%-4.27亿 | -30.74%-4.27亿 | -32.72%-3.98亿 | -35.22%-3.72亿 | -39.35%-3.48亿 | -42.44%-3.27亿 | -42.44%-3.27亿 | -40.89%-3亿 | -35.21%-2.75亿 | -29.48%-2.5亿 |
投资和预付款 | 58.96%420.6万 | 58.96%420.6万 | -5.94%421.5万 | -42.50%340.4万 | 16.28%701.4万 | -71.90%264.6万 | -71.90%264.6万 | -55.78%448.1万 | -42.93%592万 | -71.02%603.2万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.03%400.1万 | -43.49%532万 | -70.71%540.2万 |
-金融资产投资 | 58.96%420.6万 | 58.96%420.6万 | 778.13%421.5万 | 467.33%340.4万 | 1,013.33%701.4万 | 175.63%264.6万 | 175.63%264.6万 | -20.00%48万 | -37.50%60万 | -73.42%63万 |
-其中:可供出售证券 | 58.96%420.6万 | 58.96%420.6万 | 778.13%421.5万 | 467.33%340.4万 | 1,013.33%701.4万 | 175.63%264.6万 | 175.63%264.6万 | -20.00%48万 | -37.50%60万 | -73.42%63万 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.56%175.9万 | -46.66%137.4万 | -46.66%137.4万 | -68.78%142.5万 | -71.23%176万 | -82.58%159.1万 |
非流动递延资产 | -59.98%35.3万 | -59.98%35.3万 | -52.17%48.5万 | -46.21%61.7万 | -41.36%75万 | -37.49%88.2万 | -37.49%88.2万 | -35.41%101.4万 | 94.41%114.7万 | 89.76%127.9万 |
其他非流动资产 | -11.27%561.9万 | -11.27%561.9万 | 115.01%584.4万 | 403.57%592.2万 | 417.26%608.3万 | 438.52%633.3万 | 438.52%633.3万 | 131.12%271.8万 | 2.17%117.6万 | 79.00%117.6万 |
非流动资产合计 | 4.62%5.62亿 | 4.62%5.62亿 | 3.29%5.54亿 | 3.42%5.49亿 | 2.12%5.51亿 | -0.89%5.37亿 | -0.89%5.37亿 | 3.10%5.37亿 | 6.65%5.31亿 | 11.64%5.4亿 |
总资产 | 20.63%7.47亿 | 20.63%7.47亿 | 13.11%6.85亿 | 7.15%6.44亿 | 2.82%6.36亿 | -0.03%6.19亿 | -0.03%6.19亿 | 4.60%6.05亿 | 8.62%6.01亿 | 7.70%6.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | -98.25%73万 | -98.25%73万 | -97.06%123.9万 | -95.87%176.7万 | -39.52%3,106.4万 | -31.59%4,163.3万 | -31.59%4,163.3万 | 22.69%4,220.4万 | 480.75%4,280.7万 | 525.17%5,136.4万 |
-短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.36%2,881.5万 | -29.18%3,873.8万 | -29.18%3,873.8万 | 41.41%3,876.6万 | --3,877.9万 | --4,674.4万 |
-短期资本租赁负债 | -74.78%73万 | -74.78%73万 | -63.96%123.9万 | -56.13%176.7万 | -51.32%224.9万 | -53.00%289.5万 | -53.00%289.5万 | -50.78%343.8万 | -45.35%402.8万 | -43.77%462万 |
应付款项 | 11.94%5,315.3万 | 11.94%5,315.3万 | 31.85%5,982.3万 | 102.80%6,263.1万 | 29.71%5,514.5万 | -13.25%4,748.2万 | -13.25%4,748.2万 | -23.53%4,537.3万 | -42.09%3,088.3万 | -24.20%4,251.4万 |
-应付账款 | 31.77%4,172.7万 | 31.77%4,172.7万 | 17.13%4,053.5万 | 70.08%3,814.3万 | 17.11%3,794.5万 | -32.58%3,166.6万 | -32.58%3,166.6万 | -35.03%3,460.7万 | -52.94%2,242.6万 | -28.49%3,240.2万 |
-应付税费 | --0 | --0 | 320.03%973.2万 | --1,585.6万 | --788.4万 | --469.6万 | --469.6万 | --231.7万 | ---- | ---- |
-其他应付款 | 2.75%1,142.6万 | 2.75%1,142.6万 | 13.10%955.6万 | 2.07%863.2万 | -7.87%931.6万 | 43.17%1,112万 | 43.17%1,112万 | 39.24%844.9万 | 49.18%845.7万 | 19.26%1,011.2万 |
流动负债总额 | -39.54%5,388.3万 | -39.54%5,388.3万 | -30.28%6,106.2万 | -12.61%6,439.8万 | -8.17%8,620.9万 | -22.90%8,911.5万 | -22.90%8,911.5万 | -6.57%8,757.7万 | 21.41%7,369万 | 45.99%9,387.8万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -81.79%15.1万 | -81.79%15.1万 | -80.52%28.3万 | -85.38%30.2万 | -76.81%51.2万 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 |
-长期租赁负债 | -81.79%15.1万 | -81.79%15.1万 | -80.52%28.3万 | -85.38%30.2万 | -76.81%51.2万 | -73.48%82.9万 | -73.48%82.9万 | -63.71%145.3万 | -59.00%206.5万 | -60.91%220.8万 |
长期拨备 | 40.80%2,914.9万 | 40.80%2,914.9万 | 41.18%2,722万 | 31.98%2,615.8万 | 29.09%2,597.1万 | 9.30%2,070.3万 | 9.30%2,070.3万 | 2.43%1,928.1万 | 6.62%1,981.9万 | 4.51%2,011.9万 |
递延负债 | 14.37%9,265.3万 | 14.37%9,265.3万 | 13.89%8,276.6万 | 4.17%8,154.9万 | -0.38%8,185.4万 | -2.34%8,100.9万 | -2.34%8,100.9万 | -1.77%7,267万 | 0.83%7,828.8万 | 3.11%8,216.5万 |
非流动负债总额 | 18.93%1.22亿 | 18.93%1.22亿 | 18.06%1.1亿 | 7.82%1.08亿 | 3.68%1.08亿 | -2.36%1.03亿 | -2.36%1.03亿 | -3.52%9,340.4万 | -1.08%1亿 | -0.09%1.04亿 |
负债总额 | -8.25%1.76亿 | -8.25%1.76亿 | -5.33%1.71亿 | -0.84%1.72亿 | -1.93%1.95亿 | -13.12%1.92亿 | -13.12%1.92亿 | -5.02%1.81亿 | 7.35%1.74亿 | 17.45%1.98亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 3.35%2.46亿 | 3.35%2.46亿 | 3.51%2.46亿 | 2.41%2.44亿 | 6.26%2.42亿 | 16.08%2.38亿 | 16.08%2.38亿 | 23.43%2.38亿 | 23.45%2.38亿 | 18.19%2.27亿 |
-普通股股本 | 3.35%2.46亿 | 3.35%2.46亿 | 3.51%2.46亿 | 2.41%2.44亿 | 6.26%2.42亿 | 16.08%2.38亿 | 16.08%2.38亿 | 23.43%2.38亿 | 23.45%2.38亿 | 18.19%2.27亿 |
资本公积 | -3.97%975.8万 | -3.97%975.8万 | -8.90%888.1万 | 3.40%974.1万 | 20.18%945.8万 | 38.08%1,016.1万 | 38.08%1,016.1万 | 49.96%974.9万 | 65.92%942.1万 | 85.35%787万 |
留存收益 | 74.98%3.16亿 | 74.98%3.16亿 | 45.60%2.6亿 | 21.52%2.21亿 | 2.61%1.91亿 | -3.31%1.81亿 | -3.31%1.81亿 | -6.37%1.78亿 | -6.58%1.82亿 | -10.59%1.87亿 |
不影响留存收益的损益 | 20.86%-157.4万 | 20.86%-157.4万 | 13.58%-140万 | -47.53%-221.3万 | 41.63%-85.8万 | -74.47%-198.9万 | -74.47%-198.9万 | -8.00%-162万 | -31.58%-150万 | -644.44%-147万 |
股东权益总额 | 33.59%5.71亿 | 33.59%5.71亿 | 20.98%5.13亿 | 10.39%4.72亿 | 5.06%4.42亿 | 7.22%4.27亿 | 7.22%4.27亿 | 9.32%4.24亿 | 9.14%4.27亿 | 3.64%4.2亿 |
总权益 | 33.59%5.71亿 | 33.59%5.71亿 | 20.98%5.13亿 | 10.39%4.72亿 | 5.06%4.42亿 | 7.22%4.27亿 | 7.22%4.27亿 | 9.32%4.24亿 | 9.14%4.27亿 | 3.64%4.2亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。