share_log

智通港股回购统计|7月18日

智通港股回購統計|7月18日

智通財經 ·  07/17 21:10

港股回購統計|7月18日

智通財經APP數據顯示,大家樂集團(00341)、首程控股(00697)、天福(06868)、百宏實業(02299)、東亞銀行(00023)、百融雲-W(06608)、交個朋友控股(01450)、友邦保險(01299)、廣汽集團(02238)、民銀資本(01141)、天潤雲(02167)、世界華文媒體(00685)、固生堂(02273)、金科服務(09666)、天鴿互動(01980)、旭日企業(00393)、康寧醫院(02120)、永達汽車(03669)、億都(國際控股)(00259)、微泰醫療-B(02235)、名創優品(09896)、太古股份公司A(00019)、樂華娛樂(02306)、恒生銀行(00011)、高視醫療(02407)、周黑鴨(01458)、世界華文媒體(00685)、中國旭陽集團(01907)、現代牙科(03600)、普華和順(01358)、博雅互動(00434)、德視佳(01846)、越秀服務(06626)、麗珠醫藥(01513)、美團-W(03690)、歌禮制藥-B(01672)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、科笛-B(02487)、萬物雲(02602)、創勝集團-B(06628)、北森控股(09669)、小米集團-W(01810)、快手-W(01024)、順豐同城(09699)於2024年7月17日進行了回購。其中,回購金額最大的爲美團-W(03690),回購數量421.23 萬,回購金額5.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
美團-W(03690)421.23 萬5.00 億8385.79 萬1.345%
友邦保險(01299)117.26 萬6356.25 萬1.28 億1.135%
小米集團-W(01810)300.00 萬5053.89 萬6441.38 萬0.260%
快手-W(01024)63.82 萬2986.62 萬1098.47 萬0.253%
恒生銀行(00011)20.00 萬2032.13 萬1231.86 萬0.645%
金科服務(09666)193.15 萬1228.22 萬1127.49 萬1.807%
中國旭陽集團(01907)375.00 萬1120.82 萬4617.00 萬1.049%
廣汽集團(02238)348.60 萬1000.56 萬4859.40 萬1.570%
名創優品(09896)20.00 萬692.43 萬87.62 萬0.070%
麗珠醫藥(01513)23.78 萬570.72 萬104.64 萬0.341%
萬物雲(02602)20.00 萬433.05 萬284.46 萬0.242%
東亞銀行(00023)38.94 萬387.15 萬744.70 萬0.282%
博雅互動(00434)177.00 萬295.24 萬224.50 萬0.316%
固生堂(02273)7.55 萬285.61 萬132.73 萬0.542%
大家樂集團(00341)35.00 萬283.21 萬505.00 萬0.862%
永達汽車(03669)150.00 萬245.29 萬1720.10 萬0.892%
太古股份公司B(00087)20.25 萬217.72 萬1218.25 萬0.420%
周黑鴨(01458)107.75 萬187.30 萬3641.50 萬1.565%
普華和順(01358)123.00 萬143.91 萬1116.10 萬0.713%
康寧醫院(02120)9.29 萬115.39 萬22.56 萬0.302%
科笛-B(02487)15.60 萬111.07 萬26.68 萬0.088%
交個朋友控股(01450)80.20 萬110.49 萬245.80 萬0.177%
北森控股(09669)25.74 萬100.07 萬1464.16 萬2.047%
百融雲-W(06608)10.70 萬99.71 萬162.30 萬0.331%
順豐同城(09699)7.34 萬82.72 萬237.74 萬0.255%
天鴿互動(01980)150.00 萬76.50 萬930.30 萬0.754%
歌禮制藥-B(01672)54.10 萬56.12 萬315.50 萬0.311%
首程控股(00697)38.80 萬52.59 萬840.20 萬0.115%
德視佳(01846)9.90 萬51.48 萬91.50 萬0.270%
現代牙科(03600)10.00 萬41.20 萬192.10 萬0.203%
越秀服務(06626)12.00 萬38.02 萬266.35 萬0.175%
億都(國際控股)(00259)13.00 萬36.88 萬1885.00 萬1.963%
百宏實業(02299)6.20 萬26.35 萬127.80 萬0.060%
微泰醫療-B(02235)2.75 萬10.18 萬69.11 萬0.398%
創勝集團-B(06628)6.90 萬9.80 萬93.00 萬0.213%
世界華文媒體(00685)68.65 萬9.55 萬1922.86 萬1.140%
旭日企業(00393)8.00 萬8.03 萬392.00 萬0.259%
樂華娛樂(02306)11.10 萬7.54 萬87.30 萬0.100%
太古股份公司A(00019)1000.007.00 萬766.90 萬0.918%
世界華文媒體(00685)26.90 萬6.19 萬1922.86 萬1.140%
天潤雲(02167)1.22 萬3.07 萬4.66 萬0.027%
民銀資本(01141)10.40 萬2.36 萬133.00 萬0.121%
高視醫療(02407)1600.001.94 萬3.93 萬0.027%
天福(06868)2000.009200.009.20 萬0.009%
KEEP(03650)800.005144.00220.84 萬0.420%
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論