share_log

NESTLE Leads After Losing, DLADY Claims Loser Spot

NESTLE Leads After Losing, DLADY Claims Loser Spot

失利後,雀巢取得領先,而大仁公司則排名最後。
Business Today ·  08/01 05:54

On the broader market, decliners thumped advancers 654 to 442, with 483 counters unchanged, 839 untraded, and 19 others suspended.

在大盤上,下跌的股票超過了上漲的654個,至442個,其中483個股票保持不變,839個未交易,另外19個股票暫停。

This is the table for today's top gainers and losers:

這是當今最大的贏家和輸家的表格:

Top Gainers
漲幅最大的股票
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 109.000 +0.400 1,152
2 AEONCR 5139 7.450 +0.270 6,429
3 UTDPLT [S] 2089 26.440 +0.240 2,081
4 CVIEW [S] 5049 1.950 +0.170 936
5 HLFG 1082 17.360 +0.160 1,518
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 雀巢 [S] 4707 109.000 +0.400 1,152
2 AEONCR 5139 7.450 +0.270 6,429
3 UTDplt [S] 2089 26.440 +0.240 2,081
4 CVIEW [S] 5049 1.950 +0.170 936
5 HLFG 1082 17.360 +0.160 1,518
Top Losers
輸家最多的球員
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 DLADY [S] 3026 30.780 -0.720 641
2 MPI [S] 3867 37.100 -0.500 1,351
3 PETDAG [S] 5681 17.240 -0.500 4,726
4 F&N [S] 3689 30.420 -0.420 630
5 PETGAS [S] 6033 17.880 -0.320 4,108
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 DLADY [S] 3026 30.780 -0.720 641
2 MPI [S] 3867 37.100 -0.500 1,351
3 PETDAG [S] 5681 17.240 -0.500 4,726
4 F&N [S] 3689 30.420 -0.420 630
5 PETGAS [S] 6033 17.880 -0.320 4,108
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論