芝加哥日經平均期貨(CME)(7日)
SEP24
O 33430 (以美元計價)
H 35945
L 33370
C 34495,在大阪證券交易所的下跌幅度爲575點(晚間相比增長145點)
Vol 27839
SEP24
O 33300 (以日元計價)
H 35840
L 33225
C 34370,在大阪證券交易所的下跌幅度爲700點(晚間相比增長20點)
Vol 58885
美國存託憑證概況(ADR)(7日)
在ADR市場上,相對於東京證券交易所(折算爲1美元146.66日元),郵政儲蓄銀行、日本郵政、三菱UFJ金融集團、丸紅、Advantest、東京電力、日立等股票下跌,整體走勢爲賣出優勢等。
代碼 名 價 比前日 日元兌換價格 日本結束比較
7203(TM.N) 豐田汽車 167.18-2.42 2452 -48.5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJ金融集團 9.39 0.12 1377 -56
8035 (TOELY) 東京電力 84.89 -1.64 24900 -740
6758 (SONY.N) Sony 84.56 1.51 12402 97
9432 (NTTYY) NTT 25.22 -0.06 148 -0.8
8058 (MTSUY) 三菱商事 19.08 1.00 2798 -35.5
6501 (HTHIY) 日立 43.59 1.27 3196 -87
9983 (FRCOY) 第一零售 26.00 -0.38 38132 -928
9984 (SFTBY) SoftBank Group 26.27 1.76 7706 162
4063(SHECY) 信越化學工業 19.82 -0.18 5814 -145
8001(ITOCY)伊藤忠商事 88.17 1.97 6466 -99
8316(SMFG.N)三井住友FG 11.74 0.36 8609 -210
8031(MITSY)三井物產 385.00 21.50 2823 -66
6098(RCRUY)瑞克集團 10.36 0.24 7597 -182
4568(DSNKY)第一三共 37.55 0.79 5507 -98
9433(kddi(adr))KDDI 15.42 0.51 4523 -60
7974(任天堂(adr))任天堂 12.90 0.31 7568 -80
8766(TKOMY)東京海上HD 34.06 0.35 4995 38
7267(HMC.N)本田技研工業 29.65 0.05 1449 26
2914(日本菸草(adr))日本菸草工業 13.32 0.57 3907 -50
6902(DNZOY)電裝 14.40 0.01 2112 -49.5
4519(CHGCY)中外製藥 20.85 0.24 6116 -56
4661(OLCLY)東方航空 26.47 -0.38 3882 -79
8411(MFG.N)瑞穗金融集團 3.75 0.06 2750 -68.5
6367(DKILY)大金工業 11.42 -0.68 16749 -451
4502(TAK.N)武田製藥工業 13.81 0.50 4051 -45
7741(HOCPY)HOYA 128.20 2.05 18802 -433
6503(三菱電機)三菱電機 28.92 0.82 2121 -39.5
6981(MRAAY)村田製作所 9.59 0.29 2813 -66
7751(CAJPY)佳能 29.45 1.29 4319 -86
6273(SMCAY)SMC 22.84 0.05 66994 -996
7182(JPPTY)日本郵政銀行 8.50 0.30 1247 -160.5
6146(DSCSY)DISCO 30.00 3.70 43998 48
3382(SVNDY)Sevencent Holdings 11.48 -0.08 1684 -23
8053(SSUMY)住友商事 21.23 1.05 3114 -67
6702(FJTSY)富士通 16.82 0.39 2467 -28.5
6201(TYIDY)豐田自動織機 72.25 1.33 10596 -274
5108(BRDCY)普利司通 18.87 -0.58 5535 -108
6178(JPPHY)日本郵政 9.00 0.00 1320 -58.5
8002(MARUY)丸紅 151.46 6.90 2221 -82.5
6723(RNECY)Renesas Electronics 7.44 -0.02 2182 -51.5
6954(FANUY)FANUC 13.33 0.01 3910 -95
8725(MSADY)MS&AD Insurance Group Holdings 20.42 0.22 2995 -54
8801(MTSFY)三井不動產 30.20 0.60 1476 6.5
6301(KMTUY)小松製作所 25.85 1.34 3791 -67
4901(FUJIY)富士膠片 10.95 0.14 3212 -77
6594(NJDCY)日本電產 10.24 0.45 6007 64
6857(ATEYY)Advantest 40.10 -1.40 5881 -181
4543(TRUMY)特羅凱 16.66 0.09 2443 -44
8591 (IX.N) 野村控股 110.86 1.03 3252 -58
(流通值前50名,以1美元兌換146.66日元)
“ADR上漲比例前5名股票”(7日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)
2801 (KIKOY) 吉高寄業 24.10 1767 54 3.15
9984 (SFTBY) 軟銀集團 26.27 7706 162 2.15
8309 (SUTNY) 三井住友銀行 4.65 3410 70 2.10
7267 (HMC.N) 本田汽車工業 29.65 1449 26 1.83
5401 (NPSCY) 日本製鐵 7.26 3194 49 1.56
“ADR下跌比例前5名股票”(7日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)
7182 (JPPTY) 日本郵政銀行 8.50 1247 -160.5 -11.40
4911 (SSDOY) 資生堂 27.50 4033 -477 -10.58
8750 (DLICY) 第一生命控股 22.80 3344 -323 -8.81
8830 (MITEY) 住友不動產 14.00 4106 -345 -7.75
5020 (JXHLY) ENEOS 8.43 618 -50.6 -7.57
“美股市場總體概況”(7日)
納斯達克
收盤價:38763.45 前日比:-234.21
開盤價:39230.09 最高價:39477.96 最低價:38731.51
年初來最高價:41198.08 年初來最低價:37266.67
前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14
納斯達克
收盤價:16195.81 前日比:-171.05
開盤價:16622.31 最高價:16709.81 最低價:16179.53
年初最高價:18647.45 年初最低價:14510.30
前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24
標普500
收盤價:5199.50 前日比:-40.53
開盤價:5293.13 最高價:5330.64 最低價:5195.54
年初來最高價:5667.20 年初來最低價:4688.68
前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10
美國30年國債 4.245% 美國10年國債 3.942%
美股市場下跌。道瓊斯指數收盤價爲38763.45美元,下跌234.21美元,納斯達克指數收盤價爲16195.80美元,下跌171.05點。
隨着經濟衰退擔憂的減輕,回購繼續上漲開盤後,回購一週後,不確定的經濟前景再次引發拋售,壓制了股價。在結束階段,警惕10年期債券拍賣的弱勢結果,賣方情緒進一步升溫,市場轉爲下跌。在板塊方面,科技,硬件和設備上漲,而半導體,製造設備,汽車和汽車零件下跌。
品牌服飾公司VF(VFC)運營“Vans”和“The North Face”等品牌,在季度業績中,每股調整後虧損未像預期那樣惡化,而且還得到了進一步改善的前景,股價上漲。通信公司Lumen Technologies(LUMN)在季度業績中,年度現金流預期超過預期,大幅上漲。
提供基於雲的商業交易平台的Shopify(SHOP)在第二季度業績中,每股收益超過預期,並受到樂觀前景的歡迎而上漲。另一方面,華特·迪士尼的娛樂業務因成本上升和需求疲軟的影響而下跌,在四季度業績中表現出強弱不一的情況。綜合醫療保健公司CVS Health(CVS)在醫療成本上升的影響下,連續第三個四分之一調低了全年預期,並下跌。Lyft(LYFT)的叫車服務由於第2季度交易總額及預期低於預期而下跌。
媒體公司華納兄弟探索(WBD)在交易結束後發佈了業績。內容低於預期,正在盤後交易中出售。房地產網站運營公司Zillow Group(Z)在第二季度業績中,每股調整後的收益超過預期,股價上漲。
(Horiko Capital Management LLC)