share_log

医药生物行业资金流出榜:兴齐眼药、恒瑞医药等净流出资金居前

醫藥生物行業資金流出榜:興齊眼藥、恒瑞醫藥等淨流出資金居前

證券時報 ·  08/19 06:02

滬指8月19日上漲0.49%,申萬所屬行業中,今日上漲的有20個,漲幅居前的行業爲銀行、有色金屬,漲幅分別爲1.89%、1.66%。跌幅居前的行業爲美容護理、醫藥生物,跌幅分別爲1.59%、1.10%。醫藥生物行業位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出77.21億元,今日有9個行業主力資金淨流入,傳媒行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲0.67%,全天淨流入資金4.29億元,其次是銀行行業,日漲幅爲1.89%,淨流入資金爲4.01億元。

主力資金淨流出的行業有22個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金29.56億元,其次是醫藥生物行業,淨流出資金爲16.43億元,淨流出資金較多的還有電力設備、汽車、通信等行業。

醫藥生物行業今日下跌1.10%,全天主力資金淨流出16.43億元,該行業所屬的個股共471只,今日上漲的有62只,漲停的有3只;下跌的有402只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有156只,其中,淨流入資金超千萬元的有15只,淨流入資金居首的是浙江醫藥,今日淨流入資金5346.92萬元,緊隨其後的是合富中國、艾力斯,淨流入資金分別爲5299.89萬元、4162.15萬元。醫藥生物行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有9只,淨流出資金居前的有興齊眼藥、恒瑞醫藥、藥明康德,淨流出資金分別爲1.22億元、1.04億元、8868.64萬元。

醫藥生物行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

600216 浙江醫藥 2.04 6.33 5346.92

603122 合富中國 9.97 22.46 5299.89

688578 艾力斯 1.72 1.46 4162.15

688166 博瑞醫藥 -0.45 2.18 2534.98

300436 廣生堂 -14.18 18.05 2475.09

300147 香雪製藥 -9.38 26.92 2364.31

000908 *ST景峯 4.83 6.88 1910.57

688617 惠泰醫療 0.81 0.49 1868.90

600085 同仁堂 0.03 0.45 1746.15

600285 羚銳製藥 3.05 1.62 1702.82

300401 花園生物 0.07 5.25 1426.58

600566 濟川藥業 1.35 0.70 1286.03

603233 大參林 0.46 0.55 1207.53

002102 能特科技 0.71 3.55 1183.03

688185 康希諾 1.02 2.77 1025.55

688076 諾泰生物 0.27 1.19 918.83

002773 康弘藥業 1.81 0.92 860.41

002223 魚躍醫療 -0.32 0.51 814.30

600867 通化東寶 -0.37 0.38 710.99

002432 九安醫療 1.21 1.00 649.83

醫藥生物行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

300573 興齊眼藥 -7.62 5.28 -12208.09

600276 恒瑞醫藥 -2.34 0.38 -10354.30

603259 藥明康德 -1.12 0.89 -8868.64

300639 凱普生物 -17.53 15.24 -8649.03

300584 海辰藥業 1.53 32.79 -7158.38

000661 長春高新 -2.28 1.68 -7018.84

600329 達仁堂 -4.44 1.83 -6926.82

300015 愛爾眼科 -2.91 1.11 -6293.74

300630 普利製藥 10.92 28.82 -6213.53

002030 達安基因 -5.43 6.05 -3823.32

301060 蘭衛醫學 -6.67 29.40 -3613.36

600789 魯抗醫藥 -3.29 9.27 -3570.82

300642 透景生命 7.07 16.20 -3441.19

002603 以嶺藥業 -3.69 1.84 -3393.59

600436 片仔癀 -1.20 0.22 -3268.92

600129 太極集團 -2.44 2.18 -2921.26

000739 普洛藥業 -0.51 1.49 -2920.20

000953 河化股份 -10.05 10.31 -2831.73

600807 濟南高新 -1.64 7.97 -2719.89

002370 亞太藥業 10.13 23.52 -2538.16

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論