share_log

DLADY Claims Top Gainer Spot After Losing Yesterday, NESTLE New Loser

DLADY Claims Top Gainer Spot After Losing Yesterday, NESTLE New Loser

DLADY昨日下跌後今日成爲領漲股,NESTLE今日成爲跌幅最大股。
Business Today ·  08/20 05:59

On the broader market, 1,666 stocks traded, 358 advanced, 858 declined, 848 remained unchanged, and 434 were inactive.

在大盤上,有1,666只股票交易,358只上漲,858只下跌,848只保持不變,434只處於不活躍狀態。

This is the table for today's top gainers and losers:

這是當今最大的贏家和輸家的表格:

Top Gainers
漲幅最大的股票
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 DLADY [S] 3026 31.940 +0.820 563
2 CARLSBG 2836 19.240 +0.540 10,818
3 HEIM 3255 23.460 +0.380 9,172
4 HLFG 1082 18.160 +0.320 6,217
5 KOTRA [S] 0002 4.290 +0.260 559
沒有 股票名稱 股票代碼 上次完成 CHG 音量 ('00)
1 DLADY [S] 3026 31.940 +0.820 563
2 CARLSBG 2836 19.240 +0.540 10,818
3 海姆 3255 23.460 +0.380 9,172
4 HLFG 1082 18.160 +0.320 6,217
5 KOTRA [S] 0002 4.290 +0.260 559
Top Losers
輸家最多的球員
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 104.000 -1.100 1,548
2 KLK [S] 2445 20.700 -0.400 8,895
3 PETDAG [S] 5681 18.620 -0.380 5,549
4 YTLPOWR 6742 3.860 -0.340 618,120
5 YTL 4677 3.140 -0.330 277,536
沒有 股票名稱 股票代碼 上次完成 CHG 音量 ('00)
1 雀巢 [S] 4707 104.000 -1.100 1,548
2 klk [S] 2445 20.700 -0.400 8,895
3 PETDAG [S] 5681 18.620 -0.380 5,549
4 YTLPOWR 6742 3.860 -0.340 618,120
5 YTL 4677 3.140 -0.330 277,536
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論