在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。
■成交量漲跌幅排名 [8月28日 10:32 現在]
(與過去5天平均成交量進行比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<4392>FIG 2666800 51989.12 304.09% -0.044%
<4658>日本空調 362200 23193.32 299.52% 0.0594%
<4572>卡爾納生物 787700 29972.34 259.88% -0.0292%
<4881>翻滾子 18732700 370992.5 246.59% 0.1977%
【4956】 科尼仕 282700 67637.8 漲跌幅174.08% 成交量0.0209%
【3922】 PRTIMES 75400 29698.5 漲跌幅147.54% 成交量-0.0202%
【3290】 Oneリート 1209 101870.84 漲跌幅139.35% 成交量0.0015%
【4343】 ファンタジー 335500 202031.5 漲跌幅136.01% 成交量-0.0225%
【9601】 松竹 191900 537553.4 漲跌幅124.56% 成交量-0.023%
【6258】 平田機工 115700 206910.1 漲跌幅116.58% 成交量0.0616%
【3387】 クリレスHD 2546700 837904.92 漲跌幅112.41% 成交量-0.0055%
【2305】 スタジオアリス 176700 113052.94 漲跌幅110.79% 成交量-0.008%
<6405> 鈴茂器工 55400 26481.44 98.87% -0.0291%
<3481> 三菱物流 2867 455872.2 97.49% -0.0012%
<3470> 馬裏莫利特 2290 102486.14 95.79% 0.017%
<7513> 科吉馬 1022700 353234.7 95.51% -0.0069%
<7611> 海德日高 428900 417723.68 94.93% -0.0126%
<2882> 伊特安德H 164000 127370.78 93.66% -0.0015%
<8366> 滋賀銀 214500 300351.3 90.54% -0.0073%
<4259> 可諾愛仕 1725100 230715.58 86.93% -0.0214%
<4059> 麥麥 1143300 342087.5 82.69% -0.0623%
<5721> S·科學 1890900 26485.18 77.62% 0.0869%
<2931> 利尿菌 907800 216170.12 76.27% -0.0376%
<2511> NF債券 85630 45463.163 76.23% -0.0059%
<3903> gumi 415700 60280.92 74.78% -0.0276%
<2667> 圖像一 157900 17194.72 72.99% 0.0351%
<3198> SFP 82000 76663.94 70.72% -0.0046%
<8167> Retail PT 246800 155896.72 69.93% -0.0368%
<8091> 日本物流 24800 28417.06 69.84% -0.0156%
<2292> SFoods 73100 105221.9 66.66% -0.0098%
(*)爲新進入排名的股票
20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除