share_log

计算机行业今日净流入资金9.60亿元,常山北明等5股净流入资金超亿元

計算機行業今日淨流入資金9.60億元,常山北明等5股淨流入資金超億元

證券時報 ·  09/10 05:31

滬指9月10日上漲0.28%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業爲計算機、通信,漲幅分別爲2.27%、1.84%。計算機行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業爲建築材料、房地產,跌幅分別爲1.11%、1.04%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出53.71億元,今日有4個行業主力資金淨流入,計算機行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲2.27%,全天淨流入資金9.60億元,其次是通信行業,日漲幅爲1.84%,淨流入資金爲5.95億元。

主力資金淨流出的行業有27個,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金15.45億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金爲9.28億元,淨流出資金較多的還有汽車、交通運輸、商貿零售等行業。

計算機行業今日上漲2.27%,全天主力資金淨流入9.60億元,該行業所屬的個股共335只,今日上漲的有303只,漲停的有4只;下跌的有27只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有146只,其中,淨流入資金超億元的有5只,淨流入資金居首的是常山北明,今日淨流入資金3.03億元,緊隨其後的是法本信息、網達軟件,淨流入資金分別爲1.41億元、1.19億元。計算機行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有16只,淨流出資金居前的有信雅達、麥迪科技、三六零,淨流出資金分別爲6613.15萬元、4157.74萬元、3555.71萬元。

計算機行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

000158 常山北明 10.01 12.58 30317.92

300925 法本信息 19.98 25.97 14098.15

603189 網達軟件 9.99 11.66 11910.75

603019 中科曙光 4.20 2.15 11307.24

603918 金橋信息 10.03 8.40 10684.21

301236 軟通動力 3.88 5.45 8290.77

000977 浪潮信息 2.42 2.02 5206.36

300250 初靈信息 15.30 27.15 4610.28

688111 金山辦公 5.25 0.92 4470.95

000034 神州數碼 3.87 5.74 4265.95

002771 真視通 5.83 23.13 4090.93

002236 大華股份 1.72 0.83 2450.65

000938 紫光股份 1.13 1.34 2314.90

002920 德賽西威 2.52 1.18 2245.59

300339 潤和軟件 3.05 4.42 2006.53

300552 萬集科技 0.74 8.87 1863.10

300682 朗新集團 3.79 2.08 1679.09

002153 石基信息 5.60 1.67 1594.21

300663 科藍軟件 5.87 10.96 1536.41

688318 財富趨勢 0.40 2.02 1521.56

計算機行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

600571 信雅達 -6.35 14.07 -6613.15

603990 麥迪科技 0.23 12.63 -4157.74

601360 三六零 1.32 0.50 -3555.71

300047 天源迪科 2.86 22.25 -2430.59

300386 飛天誠信 -6.09 15.39 -2427.42

002528 ST英飛拓 -5.18 7.04 -2129.05

300559 佳發教育 -0.12 4.59 -1725.81

300033 同花順 0.32 1.42 -1622.90

002373 千方科技 1.46 1.12 -1383.13

300462 華銘智能 3.71 14.10 -1352.59

002415 海康威視 2.05 0.31 -1262.26

000503 國新健康 0.44 1.49 -1236.59

603383 頂點軟件 0.04 2.65 -1230.11

300561 匯金科技 -8.46 23.45 -1119.45

002368 太極股份 2.69 1.85 -1057.47

688475 螢石網絡 -0.63 0.40 -1013.14

300830 金現代 5.33 8.23 -962.58

600100 同方股份 0.41 0.73 -940.77

300399 天利科技 -3.56 10.67 -927.74

600718 東軟集團 1.80 0.96 -895.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論