share_log

UTDPLT Takes Top Gainer Spot From NESTLE

UTDPLT Takes Top Gainer Spot From NESTLE

UTDPLt奪得漲幅最大排名,超過雀巢
Business Today ·  09/10 05:51

On the broader market, 501 losers outpacing 479 gainers, while 520 counters were unchanged, 955 untraded and six suspended.

在整體市場上,有501只跌幅榜超過479只漲幅榜,同時有520只股票未變動,955只股票未交易和六隻暫停交易。

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是今日漲幅榜和跌幅榜的表格:

Top Gainers
漲幅榜
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 UTDPLT [S] 2089 27.000 +0.620 9,310
2 HLBANK 5819 21.300 +0.360 25,382
3 MPI [S] 3867 27.200 +0.240 2,730
4 HLFG 1082 19.080 +0.220 10,711
5 CIMB 1023 8.490 +0.210 385,896
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 UTDPLt [S] 2089 27.000 +0.620 9,310
2 HLBANK 5819 21.300 +0.360 25,382
3 MPI [S] 3867 27.200 +0.240 2,730
4 HLFG 1082 19.080 +0.220 10,711
5 CIMB 1023 8.490 +0.210 385,896
Top Losers
最大跌幅股票
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 102.000 -0.700 370
2 LPI 8621 12.980 -0.320 863
3 WARISAN [S] 5016 1.290 -0.290 25
4 GTRONIC [S] 7022 0.540 -0.260 867,812
5 HEIM 3255 22.800 -0.220 1,902
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 NESTLE [S] 4707 102.000 -0.700 370
2 LPI 8621 12.980 -0.320 863
3 華立 [S] 5016 1.290 -0.290 25
4 GTRONIC [S] 7022 0.540 -0.260 867,812
5 HEIM 3255 22.800 -0.220 1,902
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論