share_log

NESTLE Top Gainer For The Day

NESTLE Top Gainer For The Day

雀巢是當天的漲幅最大股
Business Today ·  10/02 05:58

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是當今最大的贏家和輸家的表格:

Top Gainers
漲幅最大的股票
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 105.500 +0.900 457
2 BLDPLNT [S] 5069 11.500 +0.500 1
3 F&N [S] 3689 31.500 +0.200 1,123
4 AEONCR 5139 7.310 +0.180 6,707
5 PPB [S] 4065 14.800 +0.160 4,923
沒有 股票名稱 股票代碼 上次完成 CHG 音量 ('00)
1 雀巢 [S] 4707 105.500 +0.900 457
2 bldPlnt [S] 5069 11.500 +0.500 1
3 F&N [S] 3689 31.500 +0.200 1,123
4 AEONCR 5139 7.310 +0.180 6,707
5 ppB [S] 4065 14.800 +0.160 4,923
Top Losers
輸家最多的球員
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 ALLIANZ 1163 20.200 -0.400 602
2 PERTAMA [S] 8532 1.600 -0.350 114,473
3 SUNCON [S] 5263 4.200 -0.290 34,678
4 MPI [S] 3867 26.940 -0.260 855
5 CARLSBG 2836 19.560 -0.220 624
沒有 股票名稱 股票代碼 上次完成 CHG 音量 ('00)
1 安聯 1163 20.200 -0.400 602
2 第一次 [S] 8532 1.600 -0.350 114,473
3 SUNCON [S] 5263 4.200 -0.290 34,678
4 MPI [S] 3867 26.940 -0.260 855
5 CARLSBG 2836 19.560 -0.220 624
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論