share_log

计算机行业今日净流出资金18.48亿元,中国长城等14股净流出资金超亿元

計算機行業今日淨流出資金18.48億元,中國長城等14股淨流出資金超億元

證券時報 ·  11/20 03:31

滬指11月20日上漲0.66%,申萬所屬行業中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業爲傳媒、綜合,漲幅分別爲3.95%、3.17%。計算機行業今日上漲2.24%。跌幅居前的行業爲銀行,跌幅分別爲0.50%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流入90.28億元,今日有20個行業主力資金淨流入,傳媒行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲3.95%,全天淨流入資金32.87億元,其次是基礎化工行業,日漲幅爲2.14%,淨流入資金爲30.74億元。

主力資金淨流出的行業有11個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金18.48億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲13.18億元,淨流出資金較多的還有非銀金融、有色金屬、電子等行業。

計算機行業今日上漲2.24%,全天主力資金淨流出18.48億元,該行業所屬的個股共337只,今日上漲的有309只,漲停的有9只;下跌的有26只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有167只,其中,淨流入資金超億元的有7只,淨流入資金居首的是三六零,今日淨流入資金5.00億元,緊隨其後的是萬達信息、科大訊飛,淨流入資金分別爲2.47億元、1.86億元。計算機行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有14只,淨流出資金居前的有中國長城、贏時勝、浪潮信息,淨流出資金分別爲17.93億元、4.34億元、2.67億元。

計算機行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

601360 三六零 8.48 7.74 50037.52

300168 萬達信息 20.05 8.52 24655.83

002230 科大訊飛 2.91 4.79 18575.55

300231 銀信科技 13.19 31.01 18113.68

002401 中遠海科 10.00 9.55 16916.39

688111 金山辦公 3.25 1.50 11253.76

002777 久遠銀海 10.03 5.68 10232.93

000503 國新健康 9.99 3.12 9777.81

002152 廣電運通 4.41 3.34 9515.32

300469 信息發展 8.70 20.29 8879.39

300166 東方國信 11.29 10.86 8706.76

688568 中科星圖 1.83 3.22 8619.54

300212 易華錄 6.08 5.92 7572.52

301178 天億馬 14.27 34.58 7529.28

300846 首都在線 11.49 14.70 7291.67

301396 宏景科技 20.00 29.71 6900.98

300017 網宿科技 3.27 4.52 6344.59

002657 中科金財 10.01 48.98 6108.50

300379 東方通 8.38 14.28 6027.92

688208 道通科技 2.35 4.48 5992.95

計算機行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

000066 中國長城 2.37 21.29 -179252.44

300377 贏時勝 -2.06 32.76 -43350.03

000977 浪潮信息 -0.02 6.20 -26741.55

000158 常山北明 4.28 15.82 -23535.29

600536 中國軟件 -0.32 10.51 -22594.74

002261 拓維信息 0.13 11.86 -21765.20

603019 中科曙光 0.66 9.09 -19337.77

300085 銀之傑 -1.52 10.24 -18401.09

000938 紫光股份 -0.35 2.55 -16189.46

300264 佳創視訊 6.62 40.65 -15728.45

300253 衛寧健康 4.88 6.30 -12586.80

300803 指南針 -1.50 5.24 -10692.72

300380 安碩信息 -2.30 19.13 -10532.74

000815 美利雲 6.12 22.64 -10493.44

600654 中安科 -1.24 20.15 -8102.89

300561 匯金科技 12.51 48.64 -7790.60

603516 淳中科技 -0.52 10.82 -5318.36

688318 財富趨勢 -2.50 3.18 -4563.50

002512 達華智能 1.76 4.67 -4543.06

300541 先進數通 4.30 9.37 -3954.53

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論