share_log

公用事业行业资金流出榜:长江电力、川投能源等净流出资金居前

公用事業行業資金流出榜:長江電力、川投能源等淨流出資金居前

證券時報 ·  12/03 16:31

滬指12月3日上漲0.44%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業爲銀行、公用事業,漲幅分別爲1.56%、1.38%。公用事業行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業爲電子、國防軍工,跌幅分別爲1.02%、1.01%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出547.09億元,今日有4個行業主力資金淨流入,銀行行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲1.56%,全天淨流入資金14.78億元,其次是綜合行業,日漲幅爲1.22%,淨流入資金爲1.61億元。

主力資金淨流出的行業有27個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金81.64億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲65.08億元,淨流出資金較多的還有機械設備、傳媒、商貿零售等行業。

公用事業行業今日上漲1.38%,全天主力資金淨流出7.95億元,該行業所屬的個股共131只,今日上漲的有101只,漲停的有2只;下跌的有24只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有49只,其中,淨流入資金超千萬元的有15只,淨流入資金居首的是節能風電,今日淨流入資金1.49億元,緊隨其後的是中國核電、太陽能,淨流入資金分別爲4383.79萬元、3221.28萬元。公用事業行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有5只,淨流出資金居前的有長江電力、川投能源、大衆公用,淨流出資金分別爲3.00億元、2.28億元、5833.42萬元。

公用事業行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

601016 節能風電 4.29 3.70 14886.62

601985 中國核電 3.05 0.97 4383.79

000591 太陽能 1.19 1.70 3221.28

003816 中國廣核 2.80 0.51 3198.97

600483 福能股份 2.33 1.39 2984.39

002479 富春環保 5.48 7.58 2756.87

600452 涪陵電力 3.54 1.44 2451.64

600886 國投電力 3.13 0.61 2299.42

000722 湖南發展 4.26 7.63 1969.66

600863 內蒙華電 1.17 1.08 1956.70

000966 長源電力 2.44 1.71 1880.24

600101 明星電力 1.48 5.07 1445.89

000690 寶新能源 0.65 1.60 1154.83

000531 穗恒運A 2.32 1.55 1125.55

605580 恒盛能源 1.60 3.15 1083.31

600396 華電遼能 1.42 1.71 953.59

000692 惠天熱電 2.36 3.59 921.95

600719 大連熱電 1.61 10.29 894.42

600023 浙能電力 1.65 0.43 850.98

002267 陝天然氣 1.45 1.45 797.24

公用事業行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

600900 長江電力 1.23 0.56 -30009.36

600674 川投能源 2.99 2.50 -22799.25

600635 大衆公用 1.51 10.50 -5833.42

600979 廣安愛衆 10.02 22.10 -5771.20

600509 天富能源 -2.20 3.48 -5517.38

000155 川能動力 10.02 10.05 -4904.00

300040 九洲集團 -1.27 6.75 -4277.87

603393 新天然氣 -0.09 1.73 -3604.45

000875 吉電股份 0.36 1.54 -3525.36

600333 長春燃氣 0.89 11.85 -2918.43

300125 ST聆達 4.95 20.24 -2746.95

603318 水發燃氣 -0.50 9.00 -2702.41

601139 深圳燃氣 0.00 0.65 -2348.91

001286 陝西能源 0.52 1.97 -2160.04

002256 兆新股份 -1.43 7.83 -2158.98

600167 聯美控股 0.47 1.02 -2141.86

600021 上海電力 0.95 1.54 -1785.74

605090 九豐能源 -1.00 0.96 -1398.03

600011 華能國際 0.57 0.30 -1337.05

601991 大唐發電 0.35 0.74 -1247.57

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論