share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比50円安の39340円~

ADR日股排名~日本郵政等整體賣出佔優,芝加哥比大阪低50日元,報39340日元~

Fisco日本 ·  12/06 07:15

ADR(美國預託證券)的日股,與東京證券交易所比較(按1美元150.09日元換算),日本郵政<6178>、郵儲銀行<7182>、東京電子<8035>、迪斯科<6146>、瑞薩科技<6723>、伊藤忠商事<8001>、村田製造所<6981>等均出現下跌,整體呈現賣出優勢。芝加哥日經225期貨結算價較大阪日中比下跌50日元,報39,340日元。

美國股票市場出現回落。道瓊斯指數下跌248.33美元,報44,765.71美元,納斯達克指數下跌34.86點,報19,700.26,結束交易。開盤後出現試探高位的走勢,小幅上漲。隨後,由於高位警惕感買盤未能持續,加上聯邦儲備委員會(FRB)主席鮑威爾表明不急於減息的姿態,長期利率上升,市場轉向下跌。在就業統計公佈前夕警惕感增強,利潤了結賣出壓力下,市場全天維持軟弱態勢並收盤。

在5日的紐約外匯市場上,美元對日元升至150.70日元后,下降至149.92日元,以150.10日元收盤。日本銀行的提前追加加息預期加強,日元賣出占主導地位,同時由於聯邦儲備委員會(FRB)減息速度放緩的預期,導致利率上升下美元買入佔優勢。隨後,在就業統計的警惕下,加上加利福尼亞州地震的報道等,長期利率下跌,此外,在法國政局不安緩和的影響下,歐洲貨幣走強,美元轉向賣出。歐元對美元從1.0533美元上漲至1.0589美元,以1.0587美元收盤。法國總統馬克龍表現出將盡職盡責完成任期的態度,法國政局不確定性緩和,歐元回購佔優勢。

NY原油期貨1月合約小幅下跌(NYMEX原油1月合約收盤:68.30 ↓0.24)。

■ADR漲幅較大的股票(5日)

代碼 股票名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤價比 漲跌幅

<8830> 住友不動產 17美元 5103日元 (376日元) +7.95%

<9107> 川崎汽船 14.1美元 2116日元 (56日元) +2.72%

<9503>關西電力 6.35美元 1906元 (43.5元) +2.34%

<5401>日本製鐵 6.8美元 3062元 (35元) +1.16%

<8601>大和證券G總部 6.97美元 1046元 (10.5元) +1.01%

■ADR下跌率下位代碼(5日)

代碼 股票名稱 收盤價(美元) 日元換算價格 日本收盤價比 漲跌幅

<6178>日本郵政 9.3美元 1396元 (-136元) -8.88%

<7182>郵儲銀行 9.2美元 1381元 (-104.5元) -7.03%

<6752>松下 9.54美元 1432元 (-45.5元) -3.08%

<2801> 麒麟醬油 21.7美元 1628日元 (-41日元) -2.46%

<8035> 東京電子 79.99美元 24011日元 (-574日元) -2.33%

■其他ADR股票(5日)

代碼——股票名稱——收盤價(美元)——日元兌換價格——日終收益率

<2914> 日本菸草(adr) 13.98美元 4197日元 (-16日元)

<3382> 7-11控股 17.47美元 2622日元 (-11日元)

<4063> 信越化學品 18.26美元 5481日元 (-40日元)

<4502> 武田藥品工業 13.8美元 4142日元 (4日元)

<4519> 中外製藥 22.45美元 6739日元 (-26日元)

<4543> 泰爾摩 20.7美元 3107日元 (-10日元)

<4568> 第一三共 31.51美元 4729日元 (-15日元)

<4661> 奧利恩蘭德 22.93美元 3442日元 (11日元)

<4901> 富士膠捲 11.27美元 3383日元 (-25日元)

<5108> 普利司通 17.6美元 5283日元 (-5日元)

<6098> Recruit HD 14.81美元 11114日元 (-56日元)

<6146> Disco 28.4美元 42626日元 (-824日元)

<6178> 日本郵政 9.3美元 1396日元 (-136日元)

<6201> 豐田自動織機 74.22美元 11140日元 (20日元)

<6273> SMC 21.01美元 63068日元 (-172日元)

<6301> 小松(adr) 27.22美元 4085日元 (-11日元)

<6367> 大金工業 12.04美元 18071日元 (-69日元)

<6501> 日立 54.44美元 4086日元 (-24日元)

<6503> 三菱電機 35.3美元 2649日元 (-2.5日元)

<6594> 日本電產 4.63美元 2780日元 (-22.5日元)

<6702> 富士通 18.64美元 2798日元 (-12日元)

<6723> 電子行業 6.58美元 1975日元 (-35日元)

<6758> 索尼 20.9美元 3137日元 (-30日元)

<6857> 高級測試 60.2美元 9035日元 (-76日元)

<6902> 電裝 14.44美元 2167日元 (-2日元)

<6954> 發那科(adr) 13.19美元 3959日元 (-22日元)

<6981> 村田製作所 8.33美元 2500日元 (-24日元)

<7182> 郵儲銀行 9.2美元 1381日元 (-104.5日元)

<7203> 豐田汽車 174.4美元 2618日元 (-14日元)

<7267> 本田技研工業 25.69美元 1285日元 (1.5日元)

<7741> HOYA 134.06美元 20121日元 (1日元)

<7751> 佳能 32.86美元 4932日元 (-5日元)

<7974> 任天堂 15.57美元 9348日元 (53日元)

<8001> 伊藤忠商事 101.41美元 7610日元 (-92日元)

<8002> 丸紅 151.49美元 2274日元 (-5日元)

<8031> 三井物產 427.51美元 3208日元 (8日元)

<8035> 東京電子 79.99美元 24011日元 (-574日元)

<8053> 住友商事 21.89美元 3285日元 (5日元)

<8058> 三菱商事 17.07美元 2562日元 (0日元)

<8306> 三菱UFJ金融集團 12.08美元 1813日元 (-6.5日元)

<8316> 三井住友金融集團 15.16美元 3792日元 (6日元)

<8411> 瑞穗金融集團 5.13美元 3850日元 (26日元)

<8591> 歐力士 113.72美元 3414日元 (2日元)

<8725> MS&AD保險控股 23美元 3452日元 (-15日元)

<8766> 東京海上HD 38.94美元 5845日元 (12日元)

<8801> 三井房地產 25.1美元 1256日元 (-1日元)

<9432> NTT 25.86美元 155日元 (-0.6日元)

<9433> kddi(adr) 16.19美元 4860日元 (-22日元)

<9983> 發那科(adr) 35.25美元 52907日元 (-203日元)

<9984> 軟銀集團 30.02美元 9011日元 (-85日元)

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論