share_log

医药生物行业资金流出榜:恒瑞医药、康美药业等净流出资金居前

醫藥生物行業資金流出榜:恒瑞醫藥、康美藥業等淨流出資金居前

證券時報 ·  12/10 00:25

滬指12月10日上漲0.59%,申萬所屬行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業爲商貿零售、美容護理,漲幅分別爲2.54%、2.25%。跌幅居前的行業爲公用事業、石油石化,跌幅分別爲0.74%、0.47%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出339.74億元,今日有4個行業主力資金淨流入,食品飲料行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲2.14%,全天淨流入資金23.64億元,其次是商貿零售行業,日漲幅爲2.54%,淨流入資金爲16.52億元。

主力資金淨流出的行業有27個,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金43.94億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲40.73億元,淨流出資金較多的還有電力設備、電子、汽車等行業。

醫藥生物行業今日平盤報收,全天主力資金淨流出43.94億元,該行業所屬的個股共475只,今日上漲的有215只,漲停的有6只;下跌的有239只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有161只,其中,淨流入資金超5000萬元的有5只,淨流入資金居首的是愛爾眼科,今日淨流入資金1.40億元,緊隨其後的是復旦復華、常山藥業,淨流入資金分別爲1.24億元、1.00億元。醫藥生物行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有7只,淨流出資金居前的有恒瑞醫藥、康美藥業、德展健康,淨流出資金分別爲8.88億元、7.52億元、1.91億元。

醫藥生物行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

300015 愛爾眼科 1.92 2.47 13978.07

600624 復旦復華 9.97 17.12 12351.00

300255 常山藥業 8.16 7.07 10027.09

002223 魚躍醫療 4.31 2.69 5201.44

300199 翰宇藥業 3.44 10.86 5143.68

600129 太極集團 3.00 2.96 3810.85

002044 美年健康 1.60 2.47 3606.22

600566 濟川藥業 2.15 1.23 3577.88

000908 *ST景峯 4.99 6.52 3276.21

300436 廣生堂 4.96 13.58 2873.07

300171 東富龍 0.94 4.88 2863.72

300147 香雪製藥 2.05 8.07 2152.54

600436 片仔癀 0.81 0.61 2094.61

603108 潤達醫療 4.59 10.37 2085.31

301246 宏源藥業 4.66 10.45 2047.85

002422 科倫藥業 -2.65 2.27 1944.77

002086 東方海洋 9.92 26.65 1944.18

002390 信邦製藥 3.02 4.09 1886.05

002219 新里程 2.04 4.44 1870.00

603883 老百姓 0.80 4.46 1851.00

醫藥生物行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

600276 恒瑞醫藥 -2.53 1.60 -88776.51

600518 康美藥業 -5.59 10.52 -75227.90

000813 德展健康 9.90 18.39 -19087.93

603259 藥明康德 -1.71 3.64 -16417.61

002370 亞太藥業 -4.83 35.63 -11888.67

002644 佛慈制藥 -6.26 8.23 -11601.87

300122 智飛生物 -0.17 2.82 -10225.13

300760 邁瑞醫療 1.20 0.73 -9991.85

000963 華東醫藥 -1.91 1.28 -8813.63

603716 塞力醫療 -2.90 29.03 -7892.80

002332 仙琚製藥 -1.37 2.96 -7865.28

300149 睿智醫藥 -1.53 22.11 -7579.06

688114 華大智造 4.49 2.67 -6815.25

300633 開立醫療 1.61 2.26 -6626.03

002622 皓宸醫療 -3.47 16.11 -6414.52

688271 聯影醫療 -1.27 0.86 -6035.96

000518 四環生物 -5.59 15.92 -5359.90

300558 貝達藥業 -3.84 3.07 -5236.74

300573 興齊眼藥 0.57 4.20 -4692.87

300181 佐力藥業 -1.15 3.02 -4652.77

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論